مالي
تقويم مواقيت الصلاة في Building of the Ministry of Economy and Finance
جميع مواقيت الشهر في Building of the Ministry of Economy and Finance يومًا بيوم مع التاريخ الهجري، قابلة للتنزيل بصيغة PDF.
نوفمبر 2026
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 121 جُمَادَى الأُولَى | 21 جُمَادَى الأُولَى | 05:13 | 06:25 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| الاثنين، 222 جُمَادَى الأُولَى | 22 جُمَادَى الأُولَى | 05:13 | 06:25 | 12:16 | 15:35 | 18:05 | 19:13 |
| الثلاثاء، 323 جُمَادَى الأُولَى | 23 جُمَادَى الأُولَى | 05:13 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:05 | 19:13 |
| الأربعاء، 424 جُمَادَى الأُولَى | 24 جُمَادَى الأُولَى | 05:14 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:05 | 19:13 |
| الخميس، 525 جُمَادَى الأُولَى | 25 جُمَادَى الأُولَى | 05:14 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| الجمعة، 626 جُمَادَى الأُولَى | 26 جُمَادَى الأُولَى | 05:14 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| السبت، 727 جُمَادَى الأُولَى | 27 جُمَادَى الأُولَى | 05:14 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| الأحد، 828 جُمَادَى الأُولَى | 28 جُمَادَى الأُولَى | 05:14 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| الاثنين، 929 جُمَادَى الأُولَى | 29 جُمَادَى الأُولَى | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:12 |
| الثلاثاء، 1030 جُمَادَى الأُولَى | 30 جُمَادَى الأُولَى | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الأربعاء، 111 جُمَادَى الآخِرَة | 1 جُمَادَى الآخِرَة | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الخميس، 122 جُمَادَى الآخِرَة | 2 جُمَادَى الآخِرَة | 05:15 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الجمعة، 133 جُمَادَى الآخِرَة | 3 جُمَادَى الآخِرَة | 05:16 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| السبت، 144 جُمَادَى الآخِرَة | 4 جُمَادَى الآخِرَة | 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الأحد، 155 جُمَادَى الآخِرَة | 5 جُمَادَى الآخِرَة | 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الاثنين، 166 جُمَادَى الآخِرَة | 6 جُمَادَى الآخِرَة | 05:17 | 06:30 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الثلاثاء، 177 جُمَادَى الآخِرَة | 7 جُمَادَى الآخِرَة | 05:17 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الأربعاء، 188 جُمَادَى الآخِرَة | 8 جُمَادَى الآخِرَة | 05:17 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الخميس، 199 جُمَادَى الآخِرَة | 9 جُمَادَى الآخِرَة | 05:18 | 06:32 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:13 |
| الجمعة، 2010 جُمَادَى الآخِرَة | 10 جُمَادَى الآخِرَة | 05:18 | 06:32 | 12:19 | 15:35 | 18:03 | 19:13 |
| السبت، 2111 جُمَادَى الآخِرَة | 11 جُمَادَى الآخِرَة | 05:18 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
| الأحد، 2212 جُمَادَى الآخِرَة | 12 جُمَادَى الآخِرَة | 05:19 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
| الاثنين، 2313 جُمَادَى الآخِرَة | 13 جُمَادَى الآخِرَة | 05:19 | 06:34 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
| الثلاثاء، 2414 جُمَادَى الآخِرَة | 14 جُمَادَى الآخِرَة | 05:20 | 06:34 | 12:20 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
| الأربعاء، 2515 جُمَادَى الآخِرَة | 15 جُمَادَى الآخِرَة | 05:20 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
| الخميس، 2616 جُمَادَى الآخِرَة | 16 جُمَادَى الآخِرَة | 05:20 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 18:03 | 19:14 |
| الجمعة، 2717 جُمَادَى الآخِرَة | 17 جُمَادَى الآخِرَة | 05:21 | 06:36 | 12:21 | 15:37 | 18:03 | 19:14 |
| السبت، 2818 جُمَادَى الآخِرَة | 18 جُمَادَى الآخِرَة | 05:21 | 06:36 | 12:21 | 15:37 | 18:03 | 19:14 |
| الأحد، 2919 جُمَادَى الآخِرَة | 19 جُمَادَى الآخِرَة | 05:22 | 06:37 | 12:21 | 15:37 | 18:04 | 19:14 |
| الاثنين، 3020 جُمَادَى الآخِرَة | 20 جُمَادَى الآخِرَة | 05:22 | 06:37 | 12:22 | 15:37 | 18:04 | 19:15 |
يستخدم التقويم إعداداتك (طريقة الحساب، العصر، التعديلات). تعديل الإعدادات