بورتوريكو · 1448 هـ
رمضان 2027 في Guaynabo barrio-pueblo
وقت الإمساك (الفجر) ووقت الإفطار (المغرب) لكل يوم من أيام الشهر في Guaynabo barrio-pueblo.
التواريخ تقدير فلكي (تقويم أم القرى). يُعلَن بدء رمضان ونهايته محليًا بعد رؤية الهلال، وقد يختلفان بيوم واحد. عدّل التاريخ الهجري في الإعدادات بعد صدور الإعلان.
من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027 (29 يومًا، تقديرًا).
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 81 رَمَضَان | 1 رَمَضَان | 05:41 | 06:55 | 12:40 | 15:56 | 18:22 | 19:32 |
| 2 | الثلاثاء، 92 رَمَضَان | 2 رَمَضَان | 05:41 | 06:55 | 12:40 | 15:57 | 18:23 | 19:32 |
| 3 | الأربعاء، 103 رَمَضَان | 3 رَمَضَان | 05:40 | 06:54 | 12:40 | 15:57 | 18:23 | 19:33 |
| 4 | الخميس، 114 رَمَضَان | 4 رَمَضَان | 05:40 | 06:54 | 12:40 | 15:57 | 18:23 | 19:33 |
| 5 | الجمعة، 125 رَمَضَان | 5 رَمَضَان | 05:40 | 06:54 | 12:40 | 15:58 | 18:24 | 19:34 |
| 6 | السبت، 136 رَمَضَان | 6 رَمَضَان | 05:39 | 06:53 | 12:40 | 15:58 | 18:24 | 19:34 |
| 7 | الأحد، 147 رَمَضَان | 7 رَمَضَان | 05:39 | 06:53 | 12:40 | 15:58 | 18:25 | 19:34 |
| 8 | الاثنين، 158 رَمَضَان | 8 رَمَضَان | 05:38 | 06:52 | 12:40 | 15:58 | 18:25 | 19:35 |
| 9 | الثلاثاء، 169 رَمَضَان | 9 رَمَضَان | 05:38 | 06:52 | 12:39 | 15:58 | 18:26 | 19:35 |
| 10 | الأربعاء، 1710 رَمَضَان | 10 رَمَضَان | 05:38 | 06:51 | 12:39 | 15:58 | 18:26 | 19:35 |
| 11 | الخميس، 1811 رَمَضَان | 11 رَمَضَان | 05:37 | 06:50 | 12:39 | 15:59 | 18:26 | 19:36 |
| 12 | الجمعة، 1912 رَمَضَان | 12 رَمَضَان | 05:37 | 06:50 | 12:39 | 15:59 | 18:27 | 19:36 |
| 13 | السبت، 2013 رَمَضَان | 13 رَمَضَان | 05:36 | 06:49 | 12:39 | 15:59 | 18:27 | 19:36 |
| 14 | الأحد، 2114 رَمَضَان | 14 رَمَضَان | 05:36 | 06:49 | 12:39 | 15:59 | 18:28 | 19:36 |
| 15 | الاثنين، 2215 رَمَضَان | 15 رَمَضَان | 05:35 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:28 | 19:37 |
| 16 | الثلاثاء، 2316 رَمَضَان | 16 رَمَضَان | 05:34 | 06:47 | 12:39 | 15:59 | 18:28 | 19:37 |
| 17 | الأربعاء، 2417 رَمَضَان | 17 رَمَضَان | 05:34 | 06:47 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:37 |
| 18 | الخميس، 2518 رَمَضَان | 18 رَمَضَان | 05:33 | 06:46 | 12:38 | 15:59 | 18:29 | 19:38 |
| 19 | الجمعة، 2619 رَمَضَان | 19 رَمَضَان | 05:33 | 06:45 | 12:38 | 15:59 | 18:29 | 19:38 |
| 20 | السبت، 2720 رَمَضَان | 20 رَمَضَان | 05:32 | 06:45 | 12:38 | 15:59 | 18:30 | 19:38 |
| 21 | الأحد، 2821 رَمَضَان | 21 رَمَضَان | 05:31 | 06:44 | 12:38 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 22 | الاثنين، 122 رَمَضَان | 22 رَمَضَان | 05:31 | 06:43 | 12:38 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 23 | الثلاثاء، 223 رَمَضَان | 23 رَمَضَان | 05:30 | 06:43 | 12:38 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 24 | الأربعاء، 324 رَمَضَان | 24 رَمَضَان | 05:29 | 06:42 | 12:37 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 25 | الخميس، 425 رَمَضَان | 25 رَمَضَان | 05:29 | 06:41 | 12:37 | 15:59 | 18:31 | 19:40 |
| 26 | الجمعة، 526 رَمَضَان | 26 رَمَضَان | 05:28 | 06:41 | 12:37 | 15:59 | 18:32 | 19:40 |
| 27 | السبت، 627 رَمَضَان | 27 رَمَضَان | 05:27 | 06:40 | 12:37 | 15:59 | 18:32 | 19:40 |
| 28 | الأحد، 728 رَمَضَان | 28 رَمَضَان | 05:27 | 06:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:40 |
| 29 | الاثنين، 829 رَمَضَان | 29 رَمَضَان | 05:26 | 06:38 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:41 |
يبدأ الصيام عند الفجر وينتهي عند غروب الشمس وقت المغرب. تعرض كثير من التقاويم «إمساكًا» قبل الفجر ببضع دقائق: وهو احتياط وليس واجبًا.
يتأثر وقت الفجر كثيرًا بطريقة الحساب. في رمضان، اتبع الطريقة التي يعتمدها مسجدك.