نيجيريا · 1448 هـ
رمضان 2027 في Igbo-Ora
وقت الإمساك (الفجر) ووقت الإفطار (المغرب) لكل يوم من أيام الشهر في Igbo-Ora.
التواريخ تقدير فلكي (تقويم أم القرى). يُعلَن بدء رمضان ونهايته محليًا بعد رؤية الهلال، وقد يختلفان بيوم واحد. عدّل التاريخ الهجري في الإعدادات بعد صدور الإعلان.
من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027 (29 يومًا، تقديرًا).
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 81 رَمَضَان | 1 رَمَضَان | 05:54 | 07:06 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:04 |
| 2 | الثلاثاء، 92 رَمَضَان | 2 رَمَضَان | 05:54 | 07:05 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:04 |
| 3 | الأربعاء، 103 رَمَضَان | 3 رَمَضَان | 05:54 | 07:05 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:04 |
| 4 | الخميس، 114 رَمَضَان | 4 رَمَضَان | 05:54 | 07:05 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:04 |
| 5 | الجمعة، 125 رَمَضَان | 5 رَمَضَان | 05:54 | 07:05 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:04 |
| 6 | السبت، 136 رَمَضَان | 6 رَمَضَان | 05:54 | 07:05 | 13:02 | 16:22 | 18:57 | 20:04 |
| 7 | الأحد، 147 رَمَضَان | 7 رَمَضَان | 05:54 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 18:58 | 20:04 |
| 8 | الاثنين، 158 رَمَضَان | 8 رَمَضَان | 05:54 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 18:58 | 20:04 |
| 9 | الثلاثاء، 169 رَمَضَان | 9 رَمَضَان | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 18:58 | 20:04 |
| 10 | الأربعاء، 1710 رَمَضَان | 10 رَمَضَان | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 18:58 | 20:04 |
| 11 | الخميس، 1811 رَمَضَان | 11 رَمَضَان | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 18:58 | 20:04 |
| 12 | الجمعة، 1912 رَمَضَان | 12 رَمَضَان | 05:53 | 07:03 | 13:02 | 16:21 | 18:58 | 20:04 |
| 13 | السبت، 2013 رَمَضَان | 13 رَمَضَان | 05:53 | 07:03 | 13:02 | 16:21 | 18:58 | 20:04 |
| 14 | الأحد، 2114 رَمَضَان | 14 رَمَضَان | 05:52 | 07:03 | 13:01 | 16:21 | 18:58 | 20:04 |
| 15 | الاثنين، 2215 رَمَضَان | 15 رَمَضَان | 05:52 | 07:02 | 13:01 | 16:21 | 18:58 | 20:04 |
| 16 | الثلاثاء، 2316 رَمَضَان | 16 رَمَضَان | 05:52 | 07:02 | 13:01 | 16:20 | 18:58 | 20:04 |
| 17 | الأربعاء، 2417 رَمَضَان | 17 رَمَضَان | 05:52 | 07:02 | 13:01 | 16:20 | 18:59 | 20:04 |
| 18 | الخميس، 2518 رَمَضَان | 18 رَمَضَان | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 18:59 | 20:04 |
| 19 | الجمعة، 2619 رَمَضَان | 19 رَمَضَان | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 18:59 | 20:04 |
| 20 | السبت، 2720 رَمَضَان | 20 رَمَضَان | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 18:59 | 20:04 |
| 21 | الأحد، 2821 رَمَضَان | 21 رَمَضَان | 05:51 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:04 |
| 22 | الاثنين، 122 رَمَضَان | 22 رَمَضَان | 05:50 | 07:00 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:04 |
| 23 | الثلاثاء، 223 رَمَضَان | 23 رَمَضَان | 05:50 | 06:59 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:04 |
| 24 | الأربعاء، 324 رَمَضَان | 24 رَمَضَان | 05:49 | 06:59 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 25 | الخميس، 425 رَمَضَان | 25 رَمَضَان | 05:49 | 06:59 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 26 | الجمعة، 526 رَمَضَان | 26 رَمَضَان | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:04 |
| 27 | السبت، 627 رَمَضَان | 27 رَمَضَان | 05:48 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:04 |
| 28 | الأحد، 728 رَمَضَان | 28 رَمَضَان | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:04 |
| 29 | الاثنين، 829 رَمَضَان | 29 رَمَضَان | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 18:58 | 20:04 |
يبدأ الصيام عند الفجر وينتهي عند غروب الشمس وقت المغرب. تعرض كثير من التقاويم «إمساكًا» قبل الفجر ببضع دقائق: وهو احتياط وليس واجبًا.
يتأثر وقت الفجر كثيرًا بطريقة الحساب. في رمضان، اتبع الطريقة التي يعتمدها مسجدك.