فنلندا
تقويم مواقيت الصلاة في Kuopio
جميع مواقيت الشهر في Kuopio يومًا بيوم مع التاريخ الهجري، قابلة للتنزيل بصيغة PDF.
نوفمبر 2026
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 121 جُمَادَى الأُولَى | 21 جُمَادَى الأُولَى | 05:30 | 07:45 | 11:54 | 13:27 | 16:00 | 18:15 |
| الاثنين، 222 جُمَادَى الأُولَى | 22 جُمَادَى الأُولَى | 05:32 | 07:48 | 11:54 | 13:25 | 15:57 | 18:13 |
| الثلاثاء، 323 جُمَادَى الأُولَى | 23 جُمَادَى الأُولَى | 05:34 | 07:51 | 11:54 | 13:23 | 15:54 | 18:11 |
| الأربعاء، 424 جُمَادَى الأُولَى | 24 جُمَادَى الأُولَى | 05:36 | 07:54 | 11:54 | 13:21 | 15:51 | 18:09 |
| الخميس، 525 جُمَادَى الأُولَى | 25 جُمَادَى الأُولَى | 05:38 | 07:57 | 11:54 | 13:18 | 15:48 | 18:07 |
| الجمعة، 626 جُمَادَى الأُولَى | 26 جُمَادَى الأُولَى | 05:40 | 08:00 | 11:54 | 13:16 | 15:45 | 18:05 |
| السبت، 727 جُمَادَى الأُولَى | 27 جُمَادَى الأُولَى | 05:42 | 08:03 | 11:54 | 13:14 | 15:42 | 18:03 |
| الأحد، 828 جُمَادَى الأُولَى | 28 جُمَادَى الأُولَى | 05:45 | 08:06 | 11:54 | 13:12 | 15:39 | 18:01 |
| الاثنين، 929 جُمَادَى الأُولَى | 29 جُمَادَى الأُولَى | 05:47 | 08:09 | 11:54 | 13:10 | 15:36 | 17:58 |
| الثلاثاء، 1030 جُمَادَى الأُولَى | 30 جُمَادَى الأُولَى | 05:49 | 08:12 | 11:54 | 13:09 | 15:33 | 17:57 |
| الأربعاء، 111 جُمَادَى الآخِرَة | 1 جُمَادَى الآخِرَة | 05:51 | 08:15 | 11:54 | 13:07 | 15:31 | 17:55 |
| الخميس، 122 جُمَادَى الآخِرَة | 2 جُمَادَى الآخِرَة | 05:53 | 08:18 | 11:54 | 13:05 | 15:28 | 17:53 |
| الجمعة، 133 جُمَادَى الآخِرَة | 3 جُمَادَى الآخِرَة | 05:56 | 08:21 | 11:55 | 13:03 | 15:25 | 17:51 |
| السبت، 144 جُمَادَى الآخِرَة | 4 جُمَادَى الآخِرَة | 05:58 | 08:24 | 11:55 | 13:01 | 15:23 | 17:49 |
| الأحد، 155 جُمَادَى الآخِرَة | 5 جُمَادَى الآخِرَة | 06:00 | 08:27 | 11:55 | 13:00 | 15:20 | 17:47 |
| الاثنين، 166 جُمَادَى الآخِرَة | 6 جُمَادَى الآخِرَة | 06:02 | 08:30 | 11:55 | 12:58 | 15:17 | 17:45 |
| الثلاثاء، 177 جُمَادَى الآخِرَة | 7 جُمَادَى الآخِرَة | 06:04 | 08:33 | 11:55 | 12:56 | 15:15 | 17:43 |
| الأربعاء، 188 جُمَادَى الآخِرَة | 8 جُمَادَى الآخِرَة | 06:06 | 08:36 | 11:55 | 12:55 | 15:12 | 17:42 |
| الخميس، 199 جُمَادَى الآخِرَة | 9 جُمَادَى الآخِرَة | 06:09 | 08:39 | 11:56 | 12:53 | 15:10 | 17:40 |
| الجمعة، 2010 جُمَادَى الآخِرَة | 10 جُمَادَى الآخِرَة | 06:11 | 08:42 | 11:56 | 12:52 | 15:07 | 17:38 |
| السبت، 2111 جُمَادَى الآخِرَة | 11 جُمَادَى الآخِرَة | 06:13 | 08:45 | 11:56 | 12:50 | 15:05 | 17:37 |
| الأحد، 2212 جُمَادَى الآخِرَة | 12 جُمَادَى الآخِرَة | 06:15 | 08:48 | 11:56 | 12:49 | 15:03 | 17:35 |
| الاثنين، 2313 جُمَادَى الآخِرَة | 13 جُمَادَى الآخِرَة | 06:17 | 08:50 | 11:57 | 12:48 | 15:00 | 17:34 |
| الثلاثاء، 2414 جُمَادَى الآخِرَة | 14 جُمَادَى الآخِرَة | 06:19 | 08:53 | 11:57 | 12:46 | 14:58 | 17:32 |
| الأربعاء، 2515 جُمَادَى الآخِرَة | 15 جُمَادَى الآخِرَة | 06:21 | 08:56 | 11:57 | 12:45 | 14:56 | 17:31 |
| الخميس، 2616 جُمَادَى الآخِرَة | 16 جُمَادَى الآخِرَة | 06:23 | 08:59 | 11:58 | 12:44 | 14:54 | 17:29 |
| الجمعة، 2717 جُمَادَى الآخِرَة | 17 جُمَادَى الآخِرَة | 06:25 | 09:01 | 11:58 | 12:43 | 14:52 | 17:28 |
| السبت، 2818 جُمَادَى الآخِرَة | 18 جُمَادَى الآخِرَة | 06:27 | 09:04 | 11:58 | 12:42 | 14:50 | 17:26 |
| الأحد، 2919 جُمَادَى الآخِرَة | 19 جُمَادَى الآخِرَة | 06:29 | 09:07 | 11:59 | 12:41 | 14:48 | 17:25 |
| الاثنين، 3020 جُمَادَى الآخِرَة | 20 جُمَادَى الآخِرَة | 06:31 | 09:09 | 11:59 | 12:40 | 14:46 | 17:24 |
يستخدم التقويم إعداداتك (طريقة الحساب، العصر، التعديلات). تعديل الإعدادات