الكونغو - كينشاسا · 1448 هـ
رمضان 2027 في مويني-ديتو
وقت الإمساك (الفجر) ووقت الإفطار (المغرب) لكل يوم من أيام الشهر في مويني-ديتو.
التواريخ تقدير فلكي (تقويم أم القرى). يُعلَن بدء رمضان ونهايته محليًا بعد رؤية الهلال، وقد يختلفان بيوم واحد. عدّل التاريخ الهجري في الإعدادات بعد صدور الإعلان.
من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027 (29 يومًا، تقديرًا).
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 81 رَمَضَان | 1 رَمَضَان | 05:17 | 06:29 | 12:41 | 15:57 | 18:51 | 19:59 |
| 2 | الثلاثاء، 92 رَمَضَان | 2 رَمَضَان | 05:17 | 06:29 | 12:41 | 15:57 | 18:51 | 19:59 |
| 3 | الأربعاء، 103 رَمَضَان | 3 رَمَضَان | 05:18 | 06:30 | 12:41 | 15:56 | 18:51 | 19:59 |
| 4 | الخميس، 114 رَمَضَان | 4 رَمَضَان | 05:18 | 06:30 | 12:41 | 15:56 | 18:51 | 19:58 |
| 5 | الجمعة، 125 رَمَضَان | 5 رَمَضَان | 05:18 | 06:30 | 12:41 | 15:55 | 18:51 | 19:58 |
| 6 | السبت، 136 رَمَضَان | 6 رَمَضَان | 05:19 | 06:30 | 12:41 | 15:54 | 18:50 | 19:58 |
| 7 | الأحد، 147 رَمَضَان | 7 رَمَضَان | 05:19 | 06:30 | 12:41 | 15:54 | 18:50 | 19:57 |
| 8 | الاثنين، 158 رَمَضَان | 8 رَمَضَان | 05:19 | 06:30 | 12:41 | 15:53 | 18:50 | 19:57 |
| 9 | الثلاثاء، 169 رَمَضَان | 9 رَمَضَان | 05:19 | 06:31 | 12:41 | 15:52 | 18:50 | 19:57 |
| 10 | الأربعاء، 1710 رَمَضَان | 10 رَمَضَان | 05:20 | 06:31 | 12:41 | 15:52 | 18:50 | 19:56 |
| 11 | الخميس، 1811 رَمَضَان | 11 رَمَضَان | 05:20 | 06:31 | 12:41 | 15:51 | 18:49 | 19:56 |
| 12 | الجمعة، 1912 رَمَضَان | 12 رَمَضَان | 05:20 | 06:31 | 12:41 | 15:50 | 18:49 | 19:56 |
| 13 | السبت، 2013 رَمَضَان | 13 رَمَضَان | 05:20 | 06:31 | 12:41 | 15:50 | 18:49 | 19:55 |
| 14 | الأحد، 2114 رَمَضَان | 14 رَمَضَان | 05:20 | 06:31 | 12:41 | 15:49 | 18:48 | 19:55 |
| 15 | الاثنين، 2215 رَمَضَان | 15 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:41 | 15:48 | 18:48 | 19:55 |
| 16 | الثلاثاء، 2316 رَمَضَان | 16 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:41 | 15:47 | 18:48 | 19:54 |
| 17 | الأربعاء، 2417 رَمَضَان | 17 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:46 | 18:47 | 19:54 |
| 18 | الخميس، 2518 رَمَضَان | 18 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:45 | 18:47 | 19:53 |
| 19 | الجمعة، 2619 رَمَضَان | 19 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:44 | 18:47 | 19:53 |
| 20 | السبت، 2720 رَمَضَان | 20 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:43 | 18:46 | 19:52 |
| 21 | الأحد، 2821 رَمَضَان | 21 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:43 | 18:46 | 19:52 |
| 22 | الاثنين، 122 رَمَضَان | 22 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:41 | 18:46 | 19:51 |
| 23 | الثلاثاء، 223 رَمَضَان | 23 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:40 | 18:45 | 19:51 |
| 24 | الأربعاء، 324 رَمَضَان | 24 رَمَضَان | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:39 | 18:45 | 19:51 |
| 25 | الخميس، 425 رَمَضَان | 25 رَمَضَان | 05:22 | 06:31 | 12:39 | 15:40 | 18:44 | 19:50 |
| 26 | الجمعة، 526 رَمَضَان | 26 رَمَضَان | 05:22 | 06:31 | 12:39 | 15:40 | 18:44 | 19:50 |
| 27 | السبت، 627 رَمَضَان | 27 رَمَضَان | 05:22 | 06:31 | 12:38 | 15:41 | 18:44 | 19:49 |
| 28 | الأحد، 728 رَمَضَان | 28 رَمَضَان | 05:22 | 06:31 | 12:38 | 15:41 | 18:43 | 19:49 |
| 29 | الاثنين، 829 رَمَضَان | 29 رَمَضَان | 05:22 | 06:31 | 12:38 | 15:42 | 18:43 | 19:48 |
يبدأ الصيام عند الفجر وينتهي عند غروب الشمس وقت المغرب. تعرض كثير من التقاويم «إمساكًا» قبل الفجر ببضع دقائق: وهو احتياط وليس واجبًا.
يتأثر وقت الفجر كثيرًا بطريقة الحساب. في رمضان، اتبع الطريقة التي يعتمدها مسجدك.