المملكة المتحدة
تقويم مواقيت الصلاة في Paignton
جميع مواقيت الشهر في Paignton يومًا بيوم مع التاريخ الهجري، قابلة للتنزيل بصيغة PDF.
نوفمبر 2026
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 121 جُمَادَى الأُولَى | 21 جُمَادَى الأُولَى | 05:28 | 07:05 | 12:03 | 14:22 | 16:53 | 18:16 |
| الاثنين، 222 جُمَادَى الأُولَى | 22 جُمَادَى الأُولَى | 05:30 | 07:07 | 12:03 | 14:21 | 16:51 | 18:15 |
| الثلاثاء، 323 جُمَادَى الأُولَى | 23 جُمَادَى الأُولَى | 05:32 | 07:08 | 12:03 | 14:19 | 16:50 | 18:14 |
| الأربعاء، 424 جُمَادَى الأُولَى | 24 جُمَادَى الأُولَى | 05:33 | 07:10 | 12:03 | 14:18 | 16:48 | 18:12 |
| الخميس، 525 جُمَادَى الأُولَى | 25 جُمَادَى الأُولَى | 05:35 | 07:12 | 12:03 | 14:17 | 16:46 | 18:11 |
| الجمعة، 626 جُمَادَى الأُولَى | 26 جُمَادَى الأُولَى | 05:36 | 07:13 | 12:03 | 14:15 | 16:45 | 18:09 |
| السبت، 727 جُمَادَى الأُولَى | 27 جُمَادَى الأُولَى | 05:38 | 07:15 | 12:03 | 14:14 | 16:43 | 18:08 |
| الأحد، 828 جُمَادَى الأُولَى | 28 جُمَادَى الأُولَى | 05:40 | 07:17 | 12:03 | 14:13 | 16:42 | 18:07 |
| الاثنين، 929 جُمَادَى الأُولَى | 29 جُمَادَى الأُولَى | 05:41 | 07:18 | 12:03 | 14:12 | 16:40 | 18:05 |
| الثلاثاء، 1030 جُمَادَى الأُولَى | 30 جُمَادَى الأُولَى | 05:43 | 07:20 | 12:03 | 14:11 | 16:39 | 18:04 |
| الأربعاء، 111 جُمَادَى الآخِرَة | 1 جُمَادَى الآخِرَة | 05:44 | 07:22 | 12:03 | 14:09 | 16:37 | 18:03 |
| الخميس، 122 جُمَادَى الآخِرَة | 2 جُمَادَى الآخِرَة | 05:46 | 07:23 | 12:03 | 14:08 | 16:36 | 18:02 |
| الجمعة، 133 جُمَادَى الآخِرَة | 3 جُمَادَى الآخِرَة | 05:47 | 07:25 | 12:04 | 14:07 | 16:34 | 18:01 |
| السبت، 144 جُمَادَى الآخِرَة | 4 جُمَادَى الآخِرَة | 05:49 | 07:27 | 12:04 | 14:06 | 16:33 | 18:00 |
| الأحد، 155 جُمَادَى الآخِرَة | 5 جُمَادَى الآخِرَة | 05:51 | 07:28 | 12:04 | 14:05 | 16:32 | 17:58 |
| الاثنين، 166 جُمَادَى الآخِرَة | 6 جُمَادَى الآخِرَة | 05:52 | 07:30 | 12:04 | 14:04 | 16:30 | 17:57 |
| الثلاثاء، 177 جُمَادَى الآخِرَة | 7 جُمَادَى الآخِرَة | 05:54 | 07:32 | 12:04 | 14:03 | 16:29 | 17:56 |
| الأربعاء، 188 جُمَادَى الآخِرَة | 8 جُمَادَى الآخِرَة | 05:55 | 07:33 | 12:04 | 14:02 | 16:28 | 17:55 |
| الخميس، 199 جُمَادَى الآخِرَة | 9 جُمَادَى الآخِرَة | 05:57 | 07:35 | 12:05 | 14:02 | 16:27 | 17:55 |
| الجمعة، 2010 جُمَادَى الآخِرَة | 10 جُمَادَى الآخِرَة | 05:58 | 07:37 | 12:05 | 14:01 | 16:26 | 17:54 |
| السبت، 2111 جُمَادَى الآخِرَة | 11 جُمَادَى الآخِرَة | 06:00 | 07:38 | 12:05 | 14:00 | 16:25 | 17:53 |
| الأحد، 2212 جُمَادَى الآخِرَة | 12 جُمَادَى الآخِرَة | 06:01 | 07:40 | 12:05 | 13:59 | 16:24 | 17:52 |
| الاثنين، 2313 جُمَادَى الآخِرَة | 13 جُمَادَى الآخِرَة | 06:03 | 07:41 | 12:06 | 13:59 | 16:23 | 17:51 |
| الثلاثاء، 2414 جُمَادَى الآخِرَة | 14 جُمَادَى الآخِرَة | 06:04 | 07:43 | 12:06 | 13:58 | 16:22 | 17:51 |
| الأربعاء، 2515 جُمَادَى الآخِرَة | 15 جُمَادَى الآخِرَة | 06:05 | 07:44 | 12:06 | 13:57 | 16:21 | 17:50 |
| الخميس، 2616 جُمَادَى الآخِرَة | 16 جُمَادَى الآخِرَة | 06:07 | 07:46 | 12:07 | 13:57 | 16:20 | 17:49 |
| الجمعة، 2717 جُمَادَى الآخِرَة | 17 جُمَادَى الآخِرَة | 06:08 | 07:47 | 12:07 | 13:56 | 16:19 | 17:49 |
| السبت، 2818 جُمَادَى الآخِرَة | 18 جُمَادَى الآخِرَة | 06:10 | 07:49 | 12:07 | 13:56 | 16:18 | 17:48 |
| الأحد، 2919 جُمَادَى الآخِرَة | 19 جُمَادَى الآخِرَة | 06:11 | 07:50 | 12:08 | 13:55 | 16:18 | 17:48 |
| الاثنين، 3020 جُمَادَى الآخِرَة | 20 جُمَادَى الآخِرَة | 06:12 | 07:51 | 12:08 | 13:55 | 16:17 | 17:47 |
يستخدم التقويم إعداداتك (طريقة الحساب، العصر، التعديلات). تعديل الإعدادات