فنلندا
تقويم مواقيت الصلاة في Tampere urban area
جميع مواقيت الشهر في Tampere urban area يومًا بيوم مع التاريخ الهجري، قابلة للتنزيل بصيغة PDF.
نوفمبر 2026
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 121 جُمَادَى الأُولَى | 21 جُمَادَى الأُولَى | 05:40 | 07:54 | 12:09 | 13:50 | 16:22 | 18:36 |
| الاثنين، 222 جُمَادَى الأُولَى | 22 جُمَادَى الأُولَى | 05:42 | 07:56 | 12:09 | 13:48 | 16:20 | 18:34 |
| الثلاثاء، 323 جُمَادَى الأُولَى | 23 جُمَادَى الأُولَى | 05:44 | 07:59 | 12:09 | 13:46 | 16:17 | 18:32 |
| الأربعاء، 424 جُمَادَى الأُولَى | 24 جُمَادَى الأُولَى | 05:46 | 08:02 | 12:09 | 13:44 | 16:14 | 18:30 |
| الخميس، 525 جُمَادَى الأُولَى | 25 جُمَادَى الأُولَى | 05:48 | 08:05 | 12:09 | 13:42 | 16:11 | 18:28 |
| الجمعة، 626 جُمَادَى الأُولَى | 26 جُمَادَى الأُولَى | 05:50 | 08:07 | 12:09 | 13:40 | 16:09 | 18:26 |
| السبت، 727 جُمَادَى الأُولَى | 27 جُمَادَى الأُولَى | 05:52 | 08:10 | 12:10 | 13:38 | 16:06 | 18:24 |
| الأحد، 828 جُمَادَى الأُولَى | 28 جُمَادَى الأُولَى | 05:54 | 08:13 | 12:10 | 13:36 | 16:03 | 18:22 |
| الاثنين، 929 جُمَادَى الأُولَى | 29 جُمَادَى الأُولَى | 05:56 | 08:16 | 12:10 | 13:34 | 16:01 | 18:20 |
| الثلاثاء، 1030 جُمَادَى الأُولَى | 30 جُمَادَى الأُولَى | 05:58 | 08:19 | 12:10 | 13:32 | 15:58 | 18:19 |
| الأربعاء، 111 جُمَادَى الآخِرَة | 1 جُمَادَى الآخِرَة | 06:00 | 08:21 | 12:10 | 13:31 | 15:56 | 18:17 |
| الخميس، 122 جُمَادَى الآخِرَة | 2 جُمَادَى الآخِرَة | 06:02 | 08:24 | 12:10 | 13:29 | 15:53 | 18:15 |
| الجمعة، 133 جُمَادَى الآخِرَة | 3 جُمَادَى الآخِرَة | 06:04 | 08:27 | 12:10 | 13:27 | 15:51 | 18:13 |
| السبت، 144 جُمَادَى الآخِرَة | 4 جُمَادَى الآخِرَة | 06:06 | 08:30 | 12:10 | 13:26 | 15:48 | 18:12 |
| الأحد، 155 جُمَادَى الآخِرَة | 5 جُمَادَى الآخِرَة | 06:08 | 08:32 | 12:10 | 13:24 | 15:46 | 18:10 |
| الاثنين، 166 جُمَادَى الآخِرَة | 6 جُمَادَى الآخِرَة | 06:10 | 08:35 | 12:11 | 13:22 | 15:43 | 18:08 |
| الثلاثاء، 177 جُمَادَى الآخِرَة | 7 جُمَادَى الآخِرَة | 06:12 | 08:38 | 12:11 | 13:21 | 15:41 | 18:07 |
| الأربعاء، 188 جُمَادَى الآخِرَة | 8 جُمَادَى الآخِرَة | 06:14 | 08:40 | 12:11 | 13:19 | 15:39 | 18:05 |
| الخميس، 199 جُمَادَى الآخِرَة | 9 جُمَادَى الآخِرَة | 06:16 | 08:43 | 12:11 | 13:18 | 15:37 | 18:04 |
| الجمعة، 2010 جُمَادَى الآخِرَة | 10 جُمَادَى الآخِرَة | 06:18 | 08:46 | 12:11 | 13:17 | 15:34 | 18:02 |
| السبت، 2111 جُمَادَى الآخِرَة | 11 جُمَادَى الآخِرَة | 06:20 | 08:48 | 12:12 | 13:15 | 15:32 | 18:01 |
| الأحد، 2212 جُمَادَى الآخِرَة | 12 جُمَادَى الآخِرَة | 06:22 | 08:51 | 12:12 | 13:14 | 15:30 | 17:59 |
| الاثنين، 2313 جُمَادَى الآخِرَة | 13 جُمَادَى الآخِرَة | 06:24 | 08:54 | 12:12 | 13:13 | 15:28 | 17:58 |
| الثلاثاء، 2414 جُمَادَى الآخِرَة | 14 جُمَادَى الآخِرَة | 06:26 | 08:56 | 12:13 | 13:12 | 15:26 | 17:57 |
| الأربعاء، 2515 جُمَادَى الآخِرَة | 15 جُمَادَى الآخِرَة | 06:28 | 08:59 | 12:13 | 13:10 | 15:24 | 17:55 |
| الخميس، 2616 جُمَادَى الآخِرَة | 16 جُمَادَى الآخِرَة | 06:30 | 09:01 | 12:13 | 13:09 | 15:23 | 17:54 |
| الجمعة، 2717 جُمَادَى الآخِرَة | 17 جُمَادَى الآخِرَة | 06:31 | 09:04 | 12:13 | 13:08 | 15:21 | 17:53 |
| السبت، 2818 جُمَادَى الآخِرَة | 18 جُمَادَى الآخِرَة | 06:33 | 09:06 | 12:14 | 13:08 | 15:19 | 17:52 |
| الأحد، 2919 جُمَادَى الآخِرَة | 19 جُمَادَى الآخِرَة | 06:35 | 09:08 | 12:14 | 13:07 | 15:17 | 17:51 |
| الاثنين، 3020 جُمَادَى الآخِرَة | 20 جُمَادَى الآخِرَة | 06:37 | 09:11 | 12:14 | 13:06 | 15:16 | 17:50 |
يستخدم التقويم إعداداتك (طريقة الحساب، العصر، التعديلات). تعديل الإعدادات