الهند · 1448 هـ
رمضان 2027 في Urun-Islāmpur
وقت الإمساك (الفجر) ووقت الإفطار (المغرب) لكل يوم من أيام الشهر في Urun-Islāmpur.
التواريخ تقدير فلكي (تقويم أم القرى). يُعلَن بدء رمضان ونهايته محليًا بعد رؤية الهلال، وقد يختلفان بيوم واحد. عدّل التاريخ الهجري في الإعدادات بعد صدور الإعلان.
من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027 (29 يومًا، تقديرًا).
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 81 رَمَضَان | 1 رَمَضَان | 05:49 | 07:02 | 12:48 | 16:05 | 18:32 | 19:46 |
| 2 | الثلاثاء، 92 رَمَضَان | 2 رَمَضَان | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 16:06 | 18:32 | 19:46 |
| 3 | الأربعاء، 103 رَمَضَان | 3 رَمَضَان | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 16:06 | 18:33 | 19:46 |
| 4 | الخميس، 114 رَمَضَان | 4 رَمَضَان | 05:48 | 07:01 | 12:48 | 16:06 | 18:33 | 19:47 |
| 5 | الجمعة، 125 رَمَضَان | 5 رَمَضَان | 05:47 | 07:01 | 12:48 | 16:06 | 18:34 | 19:47 |
| 6 | السبت، 136 رَمَضَان | 6 رَمَضَان | 05:47 | 07:00 | 12:48 | 16:06 | 18:34 | 19:47 |
| 7 | الأحد، 147 رَمَضَان | 7 رَمَضَان | 05:47 | 07:00 | 12:48 | 16:07 | 18:34 | 19:48 |
| 8 | الاثنين، 158 رَمَضَان | 8 رَمَضَان | 05:46 | 06:59 | 12:48 | 16:07 | 18:35 | 19:48 |
| 9 | الثلاثاء، 169 رَمَضَان | 9 رَمَضَان | 05:46 | 06:59 | 12:48 | 16:07 | 18:35 | 19:48 |
| 10 | الأربعاء، 1710 رَمَضَان | 10 رَمَضَان | 05:46 | 06:58 | 12:48 | 16:07 | 18:36 | 19:49 |
| 11 | الخميس، 1811 رَمَضَان | 11 رَمَضَان | 05:45 | 06:58 | 12:48 | 16:07 | 18:36 | 19:49 |
| 12 | الجمعة، 1912 رَمَضَان | 12 رَمَضَان | 05:45 | 06:57 | 12:48 | 16:07 | 18:36 | 19:49 |
| 13 | السبت، 2013 رَمَضَان | 13 رَمَضَان | 05:44 | 06:57 | 12:48 | 16:07 | 18:37 | 19:49 |
| 14 | الأحد، 2114 رَمَضَان | 14 رَمَضَان | 05:44 | 06:56 | 12:48 | 16:07 | 18:37 | 19:50 |
| 15 | الاثنين، 2215 رَمَضَان | 15 رَمَضَان | 05:43 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 18:37 | 19:50 |
| 16 | الثلاثاء، 2316 رَمَضَان | 16 رَمَضَان | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 19:50 |
| 17 | الأربعاء، 2417 رَمَضَان | 17 رَمَضَان | 05:42 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 19:50 |
| 18 | الخميس، 2518 رَمَضَان | 18 رَمَضَان | 05:42 | 06:54 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 19:51 |
| 19 | الجمعة، 2619 رَمَضَان | 19 رَمَضَان | 05:41 | 06:53 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:51 |
| 20 | السبت، 2720 رَمَضَان | 20 رَمَضَان | 05:40 | 06:53 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:51 |
| 21 | الأحد، 2821 رَمَضَان | 21 رَمَضَان | 05:40 | 06:52 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:51 |
| 22 | الاثنين، 122 رَمَضَان | 22 رَمَضَان | 05:39 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:39 | 19:52 |
| 23 | الثلاثاء، 223 رَمَضَان | 23 رَمَضَان | 05:39 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:40 | 19:52 |
| 24 | الأربعاء، 324 رَمَضَان | 24 رَمَضَان | 05:38 | 06:50 | 12:46 | 16:07 | 18:40 | 19:52 |
| 25 | الخميس، 425 رَمَضَان | 25 رَمَضَان | 05:37 | 06:49 | 12:46 | 16:07 | 18:40 | 19:52 |
| 26 | الجمعة، 526 رَمَضَان | 26 رَمَضَان | 05:37 | 06:49 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:53 |
| 27 | السبت، 627 رَمَضَان | 27 رَمَضَان | 05:36 | 06:48 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:53 |
| 28 | الأحد، 728 رَمَضَان | 28 رَمَضَان | 05:35 | 06:47 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:53 |
| 29 | الاثنين، 829 رَمَضَان | 29 رَمَضَان | 05:35 | 06:47 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:53 |
يبدأ الصيام عند الفجر وينتهي عند غروب الشمس وقت المغرب. تعرض كثير من التقاويم «إمساكًا» قبل الفجر ببضع دقائق: وهو احتياط وليس واجبًا.
يتأثر وقت الفجر كثيرًا بطريقة الحساب. في رمضان، اتبع الطريقة التي يعتمدها مسجدك.