Guatemala
Chicacao-এর নামাজের সময়সূচি
Every prayer time of the month in Chicacao, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 জমাদিউল আউয়াল | 21 জমাদিউল আউয়াল | 04:48 | 06:01 | 11:50 | 15:08 | 17:37 | 18:45 |
| Mon 222 জমাদিউল আউয়াল | 22 জমাদিউল আউয়াল | 04:48 | 06:01 | 11:50 | 15:08 | 17:37 | 18:45 |
| Tue 323 জমাদিউল আউয়াল | 23 জমাদিউল আউয়াল | 04:48 | 06:01 | 11:50 | 15:07 | 17:36 | 18:45 |
| Wed 424 জমাদিউল আউয়াল | 24 জমাদিউল আউয়াল | 04:49 | 06:02 | 11:50 | 15:07 | 17:36 | 18:45 |
| Thu 525 জমাদিউল আউয়াল | 25 জমাদিউল আউয়াল | 04:49 | 06:02 | 11:50 | 15:07 | 17:36 | 18:44 |
| Fri 626 জমাদিউল আউয়াল | 26 জমাদিউল আউয়াল | 04:49 | 06:02 | 11:50 | 15:07 | 17:35 | 18:44 |
| Sat 727 জমাদিউল আউয়াল | 27 জমাদিউল আউয়াল | 04:50 | 06:03 | 11:50 | 15:07 | 17:35 | 18:44 |
| Sun 828 জমাদিউল আউয়াল | 28 জমাদিউল আউয়াল | 04:50 | 06:03 | 11:50 | 15:07 | 17:35 | 18:44 |
| Mon 929 জমাদিউল আউয়াল | 29 জমাদিউল আউয়াল | 04:50 | 06:04 | 11:50 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| Tue 1030 জমাদিউল আউয়াল | 30 জমাদিউল আউয়াল | 04:50 | 06:04 | 11:50 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| Wed 111 জমাদিউস সানি | 1 জমাদিউস সানি | 04:51 | 06:04 | 11:50 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| Thu 122 জমাদিউস সানি | 2 জমাদিউস সানি | 04:51 | 06:05 | 11:50 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| Fri 133 জমাদিউস সানি | 3 জমাদিউস সানি | 04:51 | 06:05 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
| Sat 144 জমাদিউস সানি | 4 জমাদিউস সানি | 04:52 | 06:06 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
| Sun 155 জমাদিউস সানি | 5 জমাদিউস সানি | 04:52 | 06:06 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
| Mon 166 জমাদিউস সানি | 6 জমাদিউস সানি | 04:52 | 06:07 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
| Tue 177 জমাদিউস সানি | 7 জমাদিউস সানি | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
| Wed 188 জমাদিউস সানি | 8 জমাদিউস সানি | 04:53 | 06:08 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
| Thu 199 জমাদিউস সানি | 9 জমাদিউস সানি | 04:54 | 06:08 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| Fri 2010 জমাদিউস সানি | 10 জমাদিউস সানি | 04:54 | 06:09 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| Sat 2111 জমাদিউস সানি | 11 জমাদিউস সানি | 04:54 | 06:09 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| Sun 2212 জমাদিউস সানি | 12 জমাদিউস সানি | 04:55 | 06:10 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| Mon 2313 জমাদিউস সানি | 13 জমাদিউস সানি | 04:55 | 06:10 | 11:53 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| Tue 2414 জমাদিউস সানি | 14 জমাদিউস সানি | 04:56 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
| Wed 2515 জমাদিউস সানি | 15 জমাদিউস সানি | 04:56 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
| Thu 2616 জমাদিউস সানি | 16 জমাদিউস সানি | 04:56 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
| Fri 2717 জমাদিউস সানি | 17 জমাদিউস সানি | 04:57 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:34 | 18:45 |
| Sat 2818 জমাদিউস সানি | 18 জমাদিউস সানি | 04:57 | 06:13 | 11:54 | 15:08 | 17:34 | 18:45 |
| Sun 2919 জমাদিউস সানি | 19 জমাদিউস সানি | 04:58 | 06:13 | 11:55 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
| Mon 3020 জমাদিউস সানি | 20 জমাদিউস সানি | 04:58 | 06:14 | 11:55 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). সেটিংস বদলান