Japan
Kashihara-এর নামাজের সময়সূচি
Every prayer time of the month in Kashihara, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 জমাদিউল আউয়াল | 21 জমাদিউল আউয়াল | 04:52 | 06:17 | 11:41 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| Mon 222 জমাদিউল আউয়াল | 22 জমাদিউল আউয়াল | 04:52 | 06:18 | 11:41 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| Tue 323 জমাদিউল আউয়াল | 23 জমাদিউল আউয়াল | 04:53 | 06:18 | 11:41 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| Wed 424 জমাদিউল আউয়াল | 24 জমাদিউল আউয়াল | 04:54 | 06:19 | 11:41 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| Thu 525 জমাদিউল আউয়াল | 25 জমাদিউল আউয়াল | 04:55 | 06:20 | 11:41 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| Fri 626 জমাদিউল আউয়াল | 26 জমাদিউল আউয়াল | 04:56 | 06:21 | 11:41 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| Sat 727 জমাদিউল আউয়াল | 27 জমাদিউল আউয়াল | 04:56 | 06:22 | 11:41 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Sun 828 জমাদিউল আউয়াল | 28 জমাদিউল আউয়াল | 04:57 | 06:23 | 11:42 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Mon 929 জমাদিউল আউয়াল | 29 জমাদিউল আউয়াল | 04:58 | 06:24 | 11:42 | 14:35 | 16:57 | 18:18 |
| Tue 1030 জমাদিউল আউয়াল | 30 জমাদিউল আউয়াল | 04:59 | 06:25 | 11:42 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
| Wed 111 জমাদিউস সানি | 1 জমাদিউস সানি | 05:00 | 06:26 | 11:42 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
| Thu 122 জমাদিউস সানি | 2 জমাদিউস সানি | 05:00 | 06:27 | 11:42 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| Fri 133 জমাদিউস সানি | 3 জমাদিউস সানি | 05:01 | 06:28 | 11:42 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| Sat 144 জমাদিউস সানি | 4 জমাদিউস সানি | 05:02 | 06:29 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| Sun 155 জমাদিউস সানি | 5 জমাদিউস সানি | 05:03 | 06:30 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
| Mon 166 জমাদিউস সানি | 6 জমাদিউস সানি | 05:04 | 06:31 | 11:43 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| Tue 177 জমাদিউস সানি | 7 জমাদিউস সানি | 05:05 | 06:32 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| Wed 188 জমাদিউস সানি | 8 জমাদিউস সানি | 05:05 | 06:33 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:13 |
| Thu 199 জমাদিউস সানি | 9 জমাদিউস সানি | 05:06 | 06:34 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:13 |
| Fri 2010 জমাদিউস সানি | 10 জমাদিউস সানি | 05:07 | 06:35 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:12 |
| Sat 2111 জমাদিউস সানি | 11 জমাদিউস সানি | 05:08 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 18:12 |
| Sun 2212 জমাদিউস সানি | 12 জমাদিউস সানি | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:49 | 18:12 |
| Mon 2313 জমাদিউস সানি | 13 জমাদিউস সানি | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Tue 2414 জমাদিউস সানি | 14 জমাদিউস সানি | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Wed 2515 জমাদিউস সানি | 15 জমাদিউস সানি | 05:11 | 06:39 | 11:45 | 14:28 | 16:48 | 18:11 |
| Thu 2616 জমাদিউস সানি | 16 জমাদিউস সানি | 05:12 | 06:40 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Fri 2717 জমাদিউস সানি | 17 জমাদিউস সানি | 05:13 | 06:41 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sat 2818 জমাদিউস সানি | 18 জমাদিউস সানি | 05:13 | 06:42 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sun 2919 জমাদিউস সানি | 19 জমাদিউস সানি | 05:14 | 06:43 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
| Mon 3020 জমাদিউস সানি | 20 জমাদিউস সানি | 05:15 | 06:44 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). সেটিংস বদলান