Zambia
Nchelenge-এর নামাজের সময়সূচি
Every prayer time of the month in Nchelenge, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 জমাদিউল আউয়াল | 21 জমাদিউল আউয়াল | 04:23 | 05:35 | 11:50 | 15:02 | 18:02 | 19:10 |
| Mon 222 জমাদিউল আউয়াল | 22 জমাদিউল আউয়াল | 04:23 | 05:35 | 11:50 | 15:02 | 18:02 | 19:11 |
| Tue 323 জমাদিউল আউয়াল | 23 জমাদিউল আউয়াল | 04:22 | 05:35 | 11:50 | 15:03 | 18:02 | 19:11 |
| Wed 424 জমাদিউল আউয়াল | 24 জমাদিউল আউয়াল | 04:22 | 05:35 | 11:50 | 15:03 | 18:03 | 19:11 |
| Thu 525 জমাদিউল আউয়াল | 25 জমাদিউল আউয়াল | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:04 | 18:03 | 19:12 |
| Fri 626 জমাদিউল আউয়াল | 26 জমাদিউল আউয়াল | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:04 | 18:03 | 19:12 |
| Sat 727 জমাদিউল আউয়াল | 27 জমাদিউল আউয়াল | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 18:03 | 19:13 |
| Sun 828 জমাদিউল আউয়াল | 28 জমাদিউল আউয়াল | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 18:04 | 19:13 |
| Mon 929 জমাদিউল আউয়াল | 29 জমাদিউল আউয়াল | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 18:04 | 19:13 |
| Tue 1030 জমাদিউল আউয়াল | 30 জমাদিউল আউয়াল | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:07 | 18:04 | 19:14 |
| Wed 111 জমাদিউস সানি | 1 জমাদিউস সানি | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:07 | 18:05 | 19:14 |
| Thu 122 জমাদিউস সানি | 2 জমাদিউস সানি | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:08 | 18:05 | 19:15 |
| Fri 133 জমাদিউস সানি | 3 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:34 | 11:50 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| Sat 144 জমাদিউস সানি | 4 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:33 | 11:50 | 15:09 | 18:06 | 19:16 |
| Sun 155 জমাদিউস সানি | 5 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:33 | 11:51 | 15:10 | 18:06 | 19:16 |
| Mon 166 জমাদিউস সানি | 6 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:33 | 11:51 | 15:10 | 18:06 | 19:17 |
| Tue 177 জমাদিউস সানি | 7 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:33 | 11:51 | 15:11 | 18:07 | 19:17 |
| Wed 188 জমাদিউস সানি | 8 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:33 | 11:51 | 15:11 | 18:07 | 19:18 |
| Thu 199 জমাদিউস সানি | 9 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:33 | 11:51 | 15:12 | 18:07 | 19:18 |
| Fri 2010 জমাদিউস সানি | 10 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:52 | 15:13 | 18:08 | 19:19 |
| Sat 2111 জমাদিউস সানি | 11 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:52 | 15:13 | 18:08 | 19:19 |
| Sun 2212 জমাদিউস সানি | 12 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:52 | 15:14 | 18:09 | 19:20 |
| Mon 2313 জমাদিউস সানি | 13 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:52 | 15:14 | 18:09 | 19:20 |
| Tue 2414 জমাদিউস সানি | 14 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:53 | 15:15 | 18:10 | 19:21 |
| Wed 2515 জমাদিউস সানি | 15 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:53 | 15:16 | 18:10 | 19:21 |
| Thu 2616 জমাদিউস সানি | 16 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:53 | 15:16 | 18:11 | 19:22 |
| Fri 2717 জমাদিউস সানি | 17 জমাদিউস সানি | 04:18 | 05:34 | 11:54 | 15:17 | 18:11 | 19:23 |
| Sat 2818 জমাদিউস সানি | 18 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:35 | 11:54 | 15:17 | 18:11 | 19:23 |
| Sun 2919 জমাদিউস সানি | 19 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:35 | 11:54 | 15:18 | 18:12 | 19:24 |
| Mon 3020 জমাদিউস সানি | 20 জমাদিউস সানি | 04:19 | 05:35 | 11:55 | 15:19 | 18:12 | 19:24 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). সেটিংস বদলান