Vietnam · 1448 হি.
Thủ Dầu Một-এ রমজান 2027
Thủ Dầu Một-এ মাসের প্রতিদিন রোজার শুরু (ফজর) ও ইফতার (মাগরিব)।
Dates are an astronomical estimate (Umm al-Qura calendar). The start and end of Ramadan are announced locally after moon sighting and may differ by one day. Adjust the Hijri date in the settings once the announcement is made.
Monday, 8 February 2027 থেকে Monday, 8 March 2027 (29 দিন, আনুমানিক)।
| দিন | তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 রমজান | 1 রমজান | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:28 | 17:59 | 19:07 |
| 2 | Tue 92 রমজান | 2 রমজান | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| 3 | Wed 103 রমজান | 3 রমজান | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:07 |
| 4 | Thu 114 রমজান | 4 রমজান | 05:04 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 5 | Fri 125 রমজান | 5 রমজান | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 6 | Sat 136 রমজান | 6 রমজান | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 7 | Sun 147 রমজান | 7 রমজান | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 8 | Mon 158 রমজান | 8 রমজান | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 9 | Tue 169 রমজান | 9 রমজান | 05:03 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 10 | Wed 1710 রমজান | 10 রমজান | 05:02 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 11 | Thu 1811 রমজান | 11 রমজান | 05:02 | 06:13 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 12 | Fri 1912 রমজান | 12 রমজান | 05:02 | 06:13 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 13 | Sat 2013 রমজান | 13 রমজান | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 14 | Sun 2114 রমজান | 14 রমজান | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 15 | Mon 2215 রমজান | 15 রমজান | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 16 | Tue 2316 রমজান | 16 রমজান | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 17 | Wed 2417 রমজান | 17 রমজান | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:09 |
| 18 | Thu 2518 রমজান | 18 রমজান | 05:00 | 06:10 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| 19 | Fri 2619 রমজান | 19 রমজান | 04:59 | 06:10 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| 20 | Sat 2720 রমজান | 20 রমজান | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| 21 | Sun 2821 রমজান | 21 রমজান | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| 22 | Mon 122 রমজান | 22 রমজান | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 23 | Tue 223 রমজান | 23 রমজান | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 24 | Wed 324 রমজান | 24 রমজান | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 25 | Thu 425 রমজান | 25 রমজান | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:10 |
| 26 | Fri 526 রমজান | 26 রমজান | 04:56 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:10 |
| 27 | Sat 627 রমজান | 27 রমজান | 04:56 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:10 |
| 28 | Sun 728 রমজান | 28 রমজান | 04:55 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:10 |
| 29 | Mon 829 রমজান | 29 রমজান | 04:55 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:10 |
The fast begins at dawn, at Fajr time, and ends at sunset, at Maghrib time. Many timetables also show an "imsak" a few minutes before Fajr: it is a precautionary margin, not an obligation.
Fajr time depends heavily on the calculation method. During Ramadan, follow the method used by your mosque.