China
Tumxuk-এর নামাজের সময়সূচি
Every prayer time of the month in Tumxuk, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 জমাদিউল আউয়াল | 21 জমাদিউল আউয়াল | 05:41 | 07:12 | 12:28 | 15:18 | 17:42 | 19:08 |
| Mon 222 জমাদিউল আউয়াল | 22 জমাদিউল আউয়াল | 05:42 | 07:13 | 12:28 | 15:17 | 17:41 | 19:07 |
| Tue 323 জমাদিউল আউয়াল | 23 জমাদিউল আউয়াল | 05:43 | 07:14 | 12:28 | 15:16 | 17:40 | 19:06 |
| Wed 424 জমাদিউল আউয়াল | 24 জমাদিউল আউয়াল | 05:44 | 07:16 | 12:28 | 15:15 | 17:39 | 19:05 |
| Thu 525 জমাদিউল আউয়াল | 25 জমাদিউল আউয়াল | 05:45 | 07:17 | 12:28 | 15:14 | 17:37 | 19:04 |
| Fri 626 জমাদিউল আউয়াল | 26 জমাদিউল আউয়াল | 05:46 | 07:18 | 12:28 | 15:13 | 17:36 | 19:03 |
| Sat 727 জমাদিউল আউয়াল | 27 জমাদিউল আউয়াল | 05:47 | 07:19 | 12:28 | 15:13 | 17:35 | 19:02 |
| Sun 828 জমাদিউল আউয়াল | 28 জমাদিউল আউয়াল | 05:48 | 07:20 | 12:28 | 15:12 | 17:34 | 19:01 |
| Mon 929 জমাদিউল আউয়াল | 29 জমাদিউল আউয়াল | 05:49 | 07:21 | 12:29 | 15:11 | 17:33 | 19:01 |
| Tue 1030 জমাদিউল আউয়াল | 30 জমাদিউল আউয়াল | 05:50 | 07:22 | 12:29 | 15:10 | 17:32 | 19:00 |
| Wed 111 জমাদিউস সানি | 1 জমাদিউস সানি | 05:51 | 07:24 | 12:29 | 15:10 | 17:31 | 18:59 |
| Thu 122 জমাদিউস সানি | 2 জমাদিউস সানি | 05:52 | 07:25 | 12:29 | 15:09 | 17:31 | 18:58 |
| Fri 133 জমাদিউস সানি | 3 জমাদিউস সানি | 05:53 | 07:26 | 12:29 | 15:08 | 17:30 | 18:58 |
| Sat 144 জমাদিউস সানি | 4 জমাদিউস সানি | 05:54 | 07:27 | 12:29 | 15:07 | 17:29 | 18:57 |
| Sun 155 জমাদিউস সানি | 5 জমাদিউস সানি | 05:55 | 07:28 | 12:29 | 15:07 | 17:28 | 18:56 |
| Mon 166 জমাদিউস সানি | 6 জমাদিউস সানি | 05:56 | 07:29 | 12:29 | 15:06 | 17:27 | 18:56 |
| Tue 177 জমাদিউস সানি | 7 জমাদিউস সানি | 05:57 | 07:30 | 12:30 | 15:06 | 17:26 | 18:55 |
| Wed 188 জমাদিউস সানি | 8 জমাদিউস সানি | 05:58 | 07:32 | 12:30 | 15:05 | 17:26 | 18:54 |
| Thu 199 জমাদিউস সানি | 9 জমাদিউস সানি | 05:59 | 07:33 | 12:30 | 15:05 | 17:25 | 18:54 |
| Fri 2010 জমাদিউস সানি | 10 জমাদিউস সানি | 06:00 | 07:34 | 12:30 | 15:04 | 17:24 | 18:53 |
| Sat 2111 জমাদিউস সানি | 11 জমাদিউস সানি | 06:00 | 07:35 | 12:31 | 15:04 | 17:24 | 18:53 |
| Sun 2212 জমাদিউস সানি | 12 জমাদিউস সানি | 06:01 | 07:36 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:53 |
| Mon 2313 জমাদিউস সানি | 13 জমাদিউস সানি | 06:02 | 07:37 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:52 |
| Tue 2414 জমাদিউস সানি | 14 জমাদিউস সানি | 06:03 | 07:38 | 12:31 | 15:02 | 17:22 | 18:52 |
| Wed 2515 জমাদিউস সানি | 15 জমাদিউস সানি | 06:04 | 07:39 | 12:32 | 15:02 | 17:22 | 18:51 |
| Thu 2616 জমাদিউস সানি | 16 জমাদিউস সানি | 06:05 | 07:40 | 12:32 | 15:02 | 17:21 | 18:51 |
| Fri 2717 জমাদিউস সানি | 17 জমাদিউস সানি | 06:06 | 07:42 | 12:32 | 15:01 | 17:21 | 18:51 |
| Sat 2818 জমাদিউস সানি | 18 জমাদিউস সানি | 06:07 | 07:43 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:51 |
| Sun 2919 জমাদিউস সানি | 19 জমাদিউস সানি | 06:08 | 07:44 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:50 |
| Mon 3020 জমাদিউস সানি | 20 জমাদিউস সানি | 06:09 | 07:45 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:50 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). সেটিংস বদলান