United States
Walnut Creek-এর নামাজের সময়সূচি
Every prayer time of the month in Walnut Creek, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 জমাদিউল আউয়াল | 21 জমাদিউল আউয়াল | 05:20 | 06:34 | 11:53 | 14:45 | 17:09 | 18:23 |
| Mon 222 জমাদিউল আউয়াল | 22 জমাদিউল আউয়াল | 05:21 | 06:35 | 11:53 | 14:44 | 17:08 | 18:22 |
| Tue 323 জমাদিউল আউয়াল | 23 জমাদিউল আউয়াল | 05:22 | 06:36 | 11:53 | 14:43 | 17:07 | 18:21 |
| Wed 424 জমাদিউল আউয়াল | 24 জমাদিউল আউয়াল | 05:23 | 06:37 | 11:53 | 14:42 | 17:06 | 18:20 |
| Thu 525 জমাদিউল আউয়াল | 25 জমাদিউল আউয়াল | 05:24 | 06:38 | 11:53 | 14:42 | 17:05 | 18:19 |
| Fri 626 জমাদিউল আউয়াল | 26 জমাদিউল আউয়াল | 05:25 | 06:39 | 11:53 | 14:41 | 17:04 | 18:18 |
| Sat 727 জমাদিউল আউয়াল | 27 জমাদিউল আউয়াল | 05:26 | 06:40 | 11:53 | 14:40 | 17:03 | 18:17 |
| Sun 828 জমাদিউল আউয়াল | 28 জমাদিউল আউয়াল | 05:27 | 06:41 | 11:53 | 14:39 | 17:02 | 18:17 |
| Mon 929 জমাদিউল আউয়াল | 29 জমাদিউল আউয়াল | 05:28 | 06:43 | 11:53 | 14:39 | 17:01 | 18:16 |
| Tue 1030 জমাদিউল আউয়াল | 30 জমাদিউল আউয়াল | 05:29 | 06:44 | 11:53 | 14:38 | 17:00 | 18:15 |
| Wed 111 জমাদিউস সানি | 1 জমাদিউস সানি | 05:30 | 06:45 | 11:53 | 14:37 | 17:00 | 18:14 |
| Thu 122 জমাদিউস সানি | 2 জমাদিউস সানি | 05:31 | 06:46 | 11:53 | 14:37 | 16:59 | 18:14 |
| Fri 133 জমাদিউস সানি | 3 জমাদিউস সানি | 05:32 | 06:47 | 11:54 | 14:36 | 16:58 | 18:13 |
| Sat 144 জমাদিউস সানি | 4 জমাদিউস সানি | 05:33 | 06:48 | 11:54 | 14:36 | 16:57 | 18:12 |
| Sun 155 জমাদিউস সানি | 5 জমাদিউস সানি | 05:34 | 06:49 | 11:54 | 14:35 | 16:56 | 18:12 |
| Mon 166 জমাদিউস সানি | 6 জমাদিউস সানি | 05:34 | 06:50 | 11:54 | 14:35 | 16:56 | 18:11 |
| Tue 177 জমাদিউস সানি | 7 জমাদিউস সানি | 05:35 | 06:51 | 11:54 | 14:34 | 16:55 | 18:11 |
| Wed 188 জমাদিউস সানি | 8 জমাদিউস সানি | 05:36 | 06:52 | 11:54 | 14:34 | 16:54 | 18:10 |
| Thu 199 জমাদিউস সানি | 9 জমাদিউস সানি | 05:37 | 06:53 | 11:55 | 14:33 | 16:54 | 18:10 |
| Fri 2010 জমাদিউস সানি | 10 জমাদিউস সানি | 05:38 | 06:54 | 11:55 | 14:33 | 16:53 | 18:09 |
| Sat 2111 জমাদিউস সানি | 11 জমাদিউস সানি | 05:39 | 06:55 | 11:55 | 14:32 | 16:53 | 18:09 |
| Sun 2212 জমাদিউস সানি | 12 জমাদিউস সানি | 05:40 | 06:56 | 11:55 | 14:32 | 16:52 | 18:09 |
| Mon 2313 জমাদিউস সানি | 13 জমাদিউস সানি | 05:41 | 06:57 | 11:56 | 14:32 | 16:52 | 18:08 |
| Tue 2414 জমাদিউস সানি | 14 জমাদিউস সানি | 05:42 | 06:58 | 11:56 | 14:31 | 16:51 | 18:08 |
| Wed 2515 জমাদিউস সানি | 15 জমাদিউস সানি | 05:43 | 06:59 | 11:56 | 14:31 | 16:51 | 18:08 |
| Thu 2616 জমাদিউস সানি | 16 জমাদিউস সানি | 05:44 | 07:00 | 11:57 | 14:31 | 16:51 | 18:07 |
| Fri 2717 জমাদিউস সানি | 17 জমাদিউস সানি | 05:44 | 07:01 | 11:57 | 14:31 | 16:50 | 18:07 |
| Sat 2818 জমাদিউস সানি | 18 জমাদিউস সানি | 05:45 | 07:02 | 11:57 | 14:30 | 16:50 | 18:07 |
| Sun 2919 জমাদিউস সানি | 19 জমাদিউস সানি | 05:46 | 07:03 | 11:58 | 14:30 | 16:50 | 18:07 |
| Mon 3020 জমাদিউস সানি | 20 জমাদিউস সানি | 05:47 | 07:04 | 11:58 | 14:30 | 16:49 | 18:07 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). সেটিংস বদলান