Kyrgyzstan
Gebetskalender Karakol
Alle Gebetszeiten des Monats in Karakol, Tag für Tag, mit Hidschri-Datum. Als PDF herunterladbar.
November 2026
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Dschumada al-Ula | 21 Dschumada al-Ula | 05:44 | 07:20 | 12:31 | 15:15 | 17:40 | 19:10 |
| Mon 222 Dschumada al-Ula | 22 Dschumada al-Ula | 05:45 | 07:21 | 12:31 | 15:14 | 17:39 | 19:08 |
| Tue 323 Dschumada al-Ula | 23 Dschumada al-Ula | 05:47 | 07:22 | 12:31 | 15:13 | 17:37 | 19:07 |
| Wed 424 Dschumada al-Ula | 24 Dschumada al-Ula | 05:48 | 07:23 | 12:31 | 15:12 | 17:36 | 19:06 |
| Thu 525 Dschumada al-Ula | 25 Dschumada al-Ula | 05:49 | 07:25 | 12:31 | 15:11 | 17:35 | 19:05 |
| Fri 626 Dschumada al-Ula | 26 Dschumada al-Ula | 05:50 | 07:26 | 12:31 | 15:10 | 17:34 | 19:04 |
| Sat 727 Dschumada al-Ula | 27 Dschumada al-Ula | 05:51 | 07:27 | 12:31 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| Sun 828 Dschumada al-Ula | 28 Dschumada al-Ula | 05:52 | 07:28 | 12:31 | 15:08 | 17:31 | 19:02 |
| Mon 929 Dschumada al-Ula | 29 Dschumada al-Ula | 05:53 | 07:30 | 12:31 | 15:08 | 17:30 | 19:01 |
| Tue 1030 Dschumada al-Ula | 30 Dschumada al-Ula | 05:54 | 07:31 | 12:31 | 15:07 | 17:29 | 19:00 |
| Wed 111 Dschumada al-Achira | 1 Dschumada al-Achira | 05:55 | 07:32 | 12:31 | 15:06 | 17:28 | 19:00 |
| Thu 122 Dschumada al-Achira | 2 Dschumada al-Achira | 05:56 | 07:33 | 12:32 | 15:05 | 17:27 | 18:59 |
| Fri 133 Dschumada al-Achira | 3 Dschumada al-Achira | 05:57 | 07:35 | 12:32 | 15:04 | 17:26 | 18:58 |
| Sat 144 Dschumada al-Achira | 4 Dschumada al-Achira | 05:58 | 07:36 | 12:32 | 15:04 | 17:25 | 18:57 |
| Sun 155 Dschumada al-Achira | 5 Dschumada al-Achira | 06:00 | 07:37 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:56 |
| Mon 166 Dschumada al-Achira | 6 Dschumada al-Achira | 06:01 | 07:38 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:56 |
| Tue 177 Dschumada al-Achira | 7 Dschumada al-Achira | 06:02 | 07:40 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:55 |
| Wed 188 Dschumada al-Achira | 8 Dschumada al-Achira | 06:03 | 07:41 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:54 |
| Thu 199 Dschumada al-Achira | 9 Dschumada al-Achira | 06:04 | 07:42 | 12:33 | 15:00 | 17:21 | 18:54 |
| Fri 2010 Dschumada al-Achira | 10 Dschumada al-Achira | 06:05 | 07:43 | 12:33 | 15:00 | 17:20 | 18:53 |
| Sat 2111 Dschumada al-Achira | 11 Dschumada al-Achira | 06:06 | 07:44 | 12:33 | 14:59 | 17:20 | 18:53 |
| Sun 2212 Dschumada al-Achira | 12 Dschumada al-Achira | 06:07 | 07:46 | 12:33 | 14:59 | 17:19 | 18:52 |
| Mon 2313 Dschumada al-Achira | 13 Dschumada al-Achira | 06:08 | 07:47 | 12:34 | 14:58 | 17:18 | 18:52 |
| Tue 2414 Dschumada al-Achira | 14 Dschumada al-Achira | 06:09 | 07:48 | 12:34 | 14:58 | 17:18 | 18:51 |
| Wed 2515 Dschumada al-Achira | 15 Dschumada al-Achira | 06:10 | 07:49 | 12:34 | 14:57 | 17:17 | 18:51 |
| Thu 2616 Dschumada al-Achira | 16 Dschumada al-Achira | 06:11 | 07:50 | 12:35 | 14:57 | 17:17 | 18:50 |
| Fri 2717 Dschumada al-Achira | 17 Dschumada al-Achira | 06:12 | 07:52 | 12:35 | 14:57 | 17:16 | 18:50 |
| Sat 2818 Dschumada al-Achira | 18 Dschumada al-Achira | 06:13 | 07:53 | 12:35 | 14:56 | 17:16 | 18:50 |
| Sun 2919 Dschumada al-Achira | 19 Dschumada al-Achira | 06:14 | 07:54 | 12:36 | 14:56 | 17:15 | 18:50 |
| Mon 3020 Dschumada al-Achira | 20 Dschumada al-Achira | 06:15 | 07:55 | 12:36 | 14:56 | 17:15 | 18:49 |
Der Kalender nutzt deine Einstellungen (Methode, Asr, Anpassungen). Einstellungen ändern