Japan
Gebetskalender Kashihara
Alle Gebetszeiten des Monats in Kashihara, Tag für Tag, mit Hidschri-Datum. Als PDF herunterladbar.
November 2026
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Dschumada al-Ula | 21 Dschumada al-Ula | 04:52 | 06:17 | 11:41 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| Mon 222 Dschumada al-Ula | 22 Dschumada al-Ula | 04:52 | 06:18 | 11:41 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| Tue 323 Dschumada al-Ula | 23 Dschumada al-Ula | 04:53 | 06:18 | 11:41 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| Wed 424 Dschumada al-Ula | 24 Dschumada al-Ula | 04:54 | 06:19 | 11:41 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| Thu 525 Dschumada al-Ula | 25 Dschumada al-Ula | 04:55 | 06:20 | 11:41 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| Fri 626 Dschumada al-Ula | 26 Dschumada al-Ula | 04:56 | 06:21 | 11:41 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| Sat 727 Dschumada al-Ula | 27 Dschumada al-Ula | 04:56 | 06:22 | 11:41 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Sun 828 Dschumada al-Ula | 28 Dschumada al-Ula | 04:57 | 06:23 | 11:42 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Mon 929 Dschumada al-Ula | 29 Dschumada al-Ula | 04:58 | 06:24 | 11:42 | 14:35 | 16:57 | 18:18 |
| Tue 1030 Dschumada al-Ula | 30 Dschumada al-Ula | 04:59 | 06:25 | 11:42 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
| Wed 111 Dschumada al-Achira | 1 Dschumada al-Achira | 05:00 | 06:26 | 11:42 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
| Thu 122 Dschumada al-Achira | 2 Dschumada al-Achira | 05:00 | 06:27 | 11:42 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| Fri 133 Dschumada al-Achira | 3 Dschumada al-Achira | 05:01 | 06:28 | 11:42 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| Sat 144 Dschumada al-Achira | 4 Dschumada al-Achira | 05:02 | 06:29 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| Sun 155 Dschumada al-Achira | 5 Dschumada al-Achira | 05:03 | 06:30 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
| Mon 166 Dschumada al-Achira | 6 Dschumada al-Achira | 05:04 | 06:31 | 11:43 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| Tue 177 Dschumada al-Achira | 7 Dschumada al-Achira | 05:05 | 06:32 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| Wed 188 Dschumada al-Achira | 8 Dschumada al-Achira | 05:05 | 06:33 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:13 |
| Thu 199 Dschumada al-Achira | 9 Dschumada al-Achira | 05:06 | 06:34 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:13 |
| Fri 2010 Dschumada al-Achira | 10 Dschumada al-Achira | 05:07 | 06:35 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:12 |
| Sat 2111 Dschumada al-Achira | 11 Dschumada al-Achira | 05:08 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 18:12 |
| Sun 2212 Dschumada al-Achira | 12 Dschumada al-Achira | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:49 | 18:12 |
| Mon 2313 Dschumada al-Achira | 13 Dschumada al-Achira | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Tue 2414 Dschumada al-Achira | 14 Dschumada al-Achira | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Wed 2515 Dschumada al-Achira | 15 Dschumada al-Achira | 05:11 | 06:39 | 11:45 | 14:28 | 16:48 | 18:11 |
| Thu 2616 Dschumada al-Achira | 16 Dschumada al-Achira | 05:12 | 06:40 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Fri 2717 Dschumada al-Achira | 17 Dschumada al-Achira | 05:13 | 06:41 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sat 2818 Dschumada al-Achira | 18 Dschumada al-Achira | 05:13 | 06:42 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sun 2919 Dschumada al-Achira | 19 Dschumada al-Achira | 05:14 | 06:43 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
| Mon 3020 Dschumada al-Achira | 20 Dschumada al-Achira | 05:15 | 06:44 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
Der Kalender nutzt deine Einstellungen (Methode, Asr, Anpassungen). Einstellungen ändern