China · 1448 H
Ramadán 2027 en Baoshan
Inicio del ayuno (Fajr) y ruptura (Maghrib) para cada día del mes en Baoshan.
Las fechas son una estimación astronómica (calendario Umm al-Qura). El inicio y el fin del Ramadán se anuncian localmente tras el avistamiento de la luna y pueden variar un día.
Del Monday, 8 February 2027 al Monday, 8 March 2027 (29 días, estimación).
| Día | Fecha | Hégira | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 Ramadán | 1 Ramadán | 04:47 | 06:30 | 11:30 | 14:03 | 16:28 | 18:05 |
| 2 | Tue 92 Ramadán | 2 Ramadán | 04:46 | 06:28 | 11:30 | 14:04 | 16:29 | 18:06 |
| 3 | Wed 103 Ramadán | 3 Ramadán | 04:45 | 06:27 | 11:30 | 14:05 | 16:31 | 18:07 |
| 4 | Thu 114 Ramadán | 4 Ramadán | 04:43 | 06:25 | 11:30 | 14:07 | 16:32 | 18:09 |
| 5 | Fri 125 Ramadán | 5 Ramadán | 04:42 | 06:24 | 11:30 | 14:08 | 16:34 | 18:10 |
| 6 | Sat 136 Ramadán | 6 Ramadán | 04:41 | 06:22 | 11:30 | 14:09 | 16:35 | 18:12 |
| 7 | Sun 147 Ramadán | 7 Ramadán | 04:39 | 06:21 | 11:30 | 14:10 | 16:37 | 18:13 |
| 8 | Mon 158 Ramadán | 8 Ramadán | 04:38 | 06:19 | 11:30 | 14:11 | 16:39 | 18:14 |
| 9 | Tue 169 Ramadán | 9 Ramadán | 04:36 | 06:18 | 11:29 | 14:12 | 16:40 | 18:16 |
| 10 | Wed 1710 Ramadán | 10 Ramadán | 04:35 | 06:16 | 11:29 | 14:14 | 16:42 | 18:17 |
| 11 | Thu 1811 Ramadán | 11 Ramadán | 04:33 | 06:14 | 11:29 | 14:15 | 16:43 | 18:18 |
| 12 | Fri 1912 Ramadán | 12 Ramadán | 04:32 | 06:13 | 11:29 | 14:16 | 16:45 | 18:20 |
| 13 | Sat 2013 Ramadán | 13 Ramadán | 04:30 | 06:11 | 11:29 | 14:17 | 16:46 | 18:21 |
| 14 | Sun 2114 Ramadán | 14 Ramadán | 04:29 | 06:09 | 11:29 | 14:18 | 16:48 | 18:23 |
| 15 | Mon 2215 Ramadán | 15 Ramadán | 04:27 | 06:08 | 11:29 | 14:19 | 16:49 | 18:24 |
| 16 | Tue 2316 Ramadán | 16 Ramadán | 04:25 | 06:06 | 11:29 | 14:20 | 16:50 | 18:25 |
| 17 | Wed 2417 Ramadán | 17 Ramadán | 04:24 | 06:04 | 11:29 | 14:21 | 16:52 | 18:27 |
| 18 | Thu 2518 Ramadán | 18 Ramadán | 04:22 | 06:02 | 11:29 | 14:22 | 16:53 | 18:28 |
| 19 | Fri 2619 Ramadán | 19 Ramadán | 04:20 | 06:01 | 11:28 | 14:24 | 16:55 | 18:30 |
| 20 | Sat 2720 Ramadán | 20 Ramadán | 04:19 | 05:59 | 11:28 | 14:25 | 16:56 | 18:31 |
| 21 | Sun 2821 Ramadán | 21 Ramadán | 04:17 | 05:57 | 11:28 | 14:26 | 16:58 | 18:32 |
| 22 | Mon 122 Ramadán | 22 Ramadán | 04:15 | 05:55 | 11:28 | 14:27 | 16:59 | 18:34 |
| 23 | Tue 223 Ramadán | 23 Ramadán | 04:13 | 05:53 | 11:28 | 14:28 | 17:01 | 18:35 |
| 24 | Wed 324 Ramadán | 24 Ramadán | 04:11 | 05:52 | 11:27 | 14:29 | 17:02 | 18:37 |
| 25 | Thu 425 Ramadán | 25 Ramadán | 04:09 | 05:50 | 11:27 | 14:30 | 17:04 | 18:38 |
| 26 | Fri 526 Ramadán | 26 Ramadán | 04:08 | 05:48 | 11:27 | 14:31 | 17:05 | 18:40 |
| 27 | Sat 627 Ramadán | 27 Ramadán | 04:06 | 05:46 | 11:27 | 14:32 | 17:06 | 18:41 |
| 28 | Sun 728 Ramadán | 28 Ramadán | 04:04 | 05:44 | 11:27 | 14:33 | 17:08 | 18:42 |
| 29 | Mon 829 Ramadán | 29 Ramadán | 04:02 | 05:42 | 11:26 | 14:33 | 17:09 | 18:44 |
El ayuno empieza al alba, a la hora del Fajr, y termina a la puesta del sol, a la hora del Maghrib. Muchos calendarios muestran un "imsak" unos minutos antes del Fajr: es un margen de precaución, no una obligación.
La hora del Fajr depende mucho del método de cálculo. Durante el Ramadán, sigue el método de tu mezquita.