Colombia
Calendario de oraciones de Buga
Todos los horarios del mes en Buga, día a día, con la fecha de la Hégira. Descargable en PDF.
November 2026
| Fecha | Hégira | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Yumada al-Ula | 21 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:55 |
| Mon 222 Yumada al-Ula | 22 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:49 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| Tue 323 Yumada al-Ula | 23 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| Wed 424 Yumada al-Ula | 24 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| Thu 525 Yumada al-Ula | 25 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| Fri 626 Yumada al-Ula | 26 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| Sat 727 Yumada al-Ula | 27 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| Sun 828 Yumada al-Ula | 28 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:55 |
| Mon 929 Yumada al-Ula | 29 Yumada al-Ula | 04:38 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:55 |
| Tue 1030 Yumada al-Ula | 30 Yumada al-Ula | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:56 |
| Wed 111 Yumada al-Ajira | 1 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:56 |
| Thu 122 Yumada al-Ajira | 2 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:56 |
| Fri 133 Yumada al-Ajira | 3 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Sat 144 Yumada al-Ajira | 4 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Sun 155 Yumada al-Ajira | 5 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:56 |
| Mon 166 Yumada al-Ajira | 6 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:52 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
| Tue 177 Yumada al-Ajira | 7 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:52 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:57 |
| Wed 188 Yumada al-Ajira | 8 Yumada al-Ajira | 04:39 | 05:52 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:57 |
| Thu 199 Yumada al-Ajira | 9 Yumada al-Ajira | 04:40 | 05:53 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:57 |
| Fri 2010 Yumada al-Ajira | 10 Yumada al-Ajira | 04:40 | 05:53 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 18:58 |
| Sat 2111 Yumada al-Ajira | 11 Yumada al-Ajira | 04:40 | 05:53 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 18:58 |
| Sun 2212 Yumada al-Ajira | 12 Yumada al-Ajira | 04:40 | 05:53 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 18:58 |
| Mon 2313 Yumada al-Ajira | 13 Yumada al-Ajira | 04:41 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:59 |
| Tue 2414 Yumada al-Ajira | 14 Yumada al-Ajira | 04:41 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 18:59 |
| Wed 2515 Yumada al-Ajira | 15 Yumada al-Ajira | 04:41 | 05:55 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 18:59 |
| Thu 2616 Yumada al-Ajira | 16 Yumada al-Ajira | 04:41 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:00 |
| Fri 2717 Yumada al-Ajira | 17 Yumada al-Ajira | 04:42 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:00 |
| Sat 2818 Yumada al-Ajira | 18 Yumada al-Ajira | 04:42 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:00 |
| Sun 2919 Yumada al-Ajira | 19 Yumada al-Ajira | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:01 |
| Mon 3020 Yumada al-Ajira | 20 Yumada al-Ajira | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:01 |
El calendario usa tus ajustes (método, Asr, ajustes). Cambiar ajustes