Dominican Republic · 1448 H
Ramadán 2027 en Santo Domingo Oeste
Inicio del ayuno (Fajr) y ruptura (Maghrib) para cada día del mes en Santo Domingo Oeste.
Las fechas son una estimación astronómica (calendario Umm al-Qura). El inicio y el fin del Ramadán se anuncian localmente tras el avistamiento de la luna y pueden variar un día.
Del Monday, 8 February 2027 al Monday, 8 March 2027 (29 días, estimación).
| Día | Fecha | Hégira | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 Ramadán | 1 Ramadán | 05:57 | 07:11 | 12:55 | 16:12 | 18:37 | 19:47 |
| 2 | Tue 92 Ramadán | 2 Ramadán | 05:56 | 07:11 | 12:55 | 16:12 | 18:38 | 19:48 |
| 3 | Wed 103 Ramadán | 3 Ramadán | 05:56 | 07:10 | 12:55 | 16:13 | 18:38 | 19:48 |
| 4 | Thu 114 Ramadán | 4 Ramadán | 05:56 | 07:10 | 12:55 | 16:13 | 18:39 | 19:49 |
| 5 | Fri 125 Ramadán | 5 Ramadán | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:13 | 18:39 | 19:49 |
| 6 | Sat 136 Ramadán | 6 Ramadán | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:13 | 18:40 | 19:49 |
| 7 | Sun 147 Ramadán | 7 Ramadán | 05:55 | 07:08 | 12:55 | 16:13 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | Mon 158 Ramadán | 8 Ramadán | 05:54 | 07:08 | 12:55 | 16:14 | 18:41 | 19:50 |
| 9 | Tue 169 Ramadán | 9 Ramadán | 05:54 | 07:07 | 12:55 | 16:14 | 18:41 | 19:50 |
| 10 | Wed 1710 Ramadán | 10 Ramadán | 05:53 | 07:07 | 12:55 | 16:14 | 18:42 | 19:51 |
| 11 | Thu 1811 Ramadán | 11 Ramadán | 05:53 | 07:06 | 12:55 | 16:14 | 18:42 | 19:51 |
| 12 | Fri 1912 Ramadán | 12 Ramadán | 05:52 | 07:06 | 12:55 | 16:14 | 18:42 | 19:51 |
| 13 | Sat 2013 Ramadán | 13 Ramadán | 05:52 | 07:05 | 12:55 | 16:14 | 18:43 | 19:52 |
| 14 | Sun 2114 Ramadán | 14 Ramadán | 05:51 | 07:04 | 12:55 | 16:14 | 18:43 | 19:52 |
| 15 | Mon 2215 Ramadán | 15 Ramadán | 05:51 | 07:04 | 12:54 | 16:15 | 18:43 | 19:52 |
| 16 | Tue 2316 Ramadán | 16 Ramadán | 05:50 | 07:03 | 12:54 | 16:15 | 18:44 | 19:53 |
| 17 | Wed 2417 Ramadán | 17 Ramadán | 05:49 | 07:02 | 12:54 | 16:15 | 18:44 | 19:53 |
| 18 | Thu 2518 Ramadán | 18 Ramadán | 05:49 | 07:02 | 12:54 | 16:15 | 18:45 | 19:53 |
| 19 | Fri 2619 Ramadán | 19 Ramadán | 05:48 | 07:01 | 12:54 | 16:15 | 18:45 | 19:53 |
| 20 | Sat 2720 Ramadán | 20 Ramadán | 05:48 | 07:00 | 12:54 | 16:15 | 18:45 | 19:54 |
| 21 | Sun 2821 Ramadán | 21 Ramadán | 05:47 | 07:00 | 12:54 | 16:15 | 18:46 | 19:54 |
| 22 | Mon 122 Ramadán | 22 Ramadán | 05:46 | 06:59 | 12:53 | 16:15 | 18:46 | 19:54 |
| 23 | Tue 223 Ramadán | 23 Ramadán | 05:46 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:46 | 19:55 |
| 24 | Wed 324 Ramadán | 24 Ramadán | 05:45 | 06:58 | 12:53 | 16:14 | 18:46 | 19:55 |
| 25 | Thu 425 Ramadán | 25 Ramadán | 05:44 | 06:57 | 12:53 | 16:14 | 18:47 | 19:55 |
| 26 | Fri 526 Ramadán | 26 Ramadán | 05:44 | 06:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:55 |
| 27 | Sat 627 Ramadán | 27 Ramadán | 05:43 | 06:55 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:56 |
| 28 | Sun 728 Ramadán | 28 Ramadán | 05:42 | 06:55 | 12:52 | 16:14 | 18:48 | 19:56 |
| 29 | Mon 829 Ramadán | 29 Ramadán | 05:41 | 06:54 | 12:52 | 16:14 | 18:48 | 19:56 |
El ayuno empieza al alba, a la hora del Fajr, y termina a la puesta del sol, a la hora del Maghrib. Muchos calendarios muestran un "imsak" unos minutos antes del Fajr: es un margen de precaución, no una obligación.
La hora del Fajr depende mucho del método de cálculo. Durante el Ramadán, sigue el método de tu mezquita.