China
Calendario de oraciones de Tumxuk
Todos los horarios del mes en Tumxuk, día a día, con la fecha de la Hégira. Descargable en PDF.
November 2026
| Fecha | Hégira | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Yumada al-Ula | 21 Yumada al-Ula | 05:41 | 07:12 | 12:28 | 15:18 | 17:42 | 19:08 |
| Mon 222 Yumada al-Ula | 22 Yumada al-Ula | 05:42 | 07:13 | 12:28 | 15:17 | 17:41 | 19:07 |
| Tue 323 Yumada al-Ula | 23 Yumada al-Ula | 05:43 | 07:14 | 12:28 | 15:16 | 17:40 | 19:06 |
| Wed 424 Yumada al-Ula | 24 Yumada al-Ula | 05:44 | 07:16 | 12:28 | 15:15 | 17:39 | 19:05 |
| Thu 525 Yumada al-Ula | 25 Yumada al-Ula | 05:45 | 07:17 | 12:28 | 15:14 | 17:37 | 19:04 |
| Fri 626 Yumada al-Ula | 26 Yumada al-Ula | 05:46 | 07:18 | 12:28 | 15:13 | 17:36 | 19:03 |
| Sat 727 Yumada al-Ula | 27 Yumada al-Ula | 05:47 | 07:19 | 12:28 | 15:13 | 17:35 | 19:02 |
| Sun 828 Yumada al-Ula | 28 Yumada al-Ula | 05:48 | 07:20 | 12:28 | 15:12 | 17:34 | 19:01 |
| Mon 929 Yumada al-Ula | 29 Yumada al-Ula | 05:49 | 07:21 | 12:29 | 15:11 | 17:33 | 19:01 |
| Tue 1030 Yumada al-Ula | 30 Yumada al-Ula | 05:50 | 07:22 | 12:29 | 15:10 | 17:32 | 19:00 |
| Wed 111 Yumada al-Ajira | 1 Yumada al-Ajira | 05:51 | 07:24 | 12:29 | 15:10 | 17:31 | 18:59 |
| Thu 122 Yumada al-Ajira | 2 Yumada al-Ajira | 05:52 | 07:25 | 12:29 | 15:09 | 17:31 | 18:58 |
| Fri 133 Yumada al-Ajira | 3 Yumada al-Ajira | 05:53 | 07:26 | 12:29 | 15:08 | 17:30 | 18:58 |
| Sat 144 Yumada al-Ajira | 4 Yumada al-Ajira | 05:54 | 07:27 | 12:29 | 15:07 | 17:29 | 18:57 |
| Sun 155 Yumada al-Ajira | 5 Yumada al-Ajira | 05:55 | 07:28 | 12:29 | 15:07 | 17:28 | 18:56 |
| Mon 166 Yumada al-Ajira | 6 Yumada al-Ajira | 05:56 | 07:29 | 12:29 | 15:06 | 17:27 | 18:56 |
| Tue 177 Yumada al-Ajira | 7 Yumada al-Ajira | 05:57 | 07:30 | 12:30 | 15:06 | 17:26 | 18:55 |
| Wed 188 Yumada al-Ajira | 8 Yumada al-Ajira | 05:58 | 07:32 | 12:30 | 15:05 | 17:26 | 18:54 |
| Thu 199 Yumada al-Ajira | 9 Yumada al-Ajira | 05:59 | 07:33 | 12:30 | 15:05 | 17:25 | 18:54 |
| Fri 2010 Yumada al-Ajira | 10 Yumada al-Ajira | 06:00 | 07:34 | 12:30 | 15:04 | 17:24 | 18:53 |
| Sat 2111 Yumada al-Ajira | 11 Yumada al-Ajira | 06:00 | 07:35 | 12:31 | 15:04 | 17:24 | 18:53 |
| Sun 2212 Yumada al-Ajira | 12 Yumada al-Ajira | 06:01 | 07:36 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:53 |
| Mon 2313 Yumada al-Ajira | 13 Yumada al-Ajira | 06:02 | 07:37 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:52 |
| Tue 2414 Yumada al-Ajira | 14 Yumada al-Ajira | 06:03 | 07:38 | 12:31 | 15:02 | 17:22 | 18:52 |
| Wed 2515 Yumada al-Ajira | 15 Yumada al-Ajira | 06:04 | 07:39 | 12:32 | 15:02 | 17:22 | 18:51 |
| Thu 2616 Yumada al-Ajira | 16 Yumada al-Ajira | 06:05 | 07:40 | 12:32 | 15:02 | 17:21 | 18:51 |
| Fri 2717 Yumada al-Ajira | 17 Yumada al-Ajira | 06:06 | 07:42 | 12:32 | 15:01 | 17:21 | 18:51 |
| Sat 2818 Yumada al-Ajira | 18 Yumada al-Ajira | 06:07 | 07:43 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:51 |
| Sun 2919 Yumada al-Ajira | 19 Yumada al-Ajira | 06:08 | 07:44 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:50 |
| Mon 3020 Yumada al-Ajira | 20 Yumada al-Ajira | 06:09 | 07:45 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:50 |
El calendario usa tus ajustes (método, Asr, ajustes). Cambiar ajustes