Brazil
تقویم اوقات شرعی Feira de Santana
Every prayer time of the month in Feira de Santana, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| تاریخ | قمری | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادیالاول | 21 جمادیالاول | 03:49 | 05:03 | 11:20 | 14:29 | 17:36 | 18:45 |
| Mon 222 جمادیالاول | 22 جمادیالاول | 03:49 | 05:03 | 11:20 | 14:30 | 17:36 | 18:46 |
| Tue 323 جمادیالاول | 23 جمادیالاول | 03:49 | 05:02 | 11:20 | 14:30 | 17:37 | 18:46 |
| Wed 424 جمادیالاول | 24 جمادیالاول | 03:48 | 05:02 | 11:20 | 14:31 | 17:37 | 18:47 |
| Thu 525 جمادیالاول | 25 جمادیالاول | 03:48 | 05:02 | 11:20 | 14:32 | 17:37 | 18:47 |
| Fri 626 جمادیالاول | 26 جمادیالاول | 03:47 | 05:02 | 11:20 | 14:32 | 17:38 | 18:48 |
| Sat 727 جمادیالاول | 27 جمادیالاول | 03:47 | 05:01 | 11:21 | 14:33 | 17:38 | 18:48 |
| Sun 828 جمادیالاول | 28 جمادیالاول | 03:47 | 05:01 | 11:21 | 14:34 | 17:38 | 18:49 |
| Mon 929 جمادیالاول | 29 جمادیالاول | 03:46 | 05:01 | 11:21 | 14:34 | 17:39 | 18:49 |
| Tue 1030 جمادیالاول | 30 جمادیالاول | 03:46 | 05:01 | 11:21 | 14:35 | 17:39 | 18:50 |
| Wed 111 جمادیالثانی | 1 جمادیالثانی | 03:46 | 05:01 | 11:21 | 14:36 | 17:39 | 18:50 |
| Thu 122 جمادیالثانی | 2 جمادیالثانی | 03:45 | 05:00 | 11:21 | 14:36 | 17:40 | 18:51 |
| Fri 133 جمادیالثانی | 3 جمادیالثانی | 03:45 | 05:00 | 11:21 | 14:37 | 17:40 | 18:51 |
| Sat 144 جمادیالثانی | 4 جمادیالثانی | 03:45 | 05:00 | 11:21 | 14:38 | 17:41 | 18:52 |
| Sun 155 جمادیالثانی | 5 جمادیالثانی | 03:45 | 05:00 | 11:21 | 14:38 | 17:41 | 18:52 |
| Mon 166 جمادیالثانی | 6 جمادیالثانی | 03:44 | 05:00 | 11:22 | 14:39 | 17:41 | 18:53 |
| Tue 177 جمادیالثانی | 7 جمادیالثانی | 03:44 | 05:00 | 11:22 | 14:40 | 17:42 | 18:53 |
| Wed 188 جمادیالثانی | 8 جمادیالثانی | 03:44 | 05:00 | 11:22 | 14:40 | 17:42 | 18:54 |
| Thu 199 جمادیالثانی | 9 جمادیالثانی | 03:44 | 05:00 | 11:22 | 14:41 | 17:43 | 18:54 |
| Fri 2010 جمادیالثانی | 10 جمادیالثانی | 03:44 | 05:00 | 11:23 | 14:42 | 17:43 | 18:55 |
| Sat 2111 جمادیالثانی | 11 جمادیالثانی | 03:44 | 05:00 | 11:23 | 14:42 | 17:44 | 18:56 |
| Sun 2212 جمادیالثانی | 12 جمادیالثانی | 03:43 | 05:00 | 11:23 | 14:43 | 17:44 | 18:56 |
| Mon 2313 جمادیالثانی | 13 جمادیالثانی | 03:43 | 05:00 | 11:23 | 14:44 | 17:45 | 18:57 |
| Tue 2414 جمادیالثانی | 14 جمادیالثانی | 03:43 | 05:00 | 11:24 | 14:44 | 17:45 | 18:57 |
| Wed 2515 جمادیالثانی | 15 جمادیالثانی | 03:43 | 05:00 | 11:24 | 14:45 | 17:46 | 18:58 |
| Thu 2616 جمادیالثانی | 16 جمادیالثانی | 03:43 | 05:00 | 11:24 | 14:46 | 17:46 | 18:59 |
| Fri 2717 جمادیالثانی | 17 جمادیالثانی | 03:43 | 05:00 | 11:25 | 14:46 | 17:47 | 18:59 |
| Sat 2818 جمادیالثانی | 18 جمادیالثانی | 03:43 | 05:01 | 11:25 | 14:47 | 17:47 | 19:00 |
| Sun 2919 جمادیالثانی | 19 جمادیالثانی | 03:43 | 05:01 | 11:25 | 14:48 | 17:48 | 19:01 |
| Mon 3020 جمادیالثانی | 20 جمادیالثانی | 03:43 | 05:01 | 11:26 | 14:48 | 17:48 | 19:01 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). تغییر تنظیمات