Japan
تقویم اوقات شرعی Kashihara
Every prayer time of the month in Kashihara, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| تاریخ | قمری | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادیالاول | 21 جمادیالاول | 04:52 | 06:17 | 11:41 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| Mon 222 جمادیالاول | 22 جمادیالاول | 04:52 | 06:18 | 11:41 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| Tue 323 جمادیالاول | 23 جمادیالاول | 04:53 | 06:18 | 11:41 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| Wed 424 جمادیالاول | 24 جمادیالاول | 04:54 | 06:19 | 11:41 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| Thu 525 جمادیالاول | 25 جمادیالاول | 04:55 | 06:20 | 11:41 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| Fri 626 جمادیالاول | 26 جمادیالاول | 04:56 | 06:21 | 11:41 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| Sat 727 جمادیالاول | 27 جمادیالاول | 04:56 | 06:22 | 11:41 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Sun 828 جمادیالاول | 28 جمادیالاول | 04:57 | 06:23 | 11:42 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Mon 929 جمادیالاول | 29 جمادیالاول | 04:58 | 06:24 | 11:42 | 14:35 | 16:57 | 18:18 |
| Tue 1030 جمادیالاول | 30 جمادیالاول | 04:59 | 06:25 | 11:42 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
| Wed 111 جمادیالثانی | 1 جمادیالثانی | 05:00 | 06:26 | 11:42 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
| Thu 122 جمادیالثانی | 2 جمادیالثانی | 05:00 | 06:27 | 11:42 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| Fri 133 جمادیالثانی | 3 جمادیالثانی | 05:01 | 06:28 | 11:42 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| Sat 144 جمادیالثانی | 4 جمادیالثانی | 05:02 | 06:29 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| Sun 155 جمادیالثانی | 5 جمادیالثانی | 05:03 | 06:30 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
| Mon 166 جمادیالثانی | 6 جمادیالثانی | 05:04 | 06:31 | 11:43 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| Tue 177 جمادیالثانی | 7 جمادیالثانی | 05:05 | 06:32 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| Wed 188 جمادیالثانی | 8 جمادیالثانی | 05:05 | 06:33 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:13 |
| Thu 199 جمادیالثانی | 9 جمادیالثانی | 05:06 | 06:34 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:13 |
| Fri 2010 جمادیالثانی | 10 جمادیالثانی | 05:07 | 06:35 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:12 |
| Sat 2111 جمادیالثانی | 11 جمادیالثانی | 05:08 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 18:12 |
| Sun 2212 جمادیالثانی | 12 جمادیالثانی | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:49 | 18:12 |
| Mon 2313 جمادیالثانی | 13 جمادیالثانی | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Tue 2414 جمادیالثانی | 14 جمادیالثانی | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Wed 2515 جمادیالثانی | 15 جمادیالثانی | 05:11 | 06:39 | 11:45 | 14:28 | 16:48 | 18:11 |
| Thu 2616 جمادیالثانی | 16 جمادیالثانی | 05:12 | 06:40 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Fri 2717 جمادیالثانی | 17 جمادیالثانی | 05:13 | 06:41 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sat 2818 جمادیالثانی | 18 جمادیالثانی | 05:13 | 06:42 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sun 2919 جمادیالثانی | 19 جمادیالثانی | 05:14 | 06:43 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
| Mon 3020 جمادیالثانی | 20 جمادیالثانی | 05:15 | 06:44 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). تغییر تنظیمات