Indonesia
تقویم اوقات شرعی Magelang
Every prayer time of the month in Magelang, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| تاریخ | قمری | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادیالاول | 21 جمادیالاول | 03:52 | 05:12 | 11:24 | 14:38 | 17:34 | 18:47 |
| Mon 222 جمادیالاول | 22 جمادیالاول | 03:51 | 05:12 | 11:24 | 14:39 | 17:35 | 18:47 |
| Tue 323 جمادیالاول | 23 جمادیالاول | 03:51 | 05:12 | 11:24 | 14:39 | 17:35 | 18:47 |
| Wed 424 جمادیالاول | 24 جمادیالاول | 03:51 | 05:11 | 11:24 | 14:40 | 17:35 | 18:48 |
| Thu 525 جمادیالاول | 25 جمادیالاول | 03:50 | 05:11 | 11:24 | 14:40 | 17:35 | 18:48 |
| Fri 626 جمادیالاول | 26 جمادیالاول | 03:50 | 05:11 | 11:24 | 14:41 | 17:35 | 18:48 |
| Sat 727 جمادیالاول | 27 جمادیالاول | 03:50 | 05:11 | 11:24 | 14:41 | 17:36 | 18:49 |
| Sun 828 جمادیالاول | 28 جمادیالاول | 03:49 | 05:11 | 11:24 | 14:42 | 17:36 | 18:49 |
| Mon 929 جمادیالاول | 29 جمادیالاول | 03:49 | 05:11 | 11:24 | 14:42 | 17:36 | 18:49 |
| Tue 1030 جمادیالاول | 30 جمادیالاول | 03:49 | 05:11 | 11:25 | 14:43 | 17:36 | 18:50 |
| Wed 111 جمادیالثانی | 1 جمادیالثانی | 03:49 | 05:11 | 11:25 | 14:43 | 17:37 | 18:50 |
| Thu 122 جمادیالثانی | 2 جمادیالثانی | 03:49 | 05:11 | 11:25 | 14:44 | 17:37 | 18:50 |
| Fri 133 جمادیالثانی | 3 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:25 | 14:44 | 17:37 | 18:51 |
| Sat 144 جمادیالثانی | 4 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:25 | 14:45 | 17:38 | 18:51 |
| Sun 155 جمادیالثانی | 5 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:25 | 14:45 | 17:38 | 18:52 |
| Mon 166 جمادیالثانی | 6 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:25 | 14:46 | 17:38 | 18:52 |
| Tue 177 جمادیالثانی | 7 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:26 | 14:46 | 17:39 | 18:53 |
| Wed 188 جمادیالثانی | 8 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:26 | 14:47 | 17:39 | 18:53 |
| Thu 199 جمادیالثانی | 9 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:26 | 14:47 | 17:39 | 18:54 |
| Fri 2010 جمادیالثانی | 10 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:26 | 14:48 | 17:40 | 18:54 |
| Sat 2111 جمادیالثانی | 11 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:26 | 14:48 | 17:40 | 18:55 |
| Sun 2212 جمادیالثانی | 12 جمادیالثانی | 03:47 | 05:11 | 11:27 | 14:49 | 17:40 | 18:55 |
| Mon 2313 جمادیالثانی | 13 جمادیالثانی | 03:47 | 05:11 | 11:27 | 14:50 | 17:41 | 18:56 |
| Tue 2414 جمادیالثانی | 14 جمادیالثانی | 03:47 | 05:11 | 11:27 | 14:50 | 17:41 | 18:56 |
| Wed 2515 جمادیالثانی | 15 جمادیالثانی | 03:48 | 05:11 | 11:28 | 14:51 | 17:42 | 18:57 |
| Thu 2616 جمادیالثانی | 16 جمادیالثانی | 03:48 | 05:12 | 11:28 | 14:51 | 17:42 | 18:57 |
| Fri 2717 جمادیالثانی | 17 جمادیالثانی | 03:48 | 05:12 | 11:28 | 14:52 | 17:42 | 18:58 |
| Sat 2818 جمادیالثانی | 18 جمادیالثانی | 03:48 | 05:12 | 11:28 | 14:52 | 17:43 | 18:58 |
| Sun 2919 جمادیالثانی | 19 جمادیالثانی | 03:48 | 05:12 | 11:29 | 14:53 | 17:43 | 18:59 |
| Mon 3020 جمادیالثانی | 20 جمادیالثانی | 03:48 | 05:13 | 11:29 | 14:53 | 17:44 | 19:00 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). تغییر تنظیمات