Belgique · 1448 H
Ramadan 2027 à Forest
Heure du début du jeûne (Fajr) et de la rupture du jeûne (Maghrib) pour chaque jour du mois à Forest.
Les dates sont une estimation astronomique (calendrier Umm al-Qura). Le début et la fin du Ramadan sont annoncés localement après l'observation du croissant et peuvent différer d'un jour. Ajustez la date hégirienne dans les réglages une fois l'annonce faite.
Du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027 (29 jours, estimation).
| Jour | Date | Hégire | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun. 81 Ramadan | 1 Ramadan | 06:16 | 08:08 | 12:58 | 15:20 | 17:46 | 19:32 |
| 2 | Mar. 92 Ramadan | 2 Ramadan | 06:15 | 08:06 | 12:58 | 15:22 | 17:48 | 19:34 |
| 3 | Mer. 103 Ramadan | 3 Ramadan | 06:13 | 08:05 | 12:58 | 15:23 | 17:50 | 19:35 |
| 4 | Jeu. 114 Ramadan | 4 Ramadan | 06:12 | 08:03 | 12:58 | 15:25 | 17:52 | 19:37 |
| 5 | Ven. 125 Ramadan | 5 Ramadan | 06:10 | 08:01 | 12:58 | 15:26 | 17:53 | 19:38 |
| 6 | Sam. 136 Ramadan | 6 Ramadan | 06:08 | 07:59 | 12:58 | 15:27 | 17:55 | 19:40 |
| 7 | Dim. 147 Ramadan | 7 Ramadan | 06:07 | 07:57 | 12:58 | 15:29 | 17:57 | 19:42 |
| 8 | Lun. 158 Ramadan | 8 Ramadan | 06:05 | 07:56 | 12:58 | 15:30 | 17:59 | 19:43 |
| 9 | Mar. 169 Ramadan | 9 Ramadan | 06:03 | 07:54 | 12:58 | 15:31 | 18:01 | 19:45 |
| 10 | Mer. 1710 Ramadan | 10 Ramadan | 06:02 | 07:52 | 12:58 | 15:33 | 18:02 | 19:46 |
| 11 | Jeu. 1811 Ramadan | 11 Ramadan | 06:00 | 07:50 | 12:58 | 15:34 | 18:04 | 19:48 |
| 12 | Ven. 1912 Ramadan | 12 Ramadan | 05:58 | 07:48 | 12:58 | 15:35 | 18:06 | 19:50 |
| 13 | Sam. 2013 Ramadan | 13 Ramadan | 05:56 | 07:46 | 12:57 | 15:37 | 18:08 | 19:51 |
| 14 | Dim. 2114 Ramadan | 14 Ramadan | 05:54 | 07:44 | 12:57 | 15:38 | 18:09 | 19:53 |
| 15 | Lun. 2215 Ramadan | 15 Ramadan | 05:52 | 07:42 | 12:57 | 15:39 | 18:11 | 19:55 |
| 16 | Mar. 2316 Ramadan | 16 Ramadan | 05:51 | 07:40 | 12:57 | 15:41 | 18:13 | 19:56 |
| 17 | Mer. 2417 Ramadan | 17 Ramadan | 05:49 | 07:38 | 12:57 | 15:42 | 18:15 | 19:58 |
| 18 | Jeu. 2518 Ramadan | 18 Ramadan | 05:47 | 07:36 | 12:57 | 15:43 | 18:16 | 20:00 |
| 19 | Ven. 2619 Ramadan | 19 Ramadan | 05:45 | 07:34 | 12:57 | 15:45 | 18:18 | 20:01 |
| 20 | Sam. 2720 Ramadan | 20 Ramadan | 05:43 | 07:32 | 12:56 | 15:46 | 18:20 | 20:03 |
| 21 | Dim. 2821 Ramadan | 21 Ramadan | 05:41 | 07:30 | 12:56 | 15:47 | 18:22 | 20:05 |
| 22 | Lun. 122 Ramadan | 22 Ramadan | 05:38 | 07:28 | 12:56 | 15:48 | 18:23 | 20:06 |
| 23 | Mar. 223 Ramadan | 23 Ramadan | 05:36 | 07:26 | 12:56 | 15:49 | 18:25 | 20:08 |
| 24 | Mer. 324 Ramadan | 24 Ramadan | 05:34 | 07:23 | 12:56 | 15:51 | 18:27 | 20:10 |
| 25 | Jeu. 425 Ramadan | 25 Ramadan | 05:32 | 07:21 | 12:55 | 15:52 | 18:28 | 20:12 |
| 26 | Ven. 526 Ramadan | 26 Ramadan | 05:30 | 07:19 | 12:55 | 15:53 | 18:30 | 20:13 |
| 27 | Sam. 627 Ramadan | 27 Ramadan | 05:28 | 07:17 | 12:55 | 15:54 | 18:32 | 20:15 |
| 28 | Dim. 728 Ramadan | 28 Ramadan | 05:26 | 07:15 | 12:55 | 15:55 | 18:34 | 20:17 |
| 29 | Lun. 829 Ramadan | 29 Ramadan | 05:25 | 07:13 | 12:55 | 15:56 | 18:35 | 20:18 |
Le jeûne commence à l'aube, à l'heure du Fajr, et se termine au coucher du soleil, à l'heure du Maghrib. Beaucoup de calendriers affichent aussi un « imsak » quelques minutes avant le Fajr : c'est une marge de précaution, pas une obligation.
L'heure du Fajr dépend fortement de la méthode de calcul. Pendant le Ramadan, alignez-vous sur la méthode suivie par votre mosquée.