Finlande
Calendrier des prières à Joensuu central locality
Tous les horaires du mois à Joensuu central locality, jour par jour, avec la date hégirienne. Téléchargeable en PDF.
Novembre 2026
| Date | Hégire | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 121 Joumada al-oula | 21 Joumada al-oula | 05:20 | 07:35 | 11:46 | 13:20 | 15:53 | 18:08 |
| Lun. 222 Joumada al-oula | 22 Joumada al-oula | 05:22 | 07:38 | 11:46 | 13:18 | 15:50 | 18:06 |
| Mar. 323 Joumada al-oula | 23 Joumada al-oula | 05:24 | 07:41 | 11:46 | 13:16 | 15:47 | 18:04 |
| Mer. 424 Joumada al-oula | 24 Joumada al-oula | 05:26 | 07:44 | 11:46 | 13:14 | 15:44 | 18:02 |
| Jeu. 525 Joumada al-oula | 25 Joumada al-oula | 05:29 | 07:47 | 11:46 | 13:12 | 15:41 | 18:00 |
| Ven. 626 Joumada al-oula | 26 Joumada al-oula | 05:31 | 07:50 | 11:46 | 13:10 | 15:38 | 17:58 |
| Sam. 727 Joumada al-oula | 27 Joumada al-oula | 05:33 | 07:53 | 11:46 | 13:08 | 15:35 | 17:56 |
| Dim. 828 Joumada al-oula | 28 Joumada al-oula | 05:35 | 07:56 | 11:46 | 13:06 | 15:33 | 17:54 |
| Lun. 929 Joumada al-oula | 29 Joumada al-oula | 05:37 | 07:59 | 11:46 | 13:04 | 15:30 | 17:52 |
| Mar. 1030 Joumada al-oula | 30 Joumada al-oula | 05:39 | 08:02 | 11:46 | 13:02 | 15:27 | 17:50 |
| Mer. 111 Joumada al-akhira | 1 Joumada al-akhira | 05:41 | 08:05 | 11:46 | 13:00 | 15:24 | 17:48 |
| Jeu. 122 Joumada al-akhira | 2 Joumada al-akhira | 05:43 | 08:08 | 11:46 | 12:58 | 15:22 | 17:46 |
| Ven. 133 Joumada al-akhira | 3 Joumada al-akhira | 05:46 | 08:11 | 11:46 | 12:57 | 15:19 | 17:44 |
| Sam. 144 Joumada al-akhira | 4 Joumada al-akhira | 05:48 | 08:13 | 11:46 | 12:55 | 15:16 | 17:42 |
| Dim. 155 Joumada al-akhira | 5 Joumada al-akhira | 05:50 | 08:16 | 11:47 | 12:53 | 15:14 | 17:40 |
| Lun. 166 Joumada al-akhira | 6 Joumada al-akhira | 05:52 | 08:19 | 11:47 | 12:52 | 15:11 | 17:39 |
| Mar. 177 Joumada al-akhira | 7 Joumada al-akhira | 05:54 | 08:22 | 11:47 | 12:50 | 15:09 | 17:37 |
| Mer. 188 Joumada al-akhira | 8 Joumada al-akhira | 05:56 | 08:25 | 11:47 | 12:48 | 15:06 | 17:35 |
| Jeu. 199 Joumada al-akhira | 9 Joumada al-akhira | 05:58 | 08:28 | 11:47 | 12:47 | 15:04 | 17:33 |
| Ven. 2010 Joumada al-akhira | 10 Joumada al-akhira | 06:01 | 08:31 | 11:48 | 12:45 | 15:02 | 17:32 |
| Sam. 2111 Joumada al-akhira | 11 Joumada al-akhira | 06:03 | 08:34 | 11:48 | 12:44 | 14:59 | 17:30 |
| Dim. 2212 Joumada al-akhira | 12 Joumada al-akhira | 06:05 | 08:37 | 11:48 | 12:43 | 14:57 | 17:29 |
| Lun. 2313 Joumada al-akhira | 13 Joumada al-akhira | 06:07 | 08:39 | 11:48 | 12:41 | 14:55 | 17:27 |
| Mar. 2414 Joumada al-akhira | 14 Joumada al-akhira | 06:09 | 08:42 | 11:49 | 12:40 | 14:53 | 17:26 |
| Mer. 2515 Joumada al-akhira | 15 Joumada al-akhira | 06:11 | 08:45 | 11:49 | 12:39 | 14:50 | 17:24 |
| Jeu. 2616 Joumada al-akhira | 16 Joumada al-akhira | 06:13 | 08:47 | 11:49 | 12:38 | 14:48 | 17:23 |
| Ven. 2717 Joumada al-akhira | 17 Joumada al-akhira | 06:15 | 08:50 | 11:50 | 12:37 | 14:46 | 17:22 |
| Sam. 2818 Joumada al-akhira | 18 Joumada al-akhira | 06:17 | 08:53 | 11:50 | 12:36 | 14:45 | 17:20 |
| Dim. 2919 Joumada al-akhira | 19 Joumada al-akhira | 06:19 | 08:55 | 11:50 | 12:35 | 14:43 | 17:19 |
| Lun. 3020 Joumada al-akhira | 20 Joumada al-akhira | 06:21 | 08:58 | 11:51 | 12:34 | 14:41 | 17:18 |
Le calendrier utilise vos réglages (méthode, Asr, ajustements). Modifier les réglages