Finlande
Calendrier des prières à Oulu central locality
Tous les horaires du mois à Oulu central locality, jour par jour, avec la date hégirienne. Téléchargeable en PDF.
Novembre 2026
| Date | Hégire | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 121 Joumada al-oula | 21 Joumada al-oula | 05:47 | 08:06 | 12:03 | 13:23 | 15:56 | 18:15 |
| Lun. 222 Joumada al-oula | 22 Joumada al-oula | 05:50 | 08:10 | 12:03 | 13:21 | 15:53 | 18:13 |
| Mar. 323 Joumada al-oula | 23 Joumada al-oula | 05:52 | 08:13 | 12:03 | 13:19 | 15:49 | 18:10 |
| Mer. 424 Joumada al-oula | 24 Joumada al-oula | 05:54 | 08:16 | 12:03 | 13:16 | 15:46 | 18:08 |
| Jeu. 525 Joumada al-oula | 25 Joumada al-oula | 05:57 | 08:20 | 12:03 | 13:14 | 15:42 | 18:05 |
| Ven. 626 Joumada al-oula | 26 Joumada al-oula | 05:59 | 08:23 | 12:03 | 13:12 | 15:39 | 18:03 |
| Sam. 727 Joumada al-oula | 27 Joumada al-oula | 06:02 | 08:27 | 12:03 | 13:10 | 15:36 | 18:01 |
| Dim. 828 Joumada al-oula | 28 Joumada al-oula | 06:04 | 08:30 | 12:03 | 13:08 | 15:32 | 17:58 |
| Lun. 929 Joumada al-oula | 29 Joumada al-oula | 06:07 | 08:34 | 12:03 | 13:05 | 15:29 | 17:56 |
| Mar. 1030 Joumada al-oula | 30 Joumada al-oula | 06:09 | 08:37 | 12:03 | 13:03 | 15:26 | 17:54 |
| Mer. 111 Joumada al-akhira | 1 Joumada al-akhira | 06:12 | 08:41 | 12:03 | 13:01 | 15:23 | 17:51 |
| Jeu. 122 Joumada al-akhira | 2 Joumada al-akhira | 06:14 | 08:44 | 12:03 | 12:59 | 15:19 | 17:49 |
| Ven. 133 Joumada al-akhira | 3 Joumada al-akhira | 06:17 | 08:48 | 12:03 | 12:57 | 15:16 | 17:47 |
| Sam. 144 Joumada al-akhira | 4 Joumada al-akhira | 06:19 | 08:51 | 12:04 | 12:55 | 15:13 | 17:45 |
| Dim. 155 Joumada al-akhira | 5 Joumada al-akhira | 06:22 | 08:55 | 12:04 | 12:53 | 15:10 | 17:43 |
| Lun. 166 Joumada al-akhira | 6 Joumada al-akhira | 06:25 | 08:58 | 12:04 | 12:51 | 15:07 | 17:40 |
| Mar. 177 Joumada al-akhira | 7 Joumada al-akhira | 06:27 | 09:02 | 12:04 | 12:50 | 15:04 | 17:38 |
| Mer. 188 Joumada al-akhira | 8 Joumada al-akhira | 06:30 | 09:05 | 12:04 | 12:48 | 15:01 | 17:36 |
| Jeu. 199 Joumada al-akhira | 9 Joumada al-akhira | 06:32 | 09:08 | 12:04 | 12:46 | 14:58 | 17:34 |
| Ven. 2010 Joumada al-akhira | 10 Joumada al-akhira | 06:35 | 09:12 | 12:05 | 12:44 | 14:55 | 17:32 |
| Sam. 2111 Joumada al-akhira | 11 Joumada al-akhira | 06:37 | 09:15 | 12:05 | 12:43 | 14:52 | 17:30 |
| Dim. 2212 Joumada al-akhira | 12 Joumada al-akhira | 06:40 | 09:19 | 12:05 | 12:41 | 14:49 | 17:28 |
| Lun. 2313 Joumada al-akhira | 13 Joumada al-akhira | 06:42 | 09:22 | 12:05 | 12:40 | 14:46 | 17:26 |
| Mar. 2414 Joumada al-akhira | 14 Joumada al-akhira | 06:45 | 09:26 | 12:06 | 12:38 | 14:43 | 17:24 |
| Mer. 2515 Joumada al-akhira | 15 Joumada al-akhira | 06:47 | 09:29 | 12:06 | 12:37 | 14:41 | 17:22 |
| Jeu. 2616 Joumada al-akhira | 16 Joumada al-akhira | 06:50 | 09:32 | 12:06 | 12:35 | 14:38 | 17:20 |
| Ven. 2717 Joumada al-akhira | 17 Joumada al-akhira | 06:52 | 09:35 | 12:07 | 12:34 | 14:35 | 17:19 |
| Sam. 2818 Joumada al-akhira | 18 Joumada al-akhira | 06:55 | 09:39 | 12:07 | 12:33 | 14:33 | 17:17 |
| Dim. 2919 Joumada al-akhira | 19 Joumada al-akhira | 06:57 | 09:42 | 12:07 | 12:32 | 14:30 | 17:15 |
| Lun. 3020 Joumada al-akhira | 20 Joumada al-akhira | 06:59 | 09:45 | 12:08 | 12:31 | 14:28 | 17:14 |
Le calendrier utilise vos réglages (méthode, Asr, ajustements). Modifier les réglages