Finlande
Calendrier des prières à Seinäjoki
Tous les horaires du mois à Seinäjoki, jour par jour, avec la date hégirienne. Téléchargeable en PDF.
Novembre 2026
| Date | Hégire | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 121 Joumada al-oula | 21 Joumada al-oula | 05:49 | 08:04 | 12:13 | 13:47 | 16:20 | 18:35 |
| Lun. 222 Joumada al-oula | 22 Joumada al-oula | 05:51 | 08:07 | 12:13 | 13:45 | 16:17 | 18:33 |
| Mar. 323 Joumada al-oula | 23 Joumada al-oula | 05:53 | 08:10 | 12:13 | 13:42 | 16:14 | 18:31 |
| Mer. 424 Joumada al-oula | 24 Joumada al-oula | 05:55 | 08:13 | 12:13 | 13:40 | 16:11 | 18:29 |
| Jeu. 525 Joumada al-oula | 25 Joumada al-oula | 05:57 | 08:16 | 12:13 | 13:38 | 16:08 | 18:26 |
| Ven. 626 Joumada al-oula | 26 Joumada al-oula | 05:59 | 08:19 | 12:13 | 13:36 | 16:05 | 18:24 |
| Sam. 727 Joumada al-oula | 27 Joumada al-oula | 06:01 | 08:22 | 12:13 | 13:34 | 16:02 | 18:22 |
| Dim. 828 Joumada al-oula | 28 Joumada al-oula | 06:04 | 08:25 | 12:13 | 13:32 | 15:59 | 18:20 |
| Lun. 929 Joumada al-oula | 29 Joumada al-oula | 06:06 | 08:28 | 12:14 | 13:30 | 15:56 | 18:18 |
| Mar. 1030 Joumada al-oula | 30 Joumada al-oula | 06:08 | 08:31 | 12:14 | 13:28 | 15:53 | 18:16 |
| Mer. 111 Joumada al-akhira | 1 Joumada al-akhira | 06:10 | 08:34 | 12:14 | 13:27 | 15:51 | 18:14 |
| Jeu. 122 Joumada al-akhira | 2 Joumada al-akhira | 06:12 | 08:37 | 12:14 | 13:25 | 15:48 | 18:13 |
| Ven. 133 Joumada al-akhira | 3 Joumada al-akhira | 06:14 | 08:40 | 12:14 | 13:23 | 15:45 | 18:11 |
| Sam. 144 Joumada al-akhira | 4 Joumada al-akhira | 06:17 | 08:43 | 12:14 | 13:21 | 15:43 | 18:09 |
| Dim. 155 Joumada al-akhira | 5 Joumada al-akhira | 06:19 | 08:46 | 12:14 | 13:20 | 15:40 | 18:07 |
| Lun. 166 Joumada al-akhira | 6 Joumada al-akhira | 06:21 | 08:49 | 12:14 | 13:18 | 15:37 | 18:05 |
| Mar. 177 Joumada al-akhira | 7 Joumada al-akhira | 06:23 | 08:52 | 12:15 | 13:16 | 15:35 | 18:03 |
| Mer. 188 Joumada al-akhira | 8 Joumada al-akhira | 06:25 | 08:55 | 12:15 | 13:15 | 15:32 | 18:02 |
| Jeu. 199 Joumada al-akhira | 9 Joumada al-akhira | 06:27 | 08:57 | 12:15 | 13:13 | 15:30 | 18:00 |
| Ven. 2010 Joumada al-akhira | 10 Joumada al-akhira | 06:30 | 09:00 | 12:15 | 13:12 | 15:28 | 17:58 |
| Sam. 2111 Joumada al-akhira | 11 Joumada al-akhira | 06:32 | 09:03 | 12:16 | 13:10 | 15:25 | 17:57 |
| Dim. 2212 Joumada al-akhira | 12 Joumada al-akhira | 06:34 | 09:06 | 12:16 | 13:09 | 15:23 | 17:55 |
| Lun. 2313 Joumada al-akhira | 13 Joumada al-akhira | 06:36 | 09:09 | 12:16 | 13:08 | 15:21 | 17:54 |
| Mar. 2414 Joumada al-akhira | 14 Joumada al-akhira | 06:38 | 09:12 | 12:16 | 13:06 | 15:18 | 17:52 |
| Mer. 2515 Joumada al-akhira | 15 Joumada al-akhira | 06:40 | 09:14 | 12:17 | 13:05 | 15:16 | 17:51 |
| Jeu. 2616 Joumada al-akhira | 16 Joumada al-akhira | 06:42 | 09:17 | 12:17 | 13:04 | 15:14 | 17:49 |
| Ven. 2717 Joumada al-akhira | 17 Joumada al-akhira | 06:44 | 09:20 | 12:17 | 13:03 | 15:12 | 17:48 |
| Sam. 2818 Joumada al-akhira | 18 Joumada al-akhira | 06:46 | 09:22 | 12:18 | 13:02 | 15:10 | 17:47 |
| Dim. 2919 Joumada al-akhira | 19 Joumada al-akhira | 06:48 | 09:25 | 12:18 | 13:01 | 15:08 | 17:45 |
| Lun. 3020 Joumada al-akhira | 20 Joumada al-akhira | 06:50 | 09:28 | 12:18 | 13:00 | 15:07 | 17:44 |
Le calendrier utilise vos réglages (méthode, Asr, ajustements). Modifier les réglages