China · 1448 H
Ramadan 2027 di Bishan
Awal puasa (Subuh) dan waktu berbuka (Magrib) setiap hari bulan Ramadan di Bishan.
Tanggal adalah perkiraan astronomis (kalender Ummul Qura). Awal dan akhir Ramadan diumumkan setempat setelah rukyat dan bisa berbeda satu hari. Sesuaikan tanggal Hijriah di pengaturan setelah pengumuman.
Dari Monday, 8 February 2027 hingga Monday, 8 March 2027 (29 hari, perkiraan).
| Hari | Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 Ramadan | 1 Ramadan | 06:20 | 07:41 | 13:10 | 16:16 | 18:38 | 19:54 |
| 2 | Tue 92 Ramadan | 2 Ramadan | 06:19 | 07:40 | 13:10 | 16:16 | 18:39 | 19:55 |
| 3 | Wed 103 Ramadan | 3 Ramadan | 06:18 | 07:39 | 13:10 | 16:17 | 18:40 | 19:56 |
| 4 | Thu 114 Ramadan | 4 Ramadan | 06:18 | 07:38 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:57 |
| 5 | Fri 125 Ramadan | 5 Ramadan | 06:17 | 07:37 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:57 |
| 6 | Sat 136 Ramadan | 6 Ramadan | 06:16 | 07:37 | 13:10 | 16:19 | 18:42 | 19:58 |
| 7 | Sun 147 Ramadan | 7 Ramadan | 06:16 | 07:36 | 13:10 | 16:19 | 18:43 | 19:59 |
| 8 | Mon 158 Ramadan | 8 Ramadan | 06:15 | 07:35 | 13:10 | 16:20 | 18:44 | 19:59 |
| 9 | Tue 169 Ramadan | 9 Ramadan | 06:14 | 07:34 | 13:10 | 16:20 | 18:45 | 20:00 |
| 10 | Wed 1710 Ramadan | 10 Ramadan | 06:13 | 07:33 | 13:10 | 16:21 | 18:45 | 20:01 |
| 11 | Thu 1811 Ramadan | 11 Ramadan | 06:13 | 07:32 | 13:10 | 16:21 | 18:46 | 20:01 |
| 12 | Fri 1912 Ramadan | 12 Ramadan | 06:12 | 07:31 | 13:10 | 16:22 | 18:47 | 20:02 |
| 13 | Sat 2013 Ramadan | 13 Ramadan | 06:11 | 07:31 | 13:10 | 16:22 | 18:48 | 20:03 |
| 14 | Sun 2114 Ramadan | 14 Ramadan | 06:10 | 07:30 | 13:10 | 16:23 | 18:48 | 20:03 |
| 15 | Mon 2215 Ramadan | 15 Ramadan | 06:09 | 07:29 | 13:10 | 16:23 | 18:49 | 20:04 |
| 16 | Tue 2316 Ramadan | 16 Ramadan | 06:08 | 07:28 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:05 |
| 17 | Wed 2417 Ramadan | 17 Ramadan | 06:07 | 07:27 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:05 |
| 18 | Thu 2518 Ramadan | 18 Ramadan | 06:06 | 07:26 | 13:09 | 16:24 | 18:51 | 20:06 |
| 19 | Fri 2619 Ramadan | 19 Ramadan | 06:05 | 07:25 | 13:09 | 16:25 | 18:52 | 20:07 |
| 20 | Sat 2720 Ramadan | 20 Ramadan | 06:04 | 07:24 | 13:09 | 16:25 | 18:53 | 20:07 |
| 21 | Sun 2821 Ramadan | 21 Ramadan | 06:03 | 07:23 | 13:09 | 16:26 | 18:53 | 20:08 |
| 22 | Mon 122 Ramadan | 22 Ramadan | 06:02 | 07:21 | 13:09 | 16:26 | 18:54 | 20:09 |
| 23 | Tue 223 Ramadan | 23 Ramadan | 06:01 | 07:20 | 13:08 | 16:26 | 18:55 | 20:09 |
| 24 | Wed 324 Ramadan | 24 Ramadan | 06:00 | 07:19 | 13:08 | 16:27 | 18:55 | 20:10 |
| 25 | Thu 425 Ramadan | 25 Ramadan | 05:59 | 07:18 | 13:08 | 16:27 | 18:56 | 20:11 |
| 26 | Fri 526 Ramadan | 26 Ramadan | 05:58 | 07:17 | 13:08 | 16:27 | 18:57 | 20:11 |
| 27 | Sat 627 Ramadan | 27 Ramadan | 05:57 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 18:57 | 20:12 |
| 28 | Sun 728 Ramadan | 28 Ramadan | 05:56 | 07:15 | 13:07 | 16:28 | 18:58 | 20:13 |
| 29 | Mon 829 Ramadan | 29 Ramadan | 05:55 | 07:14 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:13 |
Puasa dimulai saat fajar, pada waktu Subuh, dan berakhir saat matahari terbenam, pada waktu Magrib. Banyak jadwal menampilkan "imsak" beberapa menit sebelum Subuh: ini batas kehati-hatian, bukan kewajiban.
Waktu Subuh sangat bergantung pada metode perhitungan. Selama Ramadan, ikuti metode masjid Anda.