China
Jadwal salat Jinggou
Seluruh waktu salat bulan ini di Jinggou, hari demi hari, dengan tanggal Hijriah. Dapat diunduh sebagai PDF.
November 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jumadilawal | 21 Jumadilawal | 04:57 | 06:24 | 11:46 | 14:43 | 17:06 | 18:28 |
| Mon 222 Jumadilawal | 22 Jumadilawal | 04:58 | 06:25 | 11:46 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
| Tue 323 Jumadilawal | 23 Jumadilawal | 04:59 | 06:26 | 11:46 | 14:41 | 17:04 | 18:26 |
| Wed 424 Jumadilawal | 24 Jumadilawal | 05:00 | 06:27 | 11:46 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
| Thu 525 Jumadilawal | 25 Jumadilawal | 05:01 | 06:28 | 11:46 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| Fri 626 Jumadilawal | 26 Jumadilawal | 05:02 | 06:29 | 11:46 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
| Sat 727 Jumadilawal | 27 Jumadilawal | 05:03 | 06:30 | 11:46 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
| Sun 828 Jumadilawal | 28 Jumadilawal | 05:03 | 06:31 | 11:47 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
| Mon 929 Jumadilawal | 29 Jumadilawal | 05:04 | 06:32 | 11:47 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| Tue 1030 Jumadilawal | 30 Jumadilawal | 05:05 | 06:33 | 11:47 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
| Wed 111 Jumadilakhir | 1 Jumadilakhir | 05:06 | 06:34 | 11:47 | 14:35 | 16:57 | 18:20 |
| Thu 122 Jumadilakhir | 2 Jumadilakhir | 05:07 | 06:35 | 11:47 | 14:35 | 16:56 | 18:19 |
| Fri 133 Jumadilakhir | 3 Jumadilakhir | 05:08 | 06:36 | 11:47 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
| Sat 144 Jumadilakhir | 4 Jumadilakhir | 05:09 | 06:37 | 11:47 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
| Sun 155 Jumadilakhir | 5 Jumadilakhir | 05:09 | 06:38 | 11:47 | 14:33 | 16:54 | 18:18 |
| Mon 166 Jumadilakhir | 6 Jumadilakhir | 05:10 | 06:39 | 11:47 | 14:33 | 16:53 | 18:17 |
| Tue 177 Jumadilakhir | 7 Jumadilakhir | 05:11 | 06:40 | 11:48 | 14:32 | 16:53 | 18:17 |
| Wed 188 Jumadilakhir | 8 Jumadilakhir | 05:12 | 06:41 | 11:48 | 14:32 | 16:52 | 18:16 |
| Thu 199 Jumadilakhir | 9 Jumadilakhir | 05:13 | 06:42 | 11:48 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
| Fri 2010 Jumadilakhir | 10 Jumadilakhir | 05:14 | 06:43 | 11:48 | 14:31 | 16:51 | 18:15 |
| Sat 2111 Jumadilakhir | 11 Jumadilakhir | 05:15 | 06:44 | 11:49 | 14:31 | 16:50 | 18:15 |
| Sun 2212 Jumadilakhir | 12 Jumadilakhir | 05:16 | 06:45 | 11:49 | 14:30 | 16:50 | 18:15 |
| Mon 2313 Jumadilakhir | 13 Jumadilakhir | 05:16 | 06:46 | 11:49 | 14:30 | 16:49 | 18:14 |
| Tue 2414 Jumadilakhir | 14 Jumadilakhir | 05:17 | 06:47 | 11:49 | 14:30 | 16:49 | 18:14 |
| Wed 2515 Jumadilakhir | 15 Jumadilakhir | 05:18 | 06:48 | 11:50 | 14:29 | 16:49 | 18:14 |
| Thu 2616 Jumadilakhir | 16 Jumadilakhir | 05:19 | 06:49 | 11:50 | 14:29 | 16:48 | 18:14 |
| Fri 2717 Jumadilakhir | 17 Jumadilakhir | 05:20 | 06:50 | 11:50 | 14:29 | 16:48 | 18:13 |
| Sat 2818 Jumadilakhir | 18 Jumadilakhir | 05:21 | 06:51 | 11:51 | 14:29 | 16:48 | 18:13 |
| Sun 2919 Jumadilakhir | 19 Jumadilakhir | 05:21 | 06:52 | 11:51 | 14:28 | 16:47 | 18:13 |
| Mon 3020 Jumadilakhir | 20 Jumadilakhir | 05:22 | 06:53 | 11:51 | 14:28 | 16:47 | 18:13 |
Jadwal memakai pengaturan Anda (metode, Asar, penyesuaian). Ubah pengaturan