Kyrgyzstan
Jadwal salat Karakol
Seluruh waktu salat bulan ini di Karakol, hari demi hari, dengan tanggal Hijriah. Dapat diunduh sebagai PDF.
November 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jumadilawal | 21 Jumadilawal | 05:44 | 07:20 | 12:31 | 15:15 | 17:40 | 19:10 |
| Mon 222 Jumadilawal | 22 Jumadilawal | 05:45 | 07:21 | 12:31 | 15:14 | 17:39 | 19:08 |
| Tue 323 Jumadilawal | 23 Jumadilawal | 05:47 | 07:22 | 12:31 | 15:13 | 17:37 | 19:07 |
| Wed 424 Jumadilawal | 24 Jumadilawal | 05:48 | 07:23 | 12:31 | 15:12 | 17:36 | 19:06 |
| Thu 525 Jumadilawal | 25 Jumadilawal | 05:49 | 07:25 | 12:31 | 15:11 | 17:35 | 19:05 |
| Fri 626 Jumadilawal | 26 Jumadilawal | 05:50 | 07:26 | 12:31 | 15:10 | 17:34 | 19:04 |
| Sat 727 Jumadilawal | 27 Jumadilawal | 05:51 | 07:27 | 12:31 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| Sun 828 Jumadilawal | 28 Jumadilawal | 05:52 | 07:28 | 12:31 | 15:08 | 17:31 | 19:02 |
| Mon 929 Jumadilawal | 29 Jumadilawal | 05:53 | 07:30 | 12:31 | 15:08 | 17:30 | 19:01 |
| Tue 1030 Jumadilawal | 30 Jumadilawal | 05:54 | 07:31 | 12:31 | 15:07 | 17:29 | 19:00 |
| Wed 111 Jumadilakhir | 1 Jumadilakhir | 05:55 | 07:32 | 12:31 | 15:06 | 17:28 | 19:00 |
| Thu 122 Jumadilakhir | 2 Jumadilakhir | 05:56 | 07:33 | 12:32 | 15:05 | 17:27 | 18:59 |
| Fri 133 Jumadilakhir | 3 Jumadilakhir | 05:57 | 07:35 | 12:32 | 15:04 | 17:26 | 18:58 |
| Sat 144 Jumadilakhir | 4 Jumadilakhir | 05:58 | 07:36 | 12:32 | 15:04 | 17:25 | 18:57 |
| Sun 155 Jumadilakhir | 5 Jumadilakhir | 06:00 | 07:37 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:56 |
| Mon 166 Jumadilakhir | 6 Jumadilakhir | 06:01 | 07:38 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:56 |
| Tue 177 Jumadilakhir | 7 Jumadilakhir | 06:02 | 07:40 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:55 |
| Wed 188 Jumadilakhir | 8 Jumadilakhir | 06:03 | 07:41 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:54 |
| Thu 199 Jumadilakhir | 9 Jumadilakhir | 06:04 | 07:42 | 12:33 | 15:00 | 17:21 | 18:54 |
| Fri 2010 Jumadilakhir | 10 Jumadilakhir | 06:05 | 07:43 | 12:33 | 15:00 | 17:20 | 18:53 |
| Sat 2111 Jumadilakhir | 11 Jumadilakhir | 06:06 | 07:44 | 12:33 | 14:59 | 17:20 | 18:53 |
| Sun 2212 Jumadilakhir | 12 Jumadilakhir | 06:07 | 07:46 | 12:33 | 14:59 | 17:19 | 18:52 |
| Mon 2313 Jumadilakhir | 13 Jumadilakhir | 06:08 | 07:47 | 12:34 | 14:58 | 17:18 | 18:52 |
| Tue 2414 Jumadilakhir | 14 Jumadilakhir | 06:09 | 07:48 | 12:34 | 14:58 | 17:18 | 18:51 |
| Wed 2515 Jumadilakhir | 15 Jumadilakhir | 06:10 | 07:49 | 12:34 | 14:57 | 17:17 | 18:51 |
| Thu 2616 Jumadilakhir | 16 Jumadilakhir | 06:11 | 07:50 | 12:35 | 14:57 | 17:17 | 18:50 |
| Fri 2717 Jumadilakhir | 17 Jumadilakhir | 06:12 | 07:52 | 12:35 | 14:57 | 17:16 | 18:50 |
| Sat 2818 Jumadilakhir | 18 Jumadilakhir | 06:13 | 07:53 | 12:35 | 14:56 | 17:16 | 18:50 |
| Sun 2919 Jumadilakhir | 19 Jumadilakhir | 06:14 | 07:54 | 12:36 | 14:56 | 17:15 | 18:50 |
| Mon 3020 Jumadilakhir | 20 Jumadilakhir | 06:15 | 07:55 | 12:36 | 14:56 | 17:15 | 18:49 |
Jadwal memakai pengaturan Anda (metode, Asar, penyesuaian). Ubah pengaturan