Russia
Jadwal salat Kirov
Seluruh waktu salat bulan ini di Kirov, hari demi hari, dengan tanggal Hijriah. Dapat diunduh sebagai PDF.
November 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jumadilawal | 21 Jumadilawal | 04:48 | 06:57 | 11:26 | 13:20 | 15:52 | 18:00 |
| Mon 222 Jumadilawal | 22 Jumadilawal | 04:49 | 07:00 | 11:26 | 13:18 | 15:49 | 17:58 |
| Tue 323 Jumadilawal | 23 Jumadilawal | 04:51 | 07:02 | 11:26 | 13:16 | 15:47 | 17:56 |
| Wed 424 Jumadilawal | 24 Jumadilawal | 04:53 | 07:05 | 11:26 | 13:15 | 15:44 | 17:54 |
| Thu 525 Jumadilawal | 25 Jumadilawal | 04:54 | 07:07 | 11:26 | 13:13 | 15:42 | 17:52 |
| Fri 626 Jumadilawal | 26 Jumadilawal | 04:56 | 07:09 | 11:26 | 13:11 | 15:40 | 17:50 |
| Sat 727 Jumadilawal | 27 Jumadilawal | 04:58 | 07:12 | 11:26 | 13:10 | 15:38 | 17:49 |
| Sun 828 Jumadilawal | 28 Jumadilawal | 05:00 | 07:14 | 11:26 | 13:08 | 15:35 | 17:47 |
| Mon 929 Jumadilawal | 29 Jumadilawal | 05:01 | 07:16 | 11:26 | 13:06 | 15:33 | 17:45 |
| Tue 1030 Jumadilawal | 30 Jumadilawal | 05:03 | 07:19 | 11:26 | 13:05 | 15:31 | 17:43 |
| Wed 111 Jumadilakhir | 1 Jumadilakhir | 05:05 | 07:21 | 11:26 | 13:03 | 15:29 | 17:42 |
| Thu 122 Jumadilakhir | 2 Jumadilakhir | 05:07 | 07:24 | 11:26 | 13:02 | 15:27 | 17:40 |
| Fri 133 Jumadilakhir | 3 Jumadilakhir | 05:08 | 07:26 | 11:27 | 13:00 | 15:25 | 17:38 |
| Sat 144 Jumadilakhir | 4 Jumadilakhir | 05:10 | 07:28 | 11:27 | 12:59 | 15:22 | 17:37 |
| Sun 155 Jumadilakhir | 5 Jumadilakhir | 05:12 | 07:31 | 11:27 | 12:57 | 15:20 | 17:35 |
| Mon 166 Jumadilakhir | 6 Jumadilakhir | 05:13 | 07:33 | 11:27 | 12:56 | 15:19 | 17:34 |
| Tue 177 Jumadilakhir | 7 Jumadilakhir | 05:15 | 07:35 | 11:27 | 12:54 | 15:17 | 17:33 |
| Wed 188 Jumadilakhir | 8 Jumadilakhir | 05:17 | 07:38 | 11:27 | 12:53 | 15:15 | 17:31 |
| Thu 199 Jumadilakhir | 9 Jumadilakhir | 05:19 | 07:40 | 11:28 | 12:52 | 15:13 | 17:30 |
| Fri 2010 Jumadilakhir | 10 Jumadilakhir | 05:20 | 07:42 | 11:28 | 12:51 | 15:11 | 17:29 |
| Sat 2111 Jumadilakhir | 11 Jumadilakhir | 05:22 | 07:44 | 11:28 | 12:50 | 15:09 | 17:27 |
| Sun 2212 Jumadilakhir | 12 Jumadilakhir | 05:24 | 07:47 | 11:28 | 12:48 | 15:08 | 17:26 |
| Mon 2313 Jumadilakhir | 13 Jumadilakhir | 05:25 | 07:49 | 11:29 | 12:47 | 15:06 | 17:25 |
| Tue 2414 Jumadilakhir | 14 Jumadilakhir | 05:27 | 07:51 | 11:29 | 12:46 | 15:05 | 17:24 |
| Wed 2515 Jumadilakhir | 15 Jumadilakhir | 05:28 | 07:53 | 11:29 | 12:45 | 15:03 | 17:23 |
| Thu 2616 Jumadilakhir | 16 Jumadilakhir | 05:30 | 07:55 | 11:30 | 12:45 | 15:02 | 17:22 |
| Fri 2717 Jumadilakhir | 17 Jumadilakhir | 05:32 | 07:57 | 11:30 | 12:44 | 15:00 | 17:21 |
| Sat 2818 Jumadilakhir | 18 Jumadilakhir | 05:33 | 07:59 | 11:30 | 12:43 | 14:59 | 17:21 |
| Sun 2919 Jumadilakhir | 19 Jumadilakhir | 05:35 | 08:01 | 11:31 | 12:42 | 14:58 | 17:20 |
| Mon 3020 Jumadilakhir | 20 Jumadilakhir | 05:36 | 08:03 | 11:31 | 12:41 | 14:56 | 17:19 |
Jadwal memakai pengaturan Anda (metode, Asar, penyesuaian). Ubah pengaturan