Pakistan
Jadwal salat Mianwali
Seluruh waktu salat bulan ini di Mianwali, hari demi hari, dengan tanggal Hijriah. Dapat diunduh sebagai PDF.
November 2026
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jumadilawal | 21 Jumadilawal | 05:08 | 06:31 | 11:58 | 15:00 | 17:23 | 18:47 |
| Mon 222 Jumadilawal | 22 Jumadilawal | 05:09 | 06:32 | 11:58 | 15:00 | 17:23 | 18:46 |
| Tue 323 Jumadilawal | 23 Jumadilawal | 05:09 | 06:33 | 11:58 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
| Wed 424 Jumadilawal | 24 Jumadilawal | 05:10 | 06:34 | 11:58 | 14:58 | 17:21 | 18:44 |
| Thu 525 Jumadilawal | 25 Jumadilawal | 05:11 | 06:34 | 11:58 | 14:58 | 17:20 | 18:44 |
| Fri 626 Jumadilawal | 26 Jumadilawal | 05:12 | 06:35 | 11:59 | 14:57 | 17:19 | 18:43 |
| Sat 727 Jumadilawal | 27 Jumadilawal | 05:12 | 06:36 | 11:59 | 14:56 | 17:18 | 18:42 |
| Sun 828 Jumadilawal | 28 Jumadilawal | 05:13 | 06:37 | 11:59 | 14:56 | 17:18 | 18:42 |
| Mon 929 Jumadilawal | 29 Jumadilawal | 05:14 | 06:38 | 11:59 | 14:55 | 17:17 | 18:41 |
| Tue 1030 Jumadilawal | 30 Jumadilawal | 05:15 | 06:39 | 11:59 | 14:55 | 17:16 | 18:41 |
| Wed 111 Jumadilakhir | 1 Jumadilakhir | 05:15 | 06:40 | 11:59 | 14:54 | 17:16 | 18:40 |
| Thu 122 Jumadilakhir | 2 Jumadilakhir | 05:16 | 06:41 | 11:59 | 14:54 | 17:15 | 18:40 |
| Fri 133 Jumadilakhir | 3 Jumadilakhir | 05:17 | 06:42 | 11:59 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| Sat 144 Jumadilakhir | 4 Jumadilakhir | 05:18 | 06:42 | 11:59 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| Sun 155 Jumadilakhir | 5 Jumadilakhir | 05:18 | 06:43 | 11:59 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
| Mon 166 Jumadilakhir | 6 Jumadilakhir | 05:19 | 06:44 | 12:00 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
| Tue 177 Jumadilakhir | 7 Jumadilakhir | 05:20 | 06:45 | 12:00 | 14:52 | 17:12 | 18:37 |
| Wed 188 Jumadilakhir | 8 Jumadilakhir | 05:21 | 06:46 | 12:00 | 14:51 | 17:12 | 18:37 |
| Thu 199 Jumadilakhir | 9 Jumadilakhir | 05:21 | 06:47 | 12:00 | 14:51 | 17:11 | 18:37 |
| Fri 2010 Jumadilakhir | 10 Jumadilakhir | 05:22 | 06:48 | 12:00 | 14:51 | 17:11 | 18:36 |
| Sat 2111 Jumadilakhir | 11 Jumadilakhir | 05:23 | 06:49 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Sun 2212 Jumadilakhir | 12 Jumadilakhir | 05:24 | 06:50 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Mon 2313 Jumadilakhir | 13 Jumadilakhir | 05:25 | 06:51 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Tue 2414 Jumadilakhir | 14 Jumadilakhir | 05:25 | 06:51 | 12:02 | 14:50 | 17:09 | 18:35 |
| Wed 2515 Jumadilakhir | 15 Jumadilakhir | 05:26 | 06:52 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| Thu 2616 Jumadilakhir | 16 Jumadilakhir | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| Fri 2717 Jumadilakhir | 17 Jumadilakhir | 05:28 | 06:54 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| Sat 2818 Jumadilakhir | 18 Jumadilakhir | 05:28 | 06:55 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
| Sun 2919 Jumadilakhir | 19 Jumadilakhir | 05:29 | 06:56 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
| Mon 3020 Jumadilakhir | 20 Jumadilakhir | 05:30 | 06:57 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
Jadwal memakai pengaturan Anda (metode, Asar, penyesuaian). Ubah pengaturan