Japan
Jadual waktu solat Kashihara
Semua waktu solat bulan ini di Kashihara, hari demi hari, dengan tarikh Hijrah. Boleh dimuat turun sebagai PDF.
November 2026
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jamadilawal | 21 Jamadilawal | 04:52 | 06:17 | 11:41 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| Mon 222 Jamadilawal | 22 Jamadilawal | 04:52 | 06:18 | 11:41 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| Tue 323 Jamadilawal | 23 Jamadilawal | 04:53 | 06:18 | 11:41 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| Wed 424 Jamadilawal | 24 Jamadilawal | 04:54 | 06:19 | 11:41 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| Thu 525 Jamadilawal | 25 Jamadilawal | 04:55 | 06:20 | 11:41 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| Fri 626 Jamadilawal | 26 Jamadilawal | 04:56 | 06:21 | 11:41 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| Sat 727 Jamadilawal | 27 Jamadilawal | 04:56 | 06:22 | 11:41 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Sun 828 Jamadilawal | 28 Jamadilawal | 04:57 | 06:23 | 11:42 | 14:36 | 16:58 | 18:19 |
| Mon 929 Jamadilawal | 29 Jamadilawal | 04:58 | 06:24 | 11:42 | 14:35 | 16:57 | 18:18 |
| Tue 1030 Jamadilawal | 30 Jamadilawal | 04:59 | 06:25 | 11:42 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
| Wed 111 Jamadilakhir | 1 Jamadilakhir | 05:00 | 06:26 | 11:42 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
| Thu 122 Jamadilakhir | 2 Jamadilakhir | 05:00 | 06:27 | 11:42 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| Fri 133 Jamadilakhir | 3 Jamadilakhir | 05:01 | 06:28 | 11:42 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| Sat 144 Jamadilakhir | 4 Jamadilakhir | 05:02 | 06:29 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| Sun 155 Jamadilakhir | 5 Jamadilakhir | 05:03 | 06:30 | 11:42 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
| Mon 166 Jamadilakhir | 6 Jamadilakhir | 05:04 | 06:31 | 11:43 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| Tue 177 Jamadilakhir | 7 Jamadilakhir | 05:05 | 06:32 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| Wed 188 Jamadilakhir | 8 Jamadilakhir | 05:05 | 06:33 | 11:43 | 14:31 | 16:51 | 18:13 |
| Thu 199 Jamadilakhir | 9 Jamadilakhir | 05:06 | 06:34 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:13 |
| Fri 2010 Jamadilakhir | 10 Jamadilakhir | 05:07 | 06:35 | 11:43 | 14:30 | 16:50 | 18:12 |
| Sat 2111 Jamadilakhir | 11 Jamadilakhir | 05:08 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 18:12 |
| Sun 2212 Jamadilakhir | 12 Jamadilakhir | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:49 | 18:12 |
| Mon 2313 Jamadilakhir | 13 Jamadilakhir | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Tue 2414 Jamadilakhir | 14 Jamadilakhir | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
| Wed 2515 Jamadilakhir | 15 Jamadilakhir | 05:11 | 06:39 | 11:45 | 14:28 | 16:48 | 18:11 |
| Thu 2616 Jamadilakhir | 16 Jamadilakhir | 05:12 | 06:40 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Fri 2717 Jamadilakhir | 17 Jamadilakhir | 05:13 | 06:41 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sat 2818 Jamadilakhir | 18 Jamadilakhir | 05:13 | 06:42 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
| Sun 2919 Jamadilakhir | 19 Jamadilakhir | 05:14 | 06:43 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
| Mon 3020 Jamadilakhir | 20 Jamadilakhir | 05:15 | 06:44 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
Jadual menggunakan tetapan anda (kaedah, Asar, pelarasan). Ubah tetapan