United States
Jadual waktu solat Wichita Falls
Semua waktu solat bulan ini di Wichita Falls, hari demi hari, dengan tarikh Hijrah. Boleh dimuat turun sebagai PDF.
November 2026
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jamadilawal | 21 Jamadilawal | 05:44 | 06:53 | 12:19 | 15:18 | 17:41 | 18:51 |
| Mon 222 Jamadilawal | 22 Jamadilawal | 05:44 | 06:54 | 12:19 | 15:17 | 17:40 | 18:50 |
| Tue 323 Jamadilawal | 23 Jamadilawal | 05:45 | 06:55 | 12:19 | 15:16 | 17:39 | 18:50 |
| Wed 424 Jamadilawal | 24 Jamadilawal | 05:46 | 06:56 | 12:19 | 15:15 | 17:38 | 18:49 |
| Thu 525 Jamadilawal | 25 Jamadilawal | 05:47 | 06:57 | 12:19 | 15:15 | 17:38 | 18:48 |
| Fri 626 Jamadilawal | 26 Jamadilawal | 05:48 | 06:58 | 12:19 | 15:14 | 17:37 | 18:47 |
| Sat 727 Jamadilawal | 27 Jamadilawal | 05:48 | 06:59 | 12:19 | 15:14 | 17:36 | 18:47 |
| Sun 828 Jamadilawal | 28 Jamadilawal | 05:49 | 07:00 | 12:19 | 15:13 | 17:35 | 18:46 |
| Mon 929 Jamadilawal | 29 Jamadilawal | 05:50 | 07:01 | 12:19 | 15:12 | 17:34 | 18:45 |
| Tue 1030 Jamadilawal | 30 Jamadilawal | 05:51 | 07:02 | 12:19 | 15:12 | 17:34 | 18:45 |
| Wed 111 Jamadilakhir | 1 Jamadilakhir | 05:52 | 07:03 | 12:19 | 15:11 | 17:33 | 18:44 |
| Thu 122 Jamadilakhir | 2 Jamadilakhir | 05:52 | 07:04 | 12:19 | 15:11 | 17:32 | 18:44 |
| Fri 133 Jamadilakhir | 3 Jamadilakhir | 05:53 | 07:05 | 12:19 | 15:10 | 17:32 | 18:43 |
| Sat 144 Jamadilakhir | 4 Jamadilakhir | 05:54 | 07:05 | 12:19 | 15:10 | 17:31 | 18:42 |
| Sun 155 Jamadilakhir | 5 Jamadilakhir | 05:55 | 07:06 | 12:20 | 15:09 | 17:30 | 18:42 |
| Mon 166 Jamadilakhir | 6 Jamadilakhir | 05:56 | 07:07 | 12:20 | 15:09 | 17:30 | 18:42 |
| Tue 177 Jamadilakhir | 7 Jamadilakhir | 05:56 | 07:08 | 12:20 | 15:09 | 17:29 | 18:41 |
| Wed 188 Jamadilakhir | 8 Jamadilakhir | 05:57 | 07:09 | 12:20 | 15:08 | 17:29 | 18:41 |
| Thu 199 Jamadilakhir | 9 Jamadilakhir | 05:58 | 07:10 | 12:20 | 15:08 | 17:28 | 18:40 |
| Fri 2010 Jamadilakhir | 10 Jamadilakhir | 05:59 | 07:11 | 12:21 | 15:08 | 17:28 | 18:40 |
| Sat 2111 Jamadilakhir | 11 Jamadilakhir | 06:00 | 07:12 | 12:21 | 15:07 | 17:27 | 18:40 |
| Sun 2212 Jamadilakhir | 12 Jamadilakhir | 06:01 | 07:13 | 12:21 | 15:07 | 17:27 | 18:39 |
| Mon 2313 Jamadilakhir | 13 Jamadilakhir | 06:01 | 07:14 | 12:21 | 15:07 | 17:27 | 18:39 |
| Tue 2414 Jamadilakhir | 14 Jamadilakhir | 06:02 | 07:15 | 12:22 | 15:06 | 17:26 | 18:39 |
| Wed 2515 Jamadilakhir | 15 Jamadilakhir | 06:03 | 07:16 | 12:22 | 15:06 | 17:26 | 18:39 |
| Thu 2616 Jamadilakhir | 16 Jamadilakhir | 06:04 | 07:17 | 12:22 | 15:06 | 17:26 | 18:39 |
| Fri 2717 Jamadilakhir | 17 Jamadilakhir | 06:05 | 07:18 | 12:23 | 15:06 | 17:26 | 18:38 |
| Sat 2818 Jamadilakhir | 18 Jamadilakhir | 06:05 | 07:18 | 12:23 | 15:06 | 17:25 | 18:38 |
| Sun 2919 Jamadilakhir | 19 Jamadilakhir | 06:06 | 07:19 | 12:23 | 15:06 | 17:25 | 18:38 |
| Mon 3020 Jamadilakhir | 20 Jamadilakhir | 06:07 | 07:20 | 12:24 | 15:06 | 17:25 | 18:38 |
Jadual menggunakan tetapan anda (kaedah, Asar, pelarasan). Ubah tetapan