China · 1448 H
Ramadan 2027 di Zhaobaoshan
Permulaan puasa (Subuh) dan waktu berbuka (Maghrib) setiap hari bulan Ramadan di Zhaobaoshan.
Tarikh ialah anggaran astronomi (kalendar Ummul Qura). Permulaan dan akhir Ramadan diumumkan secara tempatan selepas rukyah dan mungkin berbeza sehari.
Dari Monday, 8 February 2027 hingga Monday, 8 March 2027 (29 hari, anggaran).
| Hari | Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 Ramadan | 1 Ramadan | 05:18 | 06:39 | 12:08 | 15:13 | 17:36 | 18:52 |
| 2 | Tue 92 Ramadan | 2 Ramadan | 05:17 | 06:39 | 12:08 | 15:14 | 17:37 | 18:53 |
| 3 | Wed 103 Ramadan | 3 Ramadan | 05:17 | 06:38 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 18:54 |
| 4 | Thu 114 Ramadan | 4 Ramadan | 05:16 | 06:37 | 12:08 | 15:15 | 17:38 | 18:55 |
| 5 | Fri 125 Ramadan | 5 Ramadan | 05:15 | 06:36 | 12:08 | 15:16 | 17:39 | 18:55 |
| 6 | Sat 136 Ramadan | 6 Ramadan | 05:15 | 06:35 | 12:08 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| 7 | Sun 147 Ramadan | 7 Ramadan | 05:14 | 06:34 | 12:08 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| 8 | Mon 158 Ramadan | 8 Ramadan | 05:13 | 06:34 | 12:08 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| 9 | Tue 169 Ramadan | 9 Ramadan | 05:12 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 17:42 | 18:58 |
| 10 | Wed 1710 Ramadan | 10 Ramadan | 05:12 | 06:32 | 12:08 | 15:18 | 17:43 | 18:59 |
| 11 | Thu 1811 Ramadan | 11 Ramadan | 05:11 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:44 | 18:59 |
| 12 | Fri 1912 Ramadan | 12 Ramadan | 05:10 | 06:30 | 12:08 | 15:19 | 17:45 | 19:00 |
| 13 | Sat 2013 Ramadan | 13 Ramadan | 05:09 | 06:29 | 12:08 | 15:20 | 17:45 | 19:01 |
| 14 | Sun 2114 Ramadan | 14 Ramadan | 05:08 | 06:28 | 12:08 | 15:20 | 17:46 | 19:01 |
| 15 | Mon 2215 Ramadan | 15 Ramadan | 05:07 | 06:27 | 12:08 | 15:21 | 17:47 | 19:02 |
| 16 | Tue 2316 Ramadan | 16 Ramadan | 05:06 | 06:26 | 12:08 | 15:21 | 17:48 | 19:03 |
| 17 | Wed 2417 Ramadan | 17 Ramadan | 05:05 | 06:25 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 19:03 |
| 18 | Thu 2518 Ramadan | 18 Ramadan | 05:04 | 06:24 | 12:07 | 15:22 | 17:49 | 19:04 |
| 19 | Fri 2619 Ramadan | 19 Ramadan | 05:03 | 06:23 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:05 |
| 20 | Sat 2720 Ramadan | 20 Ramadan | 05:02 | 06:22 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:05 |
| 21 | Sun 2821 Ramadan | 21 Ramadan | 05:01 | 06:21 | 12:07 | 15:23 | 17:51 | 19:06 |
| 22 | Mon 122 Ramadan | 22 Ramadan | 05:00 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:07 |
| 23 | Tue 223 Ramadan | 23 Ramadan | 04:59 | 06:19 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:07 |
| 24 | Wed 324 Ramadan | 24 Ramadan | 04:58 | 06:18 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
| 25 | Thu 425 Ramadan | 25 Ramadan | 04:57 | 06:17 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:09 |
| 26 | Fri 526 Ramadan | 26 Ramadan | 04:56 | 06:16 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 19:09 |
| 27 | Sat 627 Ramadan | 27 Ramadan | 04:55 | 06:14 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 19:10 |
| 28 | Sun 728 Ramadan | 28 Ramadan | 04:54 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:11 |
| 29 | Mon 829 Ramadan | 29 Ramadan | 04:53 | 06:12 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
Puasa bermula pada waktu fajar (Subuh) dan berakhir ketika matahari terbenam (Maghrib). Banyak jadual memaparkan "imsak" beberapa minit sebelum Subuh: ia margin berjaga-jaga, bukan kewajipan.
Waktu Subuh sangat bergantung pada kaedah pengiraan. Sepanjang Ramadan, ikut kaedah masjid anda.