China · 1448 H
Bishan Ramazan 2027
Bishan için ayın her günü orucun başlangıcı (imsak) ve iftar (akşam) vakti.
Tarihler astronomik bir tahmindir (Ümmü'l-Kurâ takvimi). Ramazan'ın başlangıcı ve sonu hilal gözlemine göre yerel olarak ilan edilir ve bir gün farklı olabilir. İlandan sonra ayarlardan hicri tarihi düzeltin.
Monday, 8 February 2027 ile Monday, 8 March 2027 arası (29 gün, tahmini).
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 Ramazan | 1 Ramazan | 06:20 | 07:41 | 13:10 | 16:16 | 18:38 | 19:54 |
| 2 | Tue 92 Ramazan | 2 Ramazan | 06:19 | 07:40 | 13:10 | 16:16 | 18:39 | 19:55 |
| 3 | Wed 103 Ramazan | 3 Ramazan | 06:18 | 07:39 | 13:10 | 16:17 | 18:40 | 19:56 |
| 4 | Thu 114 Ramazan | 4 Ramazan | 06:18 | 07:38 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:57 |
| 5 | Fri 125 Ramazan | 5 Ramazan | 06:17 | 07:37 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:57 |
| 6 | Sat 136 Ramazan | 6 Ramazan | 06:16 | 07:37 | 13:10 | 16:19 | 18:42 | 19:58 |
| 7 | Sun 147 Ramazan | 7 Ramazan | 06:16 | 07:36 | 13:10 | 16:19 | 18:43 | 19:59 |
| 8 | Mon 158 Ramazan | 8 Ramazan | 06:15 | 07:35 | 13:10 | 16:20 | 18:44 | 19:59 |
| 9 | Tue 169 Ramazan | 9 Ramazan | 06:14 | 07:34 | 13:10 | 16:20 | 18:45 | 20:00 |
| 10 | Wed 1710 Ramazan | 10 Ramazan | 06:13 | 07:33 | 13:10 | 16:21 | 18:45 | 20:01 |
| 11 | Thu 1811 Ramazan | 11 Ramazan | 06:13 | 07:32 | 13:10 | 16:21 | 18:46 | 20:01 |
| 12 | Fri 1912 Ramazan | 12 Ramazan | 06:12 | 07:31 | 13:10 | 16:22 | 18:47 | 20:02 |
| 13 | Sat 2013 Ramazan | 13 Ramazan | 06:11 | 07:31 | 13:10 | 16:22 | 18:48 | 20:03 |
| 14 | Sun 2114 Ramazan | 14 Ramazan | 06:10 | 07:30 | 13:10 | 16:23 | 18:48 | 20:03 |
| 15 | Mon 2215 Ramazan | 15 Ramazan | 06:09 | 07:29 | 13:10 | 16:23 | 18:49 | 20:04 |
| 16 | Tue 2316 Ramazan | 16 Ramazan | 06:08 | 07:28 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:05 |
| 17 | Wed 2417 Ramazan | 17 Ramazan | 06:07 | 07:27 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:05 |
| 18 | Thu 2518 Ramazan | 18 Ramazan | 06:06 | 07:26 | 13:09 | 16:24 | 18:51 | 20:06 |
| 19 | Fri 2619 Ramazan | 19 Ramazan | 06:05 | 07:25 | 13:09 | 16:25 | 18:52 | 20:07 |
| 20 | Sat 2720 Ramazan | 20 Ramazan | 06:04 | 07:24 | 13:09 | 16:25 | 18:53 | 20:07 |
| 21 | Sun 2821 Ramazan | 21 Ramazan | 06:03 | 07:23 | 13:09 | 16:26 | 18:53 | 20:08 |
| 22 | Mon 122 Ramazan | 22 Ramazan | 06:02 | 07:21 | 13:09 | 16:26 | 18:54 | 20:09 |
| 23 | Tue 223 Ramazan | 23 Ramazan | 06:01 | 07:20 | 13:08 | 16:26 | 18:55 | 20:09 |
| 24 | Wed 324 Ramazan | 24 Ramazan | 06:00 | 07:19 | 13:08 | 16:27 | 18:55 | 20:10 |
| 25 | Thu 425 Ramazan | 25 Ramazan | 05:59 | 07:18 | 13:08 | 16:27 | 18:56 | 20:11 |
| 26 | Fri 526 Ramazan | 26 Ramazan | 05:58 | 07:17 | 13:08 | 16:27 | 18:57 | 20:11 |
| 27 | Sat 627 Ramazan | 27 Ramazan | 05:57 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 18:57 | 20:12 |
| 28 | Sun 728 Ramazan | 28 Ramazan | 05:56 | 07:15 | 13:07 | 16:28 | 18:58 | 20:13 |
| 29 | Mon 829 Ramazan | 29 Ramazan | 05:55 | 07:14 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:13 |
Oruç tan vaktinde, imsakta başlar ve güneş batarken, akşam vaktinde sona erer. Birçok imsakiye imsaktan birkaç dakika önce bir ihtiyat payı gösterir: bu bir zorunluluk değildir.
İmsak vakti hesaplama yöntemine çok bağlıdır. Ramazan boyunca caminizin yöntemini izleyin.