Brazil
São Caetano do Sul namaz takvimi
São Caetano do Sul için ayın bütün namaz vakitleri, gün gün, hicri tarihle. PDF olarak indirilebilir.
November 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Cemaziyelevvel | 21 Cemaziyelevvel | 04:00 | 05:20 | 11:51 | 15:16 | 18:20 | 19:35 |
| Mon 222 Cemaziyelevvel | 22 Cemaziyelevvel | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 15:16 | 18:20 | 19:36 |
| Tue 323 Cemaziyelevvel | 23 Cemaziyelevvel | 03:58 | 05:19 | 11:51 | 15:16 | 18:21 | 19:37 |
| Wed 424 Cemaziyelevvel | 24 Cemaziyelevvel | 03:58 | 05:18 | 11:51 | 15:16 | 18:22 | 19:38 |
| Thu 525 Cemaziyelevvel | 25 Cemaziyelevvel | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 15:16 | 18:22 | 19:38 |
| Fri 626 Cemaziyelevvel | 26 Cemaziyelevvel | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:23 | 19:39 |
| Sat 727 Cemaziyelevvel | 27 Cemaziyelevvel | 03:55 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:23 | 19:40 |
| Sun 828 Cemaziyelevvel | 28 Cemaziyelevvel | 03:55 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:41 |
| Mon 929 Cemaziyelevvel | 29 Cemaziyelevvel | 03:54 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:25 | 19:42 |
| Tue 1030 Cemaziyelevvel | 30 Cemaziyelevvel | 03:53 | 05:15 | 11:51 | 15:15 | 18:25 | 19:43 |
| Wed 111 Cemaziyelahir | 1 Cemaziyelahir | 03:53 | 05:15 | 11:51 | 15:15 | 18:26 | 19:43 |
| Thu 122 Cemaziyelahir | 2 Cemaziyelahir | 03:52 | 05:14 | 11:51 | 15:15 | 18:27 | 19:44 |
| Fri 133 Cemaziyelahir | 3 Cemaziyelahir | 03:51 | 05:14 | 11:51 | 15:15 | 18:27 | 19:45 |
| Sat 144 Cemaziyelahir | 4 Cemaziyelahir | 03:51 | 05:14 | 11:52 | 15:15 | 18:28 | 19:46 |
| Sun 155 Cemaziyelahir | 5 Cemaziyelahir | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:14 | 18:29 | 19:47 |
| Mon 166 Cemaziyelahir | 6 Cemaziyelahir | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:14 | 18:29 | 19:48 |
| Tue 177 Cemaziyelahir | 7 Cemaziyelahir | 03:49 | 05:13 | 11:52 | 15:14 | 18:30 | 19:49 |
| Wed 188 Cemaziyelahir | 8 Cemaziyelahir | 03:49 | 05:12 | 11:52 | 15:14 | 18:31 | 19:49 |
| Thu 199 Cemaziyelahir | 9 Cemaziyelahir | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:31 | 19:50 |
| Fri 2010 Cemaziyelahir | 10 Cemaziyelahir | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:32 | 19:51 |
| Sat 2111 Cemaziyelahir | 11 Cemaziyelahir | 03:47 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:33 | 19:52 |
| Sun 2212 Cemaziyelahir | 12 Cemaziyelahir | 03:47 | 05:11 | 11:53 | 15:14 | 18:34 | 19:53 |
| Mon 2313 Cemaziyelahir | 13 Cemaziyelahir | 03:47 | 05:11 | 11:54 | 15:15 | 18:34 | 19:54 |
| Tue 2414 Cemaziyelahir | 14 Cemaziyelahir | 03:46 | 05:11 | 11:54 | 15:15 | 18:35 | 19:55 |
| Wed 2515 Cemaziyelahir | 15 Cemaziyelahir | 03:46 | 05:11 | 11:54 | 15:15 | 18:36 | 19:56 |
| Thu 2616 Cemaziyelahir | 16 Cemaziyelahir | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:36 | 19:56 |
| Fri 2717 Cemaziyelahir | 17 Cemaziyelahir | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:37 | 19:57 |
| Sat 2818 Cemaziyelahir | 18 Cemaziyelahir | 03:45 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:38 | 19:58 |
| Sun 2919 Cemaziyelahir | 19 Cemaziyelahir | 03:45 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:38 | 19:59 |
| Mon 3020 Cemaziyelahir | 20 Cemaziyelahir | 03:45 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:39 | 20:00 |
Takvim ayarlarınızı (yöntem, ikindi, düzeltmeler) kullanır. Ayarları değiştir