United States
South Jordan namaz takvimi
South Jordan için ayın bütün namaz vakitleri, gün gün, hicri tarihle. PDF olarak indirilebilir.
November 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Cemaziyelevvel | 21 Cemaziyelevvel | 05:41 | 06:58 | 12:12 | 14:59 | 17:24 | 18:41 |
| Mon 222 Cemaziyelevvel | 22 Cemaziyelevvel | 05:42 | 06:59 | 12:12 | 14:58 | 17:23 | 18:40 |
| Tue 323 Cemaziyelevvel | 23 Cemaziyelevvel | 05:43 | 07:00 | 12:12 | 14:57 | 17:22 | 18:38 |
| Wed 424 Cemaziyelevvel | 24 Cemaziyelevvel | 05:45 | 07:01 | 12:12 | 14:57 | 17:21 | 18:37 |
| Thu 525 Cemaziyelevvel | 25 Cemaziyelevvel | 05:46 | 07:03 | 12:12 | 14:56 | 17:19 | 18:37 |
| Fri 626 Cemaziyelevvel | 26 Cemaziyelevvel | 05:47 | 07:04 | 12:12 | 14:55 | 17:18 | 18:36 |
| Sat 727 Cemaziyelevvel | 27 Cemaziyelevvel | 05:48 | 07:05 | 12:12 | 14:54 | 17:17 | 18:35 |
| Sun 828 Cemaziyelevvel | 28 Cemaziyelevvel | 05:49 | 07:06 | 12:12 | 14:53 | 17:16 | 18:34 |
| Mon 929 Cemaziyelevvel | 29 Cemaziyelevvel | 05:50 | 07:07 | 12:13 | 14:52 | 17:15 | 18:33 |
| Tue 1030 Cemaziyelevvel | 30 Cemaziyelevvel | 05:51 | 07:09 | 12:13 | 14:52 | 17:14 | 18:32 |
| Wed 111 Cemaziyelahir | 1 Cemaziyelahir | 05:52 | 07:10 | 12:13 | 14:51 | 17:13 | 18:31 |
| Thu 122 Cemaziyelahir | 2 Cemaziyelahir | 05:53 | 07:11 | 12:13 | 14:50 | 17:12 | 18:31 |
| Fri 133 Cemaziyelahir | 3 Cemaziyelahir | 05:54 | 07:12 | 12:13 | 14:50 | 17:12 | 18:30 |
| Sat 144 Cemaziyelahir | 4 Cemaziyelahir | 05:55 | 07:13 | 12:13 | 14:49 | 17:11 | 18:29 |
| Sun 155 Cemaziyelahir | 5 Cemaziyelahir | 05:56 | 07:14 | 12:13 | 14:48 | 17:10 | 18:28 |
| Mon 166 Cemaziyelahir | 6 Cemaziyelahir | 05:57 | 07:16 | 12:14 | 14:48 | 17:09 | 18:28 |
| Tue 177 Cemaziyelahir | 7 Cemaziyelahir | 05:58 | 07:17 | 12:14 | 14:47 | 17:08 | 18:27 |
| Wed 188 Cemaziyelahir | 8 Cemaziyelahir | 05:59 | 07:18 | 12:14 | 14:46 | 17:08 | 18:27 |
| Thu 199 Cemaziyelahir | 9 Cemaziyelahir | 06:00 | 07:19 | 12:14 | 14:46 | 17:07 | 18:26 |
| Fri 2010 Cemaziyelahir | 10 Cemaziyelahir | 06:01 | 07:20 | 12:14 | 14:45 | 17:06 | 18:26 |
| Sat 2111 Cemaziyelahir | 11 Cemaziyelahir | 06:02 | 07:21 | 12:15 | 14:45 | 17:06 | 18:25 |
| Sun 2212 Cemaziyelahir | 12 Cemaziyelahir | 06:03 | 07:22 | 12:15 | 14:45 | 17:05 | 18:25 |
| Mon 2313 Cemaziyelahir | 13 Cemaziyelahir | 06:04 | 07:24 | 12:15 | 14:44 | 17:05 | 18:24 |
| Tue 2414 Cemaziyelahir | 14 Cemaziyelahir | 06:05 | 07:25 | 12:15 | 14:44 | 17:04 | 18:24 |
| Wed 2515 Cemaziyelahir | 15 Cemaziyelahir | 06:06 | 07:26 | 12:16 | 14:43 | 17:04 | 18:23 |
| Thu 2616 Cemaziyelahir | 16 Cemaziyelahir | 06:07 | 07:27 | 12:16 | 14:43 | 17:03 | 18:23 |
| Fri 2717 Cemaziyelahir | 17 Cemaziyelahir | 06:08 | 07:28 | 12:16 | 14:43 | 17:03 | 18:23 |
| Sat 2818 Cemaziyelahir | 18 Cemaziyelahir | 06:09 | 07:29 | 12:17 | 14:43 | 17:02 | 18:23 |
| Sun 2919 Cemaziyelahir | 19 Cemaziyelahir | 06:10 | 07:30 | 12:17 | 14:42 | 17:02 | 18:22 |
| Mon 3020 Cemaziyelahir | 20 Cemaziyelahir | 06:10 | 07:31 | 12:17 | 14:42 | 17:02 | 18:22 |
Takvim ayarlarınızı (yöntem, ikindi, düzeltmeler) kullanır. Ayarları değiştir