Malaysia
Sri Petaling namaz takvimi
Sri Petaling için ayın bütün namaz vakitleri, gün gün, hicri tarihle. PDF olarak indirilebilir.
November 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Cemaziyelevvel | 21 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Mon 222 Cemaziyelevvel | 22 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Tue 323 Cemaziyelevvel | 23 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:09 |
| Wed 424 Cemaziyelevvel | 24 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Thu 525 Cemaziyelevvel | 25 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Fri 626 Cemaziyelevvel | 26 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Sat 727 Cemaziyelevvel | 27 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Sun 828 Cemaziyelevvel | 28 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Mon 929 Cemaziyelevvel | 29 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Tue 1030 Cemaziyelevvel | 30 Cemaziyelevvel | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Wed 111 Cemaziyelahir | 1 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Thu 122 Cemaziyelahir | 2 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:10 |
| Fri 133 Cemaziyelahir | 3 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Sat 144 Cemaziyelahir | 4 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Sun 155 Cemaziyelahir | 5 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Mon 166 Cemaziyelahir | 6 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Tue 177 Cemaziyelahir | 7 Cemaziyelahir | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Wed 188 Cemaziyelahir | 8 Cemaziyelahir | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Thu 199 Cemaziyelahir | 9 Cemaziyelahir | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Fri 2010 Cemaziyelahir | 10 Cemaziyelahir | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Sat 2111 Cemaziyelahir | 11 Cemaziyelahir | 05:39 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Sun 2212 Cemaziyelahir | 12 Cemaziyelahir | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Mon 2313 Cemaziyelahir | 13 Cemaziyelahir | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Tue 2414 Cemaziyelahir | 14 Cemaziyelahir | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| Wed 2515 Cemaziyelahir | 15 Cemaziyelahir | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| Thu 2616 Cemaziyelahir | 16 Cemaziyelahir | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| Fri 2717 Cemaziyelahir | 17 Cemaziyelahir | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| Sat 2818 Cemaziyelahir | 18 Cemaziyelahir | 05:40 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| Sun 2919 Cemaziyelahir | 19 Cemaziyelahir | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| Mon 3020 Cemaziyelahir | 20 Cemaziyelahir | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
Takvim ayarlarınızı (yöntem, ikindi, düzeltmeler) kullanır. Ayarları değiştir