Argentina
Bella Vista کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Bella Vista میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 04:21 | 05:53 | 12:39 | 16:22 | 19:24 | 20:51 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 04:19 | 05:52 | 12:39 | 16:22 | 19:25 | 20:52 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 04:18 | 05:51 | 12:39 | 16:22 | 19:26 | 20:54 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 04:17 | 05:50 | 12:39 | 16:23 | 19:27 | 20:55 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 04:16 | 05:49 | 12:39 | 16:23 | 19:28 | 20:56 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 04:14 | 05:48 | 12:39 | 16:23 | 19:29 | 20:57 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 04:13 | 05:48 | 12:39 | 16:23 | 19:30 | 20:59 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 04:12 | 05:47 | 12:40 | 16:23 | 19:31 | 21:00 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 04:11 | 05:46 | 12:40 | 16:24 | 19:32 | 21:01 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 04:10 | 05:45 | 12:40 | 16:24 | 19:33 | 21:03 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 04:08 | 05:44 | 12:40 | 16:24 | 19:34 | 21:04 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 04:07 | 05:44 | 12:40 | 16:24 | 19:35 | 21:05 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 04:06 | 05:43 | 12:40 | 16:25 | 19:36 | 21:07 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 04:05 | 05:42 | 12:40 | 16:25 | 19:37 | 21:08 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 04:04 | 05:42 | 12:40 | 16:25 | 19:38 | 21:09 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 04:03 | 05:41 | 12:41 | 16:26 | 19:39 | 21:11 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 04:02 | 05:40 | 12:41 | 16:26 | 19:40 | 21:12 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 04:01 | 05:40 | 12:41 | 16:26 | 19:41 | 21:13 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:39 | 12:41 | 16:26 | 19:42 | 21:14 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:39 | 12:41 | 16:27 | 19:43 | 21:16 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:38 | 12:42 | 16:27 | 19:44 | 21:17 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 03:58 | 05:38 | 12:42 | 16:27 | 19:44 | 21:18 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 03:57 | 05:37 | 12:42 | 16:28 | 19:45 | 21:20 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 03:56 | 05:37 | 12:42 | 16:28 | 19:46 | 21:21 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 03:56 | 05:37 | 12:43 | 16:28 | 19:47 | 21:22 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 03:55 | 05:36 | 12:43 | 16:29 | 19:48 | 21:23 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 03:54 | 05:36 | 12:43 | 16:29 | 19:49 | 21:25 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 03:54 | 05:36 | 12:44 | 16:29 | 19:50 | 21:26 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 03:53 | 05:35 | 12:44 | 16:30 | 19:51 | 21:27 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 03:53 | 05:35 | 12:44 | 16:30 | 19:52 | 21:28 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں