China · 1448 ھ
Bishan میں رمضان 2027
Bishan میں ہر دن روزے کا آغاز (فجر) اور افطار (مغرب)۔
تاریخیں فلکیاتی اندازہ ہیں (ام القریٰ)۔ رمضان کا آغاز و اختتام رؤیتِ ہلال کے بعد مقامی طور پر اعلان ہوتا ہے اور ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔
Monday, 8 February 2027 سے Monday, 8 March 2027 تک (29 دن، اندازاً)۔
| دن | تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 81 رمضان | 1 رمضان | 06:20 | 07:41 | 13:10 | 16:16 | 18:38 | 19:54 |
| 2 | Tue 92 رمضان | 2 رمضان | 06:19 | 07:40 | 13:10 | 16:16 | 18:39 | 19:55 |
| 3 | Wed 103 رمضان | 3 رمضان | 06:18 | 07:39 | 13:10 | 16:17 | 18:40 | 19:56 |
| 4 | Thu 114 رمضان | 4 رمضان | 06:18 | 07:38 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:57 |
| 5 | Fri 125 رمضان | 5 رمضان | 06:17 | 07:37 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:57 |
| 6 | Sat 136 رمضان | 6 رمضان | 06:16 | 07:37 | 13:10 | 16:19 | 18:42 | 19:58 |
| 7 | Sun 147 رمضان | 7 رمضان | 06:16 | 07:36 | 13:10 | 16:19 | 18:43 | 19:59 |
| 8 | Mon 158 رمضان | 8 رمضان | 06:15 | 07:35 | 13:10 | 16:20 | 18:44 | 19:59 |
| 9 | Tue 169 رمضان | 9 رمضان | 06:14 | 07:34 | 13:10 | 16:20 | 18:45 | 20:00 |
| 10 | Wed 1710 رمضان | 10 رمضان | 06:13 | 07:33 | 13:10 | 16:21 | 18:45 | 20:01 |
| 11 | Thu 1811 رمضان | 11 رمضان | 06:13 | 07:32 | 13:10 | 16:21 | 18:46 | 20:01 |
| 12 | Fri 1912 رمضان | 12 رمضان | 06:12 | 07:31 | 13:10 | 16:22 | 18:47 | 20:02 |
| 13 | Sat 2013 رمضان | 13 رمضان | 06:11 | 07:31 | 13:10 | 16:22 | 18:48 | 20:03 |
| 14 | Sun 2114 رمضان | 14 رمضان | 06:10 | 07:30 | 13:10 | 16:23 | 18:48 | 20:03 |
| 15 | Mon 2215 رمضان | 15 رمضان | 06:09 | 07:29 | 13:10 | 16:23 | 18:49 | 20:04 |
| 16 | Tue 2316 رمضان | 16 رمضان | 06:08 | 07:28 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:05 |
| 17 | Wed 2417 رمضان | 17 رمضان | 06:07 | 07:27 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:05 |
| 18 | Thu 2518 رمضان | 18 رمضان | 06:06 | 07:26 | 13:09 | 16:24 | 18:51 | 20:06 |
| 19 | Fri 2619 رمضان | 19 رمضان | 06:05 | 07:25 | 13:09 | 16:25 | 18:52 | 20:07 |
| 20 | Sat 2720 رمضان | 20 رمضان | 06:04 | 07:24 | 13:09 | 16:25 | 18:53 | 20:07 |
| 21 | Sun 2821 رمضان | 21 رمضان | 06:03 | 07:23 | 13:09 | 16:26 | 18:53 | 20:08 |
| 22 | Mon 122 رمضان | 22 رمضان | 06:02 | 07:21 | 13:09 | 16:26 | 18:54 | 20:09 |
| 23 | Tue 223 رمضان | 23 رمضان | 06:01 | 07:20 | 13:08 | 16:26 | 18:55 | 20:09 |
| 24 | Wed 324 رمضان | 24 رمضان | 06:00 | 07:19 | 13:08 | 16:27 | 18:55 | 20:10 |
| 25 | Thu 425 رمضان | 25 رمضان | 05:59 | 07:18 | 13:08 | 16:27 | 18:56 | 20:11 |
| 26 | Fri 526 رمضان | 26 رمضان | 05:58 | 07:17 | 13:08 | 16:27 | 18:57 | 20:11 |
| 27 | Sat 627 رمضان | 27 رمضان | 05:57 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 18:57 | 20:12 |
| 28 | Sun 728 رمضان | 28 رمضان | 05:56 | 07:15 | 13:07 | 16:28 | 18:58 | 20:13 |
| 29 | Mon 829 رمضان | 29 رمضان | 05:55 | 07:14 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:13 |
روزہ صبحِ صادق یعنی فجر سے شروع ہو کر غروبِ آفتاب یعنی مغرب پر ختم ہوتا ہے۔
فجر کا وقت حساب کے طریقے پر بہت منحصر ہے۔ رمضان میں اپنی مسجد کے طریقے پر عمل کریں۔