Brazil
Bom Jesus da Lapa کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Bom Jesus da Lapa میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 04:06 | 05:20 | 11:38 | 14:45 | 17:55 | 19:05 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 04:05 | 05:19 | 11:38 | 14:46 | 17:55 | 19:05 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 04:05 | 05:19 | 11:38 | 14:47 | 17:56 | 19:06 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 04:04 | 05:19 | 11:38 | 14:47 | 17:56 | 19:06 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 04:04 | 05:18 | 11:38 | 14:48 | 17:56 | 19:06 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 04:04 | 05:18 | 11:38 | 14:49 | 17:57 | 19:07 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 04:03 | 05:18 | 11:38 | 14:50 | 17:57 | 19:07 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 04:03 | 05:18 | 11:38 | 14:50 | 17:57 | 19:08 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 04:02 | 05:17 | 11:39 | 14:51 | 17:58 | 19:08 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 04:02 | 05:17 | 11:39 | 14:52 | 17:58 | 19:09 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 04:02 | 05:17 | 11:39 | 14:52 | 17:58 | 19:10 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 04:01 | 05:17 | 11:39 | 14:53 | 17:59 | 19:10 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 04:01 | 05:17 | 11:39 | 14:54 | 17:59 | 19:11 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 04:01 | 05:17 | 11:39 | 14:54 | 18:00 | 19:11 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:17 | 11:39 | 14:55 | 18:00 | 19:12 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:16 | 11:39 | 14:56 | 18:01 | 19:12 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:16 | 11:40 | 14:57 | 18:01 | 19:13 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:16 | 11:40 | 14:57 | 18:02 | 19:14 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:16 | 11:40 | 14:58 | 18:02 | 19:14 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:16 | 11:40 | 14:59 | 18:03 | 19:15 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:16 | 11:41 | 14:59 | 18:03 | 19:15 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:16 | 11:41 | 15:00 | 18:04 | 19:16 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:16 | 11:41 | 15:01 | 18:04 | 19:17 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:16 | 11:41 | 15:01 | 18:05 | 19:17 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:16 | 11:42 | 15:02 | 18:05 | 19:18 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:17 | 11:42 | 15:03 | 18:06 | 19:19 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:17 | 11:42 | 15:03 | 18:06 | 19:19 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:17 | 11:43 | 15:04 | 18:07 | 19:20 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:17 | 11:43 | 15:05 | 18:07 | 19:21 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:17 | 11:43 | 15:05 | 18:08 | 19:21 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں