New Zealand
Hastings کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Hastings میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 04:22 | 06:03 | 12:57 | 16:45 | 19:50 | 21:25 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 04:20 | 06:02 | 12:57 | 16:46 | 19:51 | 21:27 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 04:18 | 06:01 | 12:57 | 16:46 | 19:52 | 21:29 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 04:17 | 05:59 | 12:57 | 16:46 | 19:54 | 21:30 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 04:15 | 05:58 | 12:57 | 16:47 | 19:55 | 21:32 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 04:14 | 05:57 | 12:57 | 16:47 | 19:56 | 21:33 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 04:12 | 05:56 | 12:57 | 16:48 | 19:57 | 21:35 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 04:10 | 05:55 | 12:57 | 16:48 | 19:58 | 21:37 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 04:09 | 05:54 | 12:57 | 16:48 | 19:59 | 21:38 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 04:07 | 05:53 | 12:57 | 16:49 | 20:00 | 21:40 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 04:06 | 05:52 | 12:58 | 16:49 | 20:02 | 21:41 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 04:04 | 05:51 | 12:58 | 16:50 | 20:03 | 21:43 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 04:03 | 05:50 | 12:58 | 16:50 | 20:04 | 21:45 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 04:02 | 05:49 | 12:58 | 16:50 | 20:05 | 21:46 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 04:00 | 05:49 | 12:58 | 16:51 | 20:06 | 21:48 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 03:59 | 05:48 | 12:58 | 16:51 | 20:07 | 21:50 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 03:58 | 05:47 | 12:58 | 16:52 | 20:09 | 21:51 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 03:56 | 05:46 | 12:59 | 16:52 | 20:10 | 21:53 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 03:55 | 05:45 | 12:59 | 16:53 | 20:11 | 21:54 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 03:54 | 05:45 | 12:59 | 16:53 | 20:12 | 21:56 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 03:53 | 05:44 | 12:59 | 16:54 | 20:13 | 21:58 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 03:51 | 05:43 | 13:00 | 16:54 | 20:14 | 21:59 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 03:50 | 05:43 | 13:00 | 16:54 | 20:15 | 22:01 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 03:49 | 05:42 | 13:00 | 16:55 | 20:17 | 22:02 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 03:48 | 05:42 | 13:00 | 16:55 | 20:18 | 22:04 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 03:47 | 05:41 | 13:01 | 16:56 | 20:19 | 22:05 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 03:46 | 05:41 | 13:01 | 16:56 | 20:20 | 22:07 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 03:45 | 05:40 | 13:01 | 16:57 | 20:21 | 22:08 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 03:44 | 05:40 | 13:02 | 16:57 | 20:22 | 22:10 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 03:44 | 05:40 | 13:02 | 16:58 | 20:23 | 22:11 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں