Kyrgyzstan
Karakol کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Karakol میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 05:44 | 07:20 | 12:31 | 15:15 | 17:40 | 19:10 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 05:45 | 07:21 | 12:31 | 15:14 | 17:39 | 19:08 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 05:47 | 07:22 | 12:31 | 15:13 | 17:37 | 19:07 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 05:48 | 07:23 | 12:31 | 15:12 | 17:36 | 19:06 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 05:49 | 07:25 | 12:31 | 15:11 | 17:35 | 19:05 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 05:50 | 07:26 | 12:31 | 15:10 | 17:34 | 19:04 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 05:51 | 07:27 | 12:31 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 05:52 | 07:28 | 12:31 | 15:08 | 17:31 | 19:02 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 05:53 | 07:30 | 12:31 | 15:08 | 17:30 | 19:01 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 05:54 | 07:31 | 12:31 | 15:07 | 17:29 | 19:00 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 05:55 | 07:32 | 12:31 | 15:06 | 17:28 | 19:00 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 05:56 | 07:33 | 12:32 | 15:05 | 17:27 | 18:59 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 05:57 | 07:35 | 12:32 | 15:04 | 17:26 | 18:58 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 05:58 | 07:36 | 12:32 | 15:04 | 17:25 | 18:57 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 06:00 | 07:37 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:56 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 06:01 | 07:38 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:56 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 06:02 | 07:40 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:55 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 06:03 | 07:41 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:54 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 06:04 | 07:42 | 12:33 | 15:00 | 17:21 | 18:54 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 06:05 | 07:43 | 12:33 | 15:00 | 17:20 | 18:53 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 06:06 | 07:44 | 12:33 | 14:59 | 17:20 | 18:53 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 06:07 | 07:46 | 12:33 | 14:59 | 17:19 | 18:52 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 06:08 | 07:47 | 12:34 | 14:58 | 17:18 | 18:52 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 06:09 | 07:48 | 12:34 | 14:58 | 17:18 | 18:51 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 06:10 | 07:49 | 12:34 | 14:57 | 17:17 | 18:51 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 06:11 | 07:50 | 12:35 | 14:57 | 17:17 | 18:50 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 06:12 | 07:52 | 12:35 | 14:57 | 17:16 | 18:50 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 06:13 | 07:53 | 12:35 | 14:56 | 17:16 | 18:50 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 06:14 | 07:54 | 12:36 | 14:56 | 17:15 | 18:50 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 06:15 | 07:55 | 12:36 | 14:56 | 17:15 | 18:49 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں