China
Mengyin کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Mengyin میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 05:04 | 06:30 | 11:53 | 14:50 | 17:13 | 18:35 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 05:04 | 06:31 | 11:53 | 14:49 | 17:12 | 18:34 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 05:05 | 06:32 | 11:53 | 14:49 | 17:11 | 18:33 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 05:06 | 06:33 | 11:53 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 05:07 | 06:34 | 11:53 | 14:47 | 17:10 | 18:31 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 05:08 | 06:35 | 11:53 | 14:46 | 17:09 | 18:31 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 05:09 | 06:36 | 11:53 | 14:46 | 17:08 | 18:30 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 05:10 | 06:37 | 11:53 | 14:45 | 17:07 | 18:29 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 05:10 | 06:38 | 11:53 | 14:44 | 17:06 | 18:28 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 05:11 | 06:39 | 11:53 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 05:12 | 06:40 | 11:53 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 05:13 | 06:41 | 11:53 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 05:14 | 06:42 | 11:54 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 05:15 | 06:43 | 11:54 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 05:15 | 06:44 | 11:54 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 05:16 | 06:45 | 11:54 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 05:17 | 06:46 | 11:54 | 14:40 | 17:00 | 18:24 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 05:18 | 06:47 | 11:54 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 05:19 | 06:48 | 11:55 | 14:39 | 16:59 | 18:23 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 05:20 | 06:49 | 11:55 | 14:39 | 16:59 | 18:23 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 05:21 | 06:50 | 11:55 | 14:38 | 16:58 | 18:22 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 05:21 | 06:51 | 11:55 | 14:38 | 16:58 | 18:22 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 05:22 | 06:52 | 11:56 | 14:38 | 16:57 | 18:22 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 05:23 | 06:53 | 11:56 | 14:37 | 16:57 | 18:21 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 05:24 | 06:54 | 11:56 | 14:37 | 16:56 | 18:21 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 05:25 | 06:55 | 11:56 | 14:37 | 16:56 | 18:21 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 05:26 | 06:55 | 11:57 | 14:37 | 16:56 | 18:21 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 05:26 | 06:56 | 11:57 | 14:37 | 16:56 | 18:20 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 05:27 | 06:57 | 11:57 | 14:36 | 16:55 | 18:20 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 05:28 | 06:58 | 11:58 | 14:36 | 16:55 | 18:20 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں