Pakistan
Mianwali کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Mianwali میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 05:08 | 06:31 | 11:58 | 15:00 | 17:23 | 18:47 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 05:09 | 06:32 | 11:58 | 15:00 | 17:23 | 18:46 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 05:09 | 06:33 | 11:58 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 05:10 | 06:34 | 11:58 | 14:58 | 17:21 | 18:44 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 05:11 | 06:34 | 11:58 | 14:58 | 17:20 | 18:44 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 05:12 | 06:35 | 11:59 | 14:57 | 17:19 | 18:43 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 05:12 | 06:36 | 11:59 | 14:56 | 17:18 | 18:42 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 05:13 | 06:37 | 11:59 | 14:56 | 17:18 | 18:42 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 05:14 | 06:38 | 11:59 | 14:55 | 17:17 | 18:41 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 05:15 | 06:39 | 11:59 | 14:55 | 17:16 | 18:41 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 05:15 | 06:40 | 11:59 | 14:54 | 17:16 | 18:40 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 05:16 | 06:41 | 11:59 | 14:54 | 17:15 | 18:40 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 05:17 | 06:42 | 11:59 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 05:18 | 06:42 | 11:59 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 05:18 | 06:43 | 11:59 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 05:19 | 06:44 | 12:00 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 05:20 | 06:45 | 12:00 | 14:52 | 17:12 | 18:37 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 05:21 | 06:46 | 12:00 | 14:51 | 17:12 | 18:37 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 05:21 | 06:47 | 12:00 | 14:51 | 17:11 | 18:37 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 05:22 | 06:48 | 12:00 | 14:51 | 17:11 | 18:36 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 05:23 | 06:49 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 05:24 | 06:50 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 05:25 | 06:51 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 05:25 | 06:51 | 12:02 | 14:50 | 17:09 | 18:35 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 05:26 | 06:52 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 05:28 | 06:54 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 05:28 | 06:55 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 05:29 | 06:56 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 05:30 | 06:57 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں