China
Yuzhou کا نقشۂ اوقاتِ نماز
Yuzhou میں مہینے کے تمام اوقات، دن بہ دن، ہجری تاریخ کے ساتھ۔ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
November 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 جمادی الاولیٰ | 21 جمادی الاولیٰ | 05:21 | 06:45 | 12:11 | 15:10 | 17:34 | 18:53 |
| Mon 222 جمادی الاولیٰ | 22 جمادی الاولیٰ | 05:22 | 06:46 | 12:11 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
| Tue 323 جمادی الاولیٰ | 23 جمادی الاولیٰ | 05:22 | 06:47 | 12:11 | 15:09 | 17:32 | 18:52 |
| Wed 424 جمادی الاولیٰ | 24 جمادی الاولیٰ | 05:23 | 06:48 | 12:11 | 15:08 | 17:31 | 18:51 |
| Thu 525 جمادی الاولیٰ | 25 جمادی الاولیٰ | 05:24 | 06:49 | 12:11 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
| Fri 626 جمادی الاولیٰ | 26 جمادی الاولیٰ | 05:25 | 06:50 | 12:11 | 15:07 | 17:29 | 18:49 |
| Sat 727 جمادی الاولیٰ | 27 جمادی الاولیٰ | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 15:06 | 17:28 | 18:49 |
| Sun 828 جمادی الاولیٰ | 28 جمادی الاولیٰ | 05:26 | 06:52 | 12:11 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
| Mon 929 جمادی الاولیٰ | 29 جمادی الاولیٰ | 05:27 | 06:53 | 12:11 | 15:05 | 17:27 | 18:47 |
| Tue 1030 جمادی الاولیٰ | 30 جمادی الاولیٰ | 05:28 | 06:54 | 12:11 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
| Wed 111 جمادی الثانیہ | 1 جمادی الثانیہ | 05:29 | 06:55 | 12:11 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
| Thu 122 جمادی الثانیہ | 2 جمادی الثانیہ | 05:30 | 06:56 | 12:11 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
| Fri 133 جمادی الثانیہ | 3 جمادی الثانیہ | 05:30 | 06:57 | 12:11 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
| Sat 144 جمادی الثانیہ | 4 جمادی الثانیہ | 05:31 | 06:58 | 12:12 | 15:02 | 17:23 | 18:45 |
| Sun 155 جمادی الثانیہ | 5 جمادی الثانیہ | 05:32 | 06:59 | 12:12 | 15:02 | 17:22 | 18:44 |
| Mon 166 جمادی الثانیہ | 6 جمادی الثانیہ | 05:33 | 06:59 | 12:12 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| Tue 177 جمادی الثانیہ | 7 جمادی الثانیہ | 05:34 | 07:00 | 12:12 | 15:01 | 17:21 | 18:43 |
| Wed 188 جمادی الثانیہ | 8 جمادی الثانیہ | 05:34 | 07:01 | 12:12 | 15:01 | 17:21 | 18:43 |
| Thu 199 جمادی الثانیہ | 9 جمادی الثانیہ | 05:35 | 07:02 | 12:12 | 15:00 | 17:20 | 18:42 |
| Fri 2010 جمادی الثانیہ | 10 جمادی الثانیہ | 05:36 | 07:03 | 12:13 | 15:00 | 17:20 | 18:42 |
| Sat 2111 جمادی الثانیہ | 11 جمادی الثانیہ | 05:37 | 07:04 | 12:13 | 14:59 | 17:19 | 18:42 |
| Sun 2212 جمادی الثانیہ | 12 جمادی الثانیہ | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
| Mon 2313 جمادی الثانیہ | 13 جمادی الثانیہ | 05:38 | 07:06 | 12:13 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
| Tue 2414 جمادی الثانیہ | 14 جمادی الثانیہ | 05:39 | 07:07 | 12:14 | 14:59 | 17:18 | 18:41 |
| Wed 2515 جمادی الثانیہ | 15 جمادی الثانیہ | 05:40 | 07:08 | 12:14 | 14:58 | 17:18 | 18:41 |
| Thu 2616 جمادی الثانیہ | 16 جمادی الثانیہ | 05:41 | 07:09 | 12:14 | 14:58 | 17:18 | 18:41 |
| Fri 2717 جمادی الثانیہ | 17 جمادی الثانیہ | 05:42 | 07:10 | 12:15 | 14:58 | 17:17 | 18:40 |
| Sat 2818 جمادی الثانیہ | 18 جمادی الثانیہ | 05:42 | 07:11 | 12:15 | 14:58 | 17:17 | 18:40 |
| Sun 2919 جمادی الثانیہ | 19 جمادی الثانیہ | 05:43 | 07:12 | 12:15 | 14:58 | 17:17 | 18:40 |
| Mon 3020 جمادی الثانیہ | 20 جمادی الثانیہ | 05:44 | 07:12 | 12:16 | 14:58 | 17:17 | 18:40 |
نقشہ آپ کی ترتیبات (طریقہ، عصر، تبدیلیاں) استعمال کرتا ہے۔ ترتیبات بدلیں