New Zealand
Prayer timetable for Nelson
Every prayer time of the month in Nelson, day by day, with the Hijri date. Downloadable as PDF.
November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 121 Jumada al-Ula | 21 Jumada al-Ula | 04:29 | 06:14 | 13:11 | 17:01 | 20:07 | 21:46 |
| Mon 222 Jumada al-Ula | 22 Jumada al-Ula | 04:27 | 06:13 | 13:11 | 17:02 | 20:09 | 21:48 |
| Tue 323 Jumada al-Ula | 23 Jumada al-Ula | 04:26 | 06:12 | 13:11 | 17:02 | 20:10 | 21:50 |
| Wed 424 Jumada al-Ula | 24 Jumada al-Ula | 04:24 | 06:10 | 13:11 | 17:03 | 20:11 | 21:51 |
| Thu 525 Jumada al-Ula | 25 Jumada al-Ula | 04:22 | 06:09 | 13:11 | 17:03 | 20:12 | 21:53 |
| Fri 626 Jumada al-Ula | 26 Jumada al-Ula | 04:20 | 06:08 | 13:11 | 17:04 | 20:14 | 21:55 |
| Sat 727 Jumada al-Ula | 27 Jumada al-Ula | 04:19 | 06:07 | 13:12 | 17:04 | 20:15 | 21:56 |
| Sun 828 Jumada al-Ula | 28 Jumada al-Ula | 04:17 | 06:06 | 13:12 | 17:04 | 20:16 | 21:58 |
| Mon 929 Jumada al-Ula | 29 Jumada al-Ula | 04:15 | 06:05 | 13:12 | 17:05 | 20:17 | 22:00 |
| Tue 1030 Jumada al-Ula | 30 Jumada al-Ula | 04:14 | 06:04 | 13:12 | 17:05 | 20:19 | 22:02 |
| Wed 111 Jumada al-Akhirah | 1 Jumada al-Akhirah | 04:12 | 06:03 | 13:12 | 17:06 | 20:20 | 22:03 |
| Thu 122 Jumada al-Akhirah | 2 Jumada al-Akhirah | 04:10 | 06:02 | 13:12 | 17:06 | 20:21 | 22:05 |
| Fri 133 Jumada al-Akhirah | 3 Jumada al-Akhirah | 04:09 | 06:01 | 13:12 | 17:07 | 20:22 | 22:07 |
| Sat 144 Jumada al-Akhirah | 4 Jumada al-Akhirah | 04:07 | 06:00 | 13:12 | 17:07 | 20:23 | 22:09 |
| Sun 155 Jumada al-Akhirah | 5 Jumada al-Akhirah | 04:06 | 05:59 | 13:12 | 17:08 | 20:25 | 22:11 |
| Mon 166 Jumada al-Akhirah | 6 Jumada al-Akhirah | 04:04 | 05:58 | 13:13 | 17:08 | 20:26 | 22:12 |
| Tue 177 Jumada al-Akhirah | 7 Jumada al-Akhirah | 04:03 | 05:57 | 13:13 | 17:09 | 20:27 | 22:14 |
| Wed 188 Jumada al-Akhirah | 8 Jumada al-Akhirah | 04:01 | 05:56 | 13:13 | 17:09 | 20:28 | 22:16 |
| Thu 199 Jumada al-Akhirah | 9 Jumada al-Akhirah | 04:00 | 05:55 | 13:13 | 17:10 | 20:30 | 22:18 |
| Fri 2010 Jumada al-Akhirah | 10 Jumada al-Akhirah | 03:59 | 05:55 | 13:13 | 17:10 | 20:31 | 22:19 |
| Sat 2111 Jumada al-Akhirah | 11 Jumada al-Akhirah | 03:57 | 05:54 | 13:14 | 17:11 | 20:32 | 22:21 |
| Sun 2212 Jumada al-Akhirah | 12 Jumada al-Akhirah | 03:56 | 05:53 | 13:14 | 17:11 | 20:33 | 22:23 |
| Mon 2313 Jumada al-Akhirah | 13 Jumada al-Akhirah | 03:55 | 05:53 | 13:14 | 17:12 | 20:34 | 22:25 |
| Tue 2414 Jumada al-Akhirah | 14 Jumada al-Akhirah | 03:53 | 05:52 | 13:14 | 17:12 | 20:35 | 22:26 |
| Wed 2515 Jumada al-Akhirah | 15 Jumada al-Akhirah | 03:52 | 05:51 | 13:15 | 17:13 | 20:37 | 22:28 |
| Thu 2616 Jumada al-Akhirah | 16 Jumada al-Akhirah | 03:51 | 05:51 | 13:15 | 17:13 | 20:38 | 22:30 |
| Fri 2717 Jumada al-Akhirah | 17 Jumada al-Akhirah | 03:50 | 05:50 | 13:15 | 17:14 | 20:39 | 22:31 |
| Sat 2818 Jumada al-Akhirah | 18 Jumada al-Akhirah | 03:49 | 05:50 | 13:16 | 17:14 | 20:40 | 22:33 |
| Sun 2919 Jumada al-Akhirah | 19 Jumada al-Akhirah | 03:48 | 05:49 | 13:16 | 17:15 | 20:41 | 22:34 |
| Mon 3020 Jumada al-Akhirah | 20 Jumada al-Akhirah | 03:47 | 05:49 | 13:16 | 17:15 | 20:42 | 22:36 |
The timetable uses your settings (method, Asr, adjustments). Change settings